1. | 26 | Tomi Ronkainen | M | UltraSisu/Kontion Juoksuvalmennus | 85,464 | |
| 2. | 48 | Antti Hyttinen | M40 | Vaajakosken Kuohu | 77,146 | |
| 3. | 2 | Mika Eskola | M50 | | 68,805 | |
| 4. | 58 | Eetu Putkinen | M | Kontion juoksuvalmennus | 67,388 | |
| 5. | 40 | Sami Kokkonen | M50 | Lapinlahden Veto | 66,827 | |
| 6. | 8 | Jukka Reponen | M40 | FMR | 64,522 | |
| 7. | 7 | Lauri Toivonen | M | | 62,847 | |
| 8. | 57 | Olavi Kuja-Lipasti | M65 | Satamc / Häjyt | 62,704 | |
| 9. | 39 | Jarmo Kokkonen | M55 | | 62,018 | |
| 10. | 20 | Jani Rintamäki | M50 | Lahden Ahkera | 61,275 | |
| 11. | 14 | Timo Hynninen | M40 | | 60,943 | |
| 12. | 12 | Mika Sivonen | M45 | Utrasisu | 60,360 | |
| 13. | 30 | Tero Tuomala-Greijula | M | Ultra Sisu | 59,029 | |
| 14. | 71 | Keijo Pellikka | M40 | Karsu.fi | 57,335 | |
| 15. | 75 | Ville Helenius | M | | 57,181 | |
| 16. | 44 | Ville Manninen | M | Voimatel Oy Ultra Runners | 56,362 | |
| 17. | 76 | Jani Vänskä | M45 | Kontion juoksuvalmennus | 56,287 | |
| 18. | 80 | Hermanni Haponen | M | | 55,816 | |
| 19. | 3 | Marko Lamminsalo | M | NAMI | 55,769 | |
| 20. | 73 | Marko Martikainen | M45 | Kenttäurheilijat-58 | 55,500 | |
| 21. | 16 | Jussi Malinen | M45 | UltraSisu | 53,681 | |
| 22. | 29 | Olavi Salo | M60 | | 53,256 | |
| 23. | 10 | Pekka Termonen | M75 | Ultra Sisu | 53,180 | |
| 24. | 41 | Jukka Antila | M | | 52,331 | |
| 25. | 70 | Mikko Sidoroff | M50 | Kontion juoksuvalmennus | 52,160 | |
| 26. | 59 | Jukka Vanhanen | M45 | Ultra Sisu | 52,149 | |
| 27. | 24 | Leo Sivonen | M70 | Ultra-Sisu | 52,048 | |
| 28. | 49 | Atso Tarkkinen | M45 | Ultra Sisu | 51,473 | |
| 29. | 60 | Harri Laine | M45 | Järvenkiertäjät ry | 50,800 | |
| 30. | 22 | Hannu Vartiainen | M65 | Ultrajuoksuseura Sisu | 50,658 | |
| 31. | 23 | Jukka-Pekka Hirvonen | M40 | Ultrajuoksuseura Sisu | 50,585 | |
| 32. | 45 | Antti Häkkilä | M45 | Sipoo-Nilsiä United | 50,514 | |
| 33. | 51 | Antti Jokinen | M45 | | 50,381 | |
| 34. | 11 | Tuukka Pursiainen | M | UltraSisu | 50,340 | |
| 35. | 36 | Roope Kenttä | M | Voimatel Oy Ultra Runners | 48,381 | |
| 36. | 78 | Mika Okkonen | M55 | KarelianOdyssey.fi | 48,189 | |
| 37. | 69 | Alpo Vornanen | M65 | Kiuruveden Urheilijat | 47,599 | |
| 38. | 17 | Juha Hirvonen | M | | 47,485 | |
| 39. | 55 | Teemu Sarkkinen | M | Ultra Sisu | 47,184 | |
| 40. | 47 | Mikko Myyry | M45 | Usko, toivo ja rasva | 45,659 | |
| 41. | 68 | Väinö Lappalainen | M70 | Iisalmen Visa | 42,862 | |
| 42. | 62 | Tommy Granlund | M50 | Järvenkiertäjät | 30,157 | |
| 43. | 21 | Antti Nakari | M45 | | 25,602 | |
|
Naiset |
| 1. | 1 | Satu Lipiäinen | N | Ultra Sisu | 73,541 | |
| 2. | 38 | Maria Westerlund | N40 | Endurance | 70,816 | |
| 3. | 81 | Marja Tanskanen | N45 | Ultra Sisu | 65,769 | |
| 4. | 37 | Hanna Kuusela | N45 | Hippoksen Maratonkerho | 64,128 | |
| 5. | 28 | Mira Lötjönen | N40 | UltraSisu | 60,200 | |
| 6. | 31 | Niina Romppanen | N | Ultrajuoksuseura Sisu | 59,784 | |
| 7. | 66 | Kirsti Savola | N | Kontion Juoksuvalmennus | 59,437 | |
| 8. | 63 | Elina Virkkunen | N40 | Team Verkkarihousu | 58,187 | |
| 9. | 35 | Jennika Karvinen | N | Ultra Sisu | 58,091 | |
| 10. | 5 | Niina Sivonen | N | Ultrajuoksuseura Sisu | 56,034 | |
| 11. | 42 | Karoliina Hyyryläinen | N | Rauhalahti Road Runners | 54,743 | |
| 12. | 18 | Elke Nykänen | N50 | Satamc | 54,704 | |
| 13. | 15 | Karoliina Myller | N | | 52,947 | |
| 14. | 52 | Tiina Mäkinen | N40 | | 52,667 | |
| 15. | 46 | Salla-Maria Lipponen | N | Sipoo-Nilsiä United | 51,154 | |
| 16. | 61 | Noora Nevalainen | N | | 51,147 | |
| 17. | 50 | Liisi Kuosmanen | N | Rauhalahti Road Runners | 50,619 | |
| 18. | 4 | Tanja Lindroos | N45 | KarSu | 50,263 | |
| 19. | 34 | Sonja Vänskä | N40 | Kontion juoksuvalmennus | 50,106 | |
| 20. | 79 | Jenni Ruokolainen | N | | 48,355 | |
| 21. | 72 | Laura Haapa | N45 | NAMI | 46,884 | |
| 22. | 25 | Mervi Juuti | N45 | | 46,254 | |
| 23. | 77 | Anu Rautiainen | N55 | Juoksusiskot | 45,117 | |
| 24. | 6 | Katja Croell | N50 | Juoksusiskot | 41,894 | |
| 25. | 74 | Johanna Hoffrén | N | | 41,423 | |
| 26. | 65 | Marianne Hyppönen | N | Team Rahola | 40,934 |