NUTS Karhunkierros 24.-25.5.
83 km Miehet
1. 1430 VIRTA Jani Neste United 83.8 Maali kello 06:39:01 8:39:00 --
2. 1508 GENAS Petrus Team Noux 83.8 Maali kello 06:52:39 8:52:38 +13:38
3. 1054 RAPO Jaakko Tampere 83.8 Maali kello 07:04:51 9:04:48 +25:48
4. 1002 KIVILÄHDE Juuso Team DNF 83.8 Maali kello 07:21:16 9:21:13 +42:13
5. 1085 SIRÉN Antti Veikkola 83.8 Maali kello 07:40:37 9:40:30 +1:01:30
6. 1150 HÖKKÄ Hannu Kiiminki 83.8 Maali kello 07:41:27 9:41:21 +1:02:21
7. 1146 HOOMAN Hannu Samba Trail Running Club 83.8 Maali kello 07:54:14 9:54:10 +1:15:10
8. 1195 SILTANEN Simo Team DNF 83.8 Maali kello 08:04:00 10:03:58 +1:24:58
9. 1087 SALONEN Heikki Ereaeyorma 83.8 Maali kello 09:05:27 10:05:24 +1:26:24
10. 1129 BORENIUS Henrik Espoo 83.8 Maali kello 08:26:52 10:16:50 +1:37:50
11. 1402 JORONEN Sameli shootingstars.fi 83.8 Maali kello 08:24:44 10:24:42 +1:45:42
12. 1493 HANSSON Gustav Team Nordic Trail Luleå 83.8 Maali kello 08:36:19 10:26:17 +1:47:17
13. 1058 LUOTO Miska Helsinki 83.8 Maali kello 08:26:52 10:26:47 +1:47:47
14. 1258 TIIRO Matteus Katman Oy 83.8 Maali kello 08:28:27 10:28:17 +1:49:17
15. 1478 SOMPPI Antti Vaasa 83.8 Maali kello 08:30:58 10:30:55 +1:51:55
16. 1473 LEHTI Esa Team La Sportiva Finland 83.8 Maali kello 08:32:35 10:32:32 +1:53:32
17. 1426 TIKKA Juhana Mikkeli 83.8 Maali kello 09:23:06 10:37:04 +1:58:04
18. 1419 TAHVOLA Jukka Oulu 83.8 Maali kello 08:43:24 10:40:42 +2:01:42
19. 1158 PETROV Albert Nykarleby 83.8 Maali kello 08:49:29 10:49:28 +2:10:28
20. 1227 MARTINEZ Pablo Helsinki 83.8 Maali kello 09:00:49 10:50:44 +2:11:44
21. 1487 JUNGARÅ Alexander Espoo 83.8 Maali kello 09:01:29 10:51:28 +2:12:28
22. 1238 BRUNSTRÖM Anders RuntimeException 83.8 Maali kello 09:46:42 10:51:33 +2:12:33
23. 1349 KOKKO Jani Vaajakosken kuohu 83.8 Maali kello 09:42:03 10:56:01 +2:17:01
24. 1359 OJAKOSKI Risto Helsinki 83.8 Maali kello 09:03:13 11:03:10 +2:24:10
25. 1297 STRENG Saku SKB Racing 83.8 Maali kello 09:49:40 11:03:37 +2:24:37
26. 1199 VUORIO Antti TEAM RAJU 83.8 Maali kello 09:10:05 11:10:01 +2:31:01
27. 1069 TOIVONEN Tero Tawastia Trail Club 83.8 Maali kello 09:11:58 11:11:50 +2:32:50
28. 1453 TURUNEN Paavo Järvenpää 83.8 Maali kello 09:24:11 11:24:10 +2:45:10
29. 1395 HARVE Olli-Matti Espoo 83.8 Maali kello 09:49:43 11:24:39 +2:45:39
30. 1450 HELENIUS Markus Merimasku 83.8 Maali kello 10:11:24 11:25:21 +2:46:21
31. 1511 HOLM Jonas Holm ESPOO 83.8 Maali kello 10:21:55 11:26:51 +2:47:51
32. 1221 SALMI Tomi Team Dynafit Finland 83.8 Maali kello 10:05:45 11:27:42 +2:48:42
33. 1076 KARHAPÄÄ Niko Kauriskallion Kipittäjät 83.8 Maali kello 10:06:24 11:28:12 +2:49:12
34. 1469 LUTHARDT Arnt Helsinki 83.8 Maali kello 10:16:07 11:30:02 +2:51:02
35. 1094 TOIVONEN Teemu Kauriskallion Kipittäjät 83.8 Maali kello 10:08:26 11:30:14 +2:51:14
36. 1267 KARPPINEN Lassi Tyrnävä 83.8 Maali kello 10:10:22 11:32:15 +2:53:15
37. 1335 MOKITCHEV Alexei Lahti trail runners 83.8 Maali kello 10:29:52 11:34:50 +2:55:50
38. 1352 KAINUA Eero Laktaatti possu saa kynsille 83.8 Maali kello 10:23:50 11:37:43 +2:58:43
39. 1121 KÄRKKÄINEN Jussi Johannes Lauparlauget 4x4 83.8 Maali kello 09:39:07 11:39:04 +3:00:04
40. 1166 HUTTU Marko North Stars 83.8 Maali kello 09:51:39 11:41:36 +3:02:36
41. 1396 VANNEMAA Jaakko Juokseva Hunaja 83.8 Maali kello 09:54:42 11:44:39 +3:05:39
42. 1403 KÄRSÄMÄ Jaakko Jyväskylä 83.8 Maali kello 09:45:52 11:45:48 +3:06:48
43. 1273 PUTKINEN Eetu Joensuu 83.8 Maali kello 10:13:23 11:48:20 +3:09:20
44. 1444 KARJALAINEN Mikke Kulosaaren Ketterät 83.8 Maali kello 10:00:09 11:50:06 +3:11:06
45. 1060 PUUMALA Saku Sherwood Marathon Runners 83.8 Maali kello 09:51:28 11:51:19 +3:12:19
46. 1027 KYLMÄLÄ Marko Kellokoski 83.8 Maali kello 09:51:28 11:51:20 +3:12:20
47. 1343 PASANEN Antti Espoon Suunta 83.8 Maali kello 09:52:08 11:52:04 +3:13:04
48. 1099 LINDBERG Aapo Metsähallitus 83.8 Maali kello 10:04:10 11:54:09 +3:15:09
49. 1427 KARPPINEN Kimmo Lapinlahti 83.8 Maali kello 09:54:31 11:54:28 +3:15:28
50. 1090 TAPANILA Vesa Tampere 83.8 Maali kello 09:54:37 11:54:30 +3:15:30
51. 1383 MÄKELÄINEN Keijo Omexom 83.8 Maali kello 09:55:09 11:55:03 +3:16:03
52. 1234 RUGEMALIRA John Lone Johns Swim Clun 83.8 Maali kello 10:51:00 11:55:57 +3:16:57
53. 1136 KONTTILA Jukka Hyvinkään polkutamppaajat 83.8 Maali kello 10:42:25 11:56:18 +3:17:18
54. 1488 OJALA Matti Kiiminki 83.8 Maali kello 10:57:13 11:57:10 +3:18:10
55. 1006 PITKÄNEN Olli MetsäsEksyjät 83.8 Maali kello 10:07:17 11:57:13 +3:18:13
56. 1262 RAJALAMPI Veli-Matti Leppälinnuntien Luja 83.8 Maali kello 10:07:54 11:57:36 +3:18:36
57. 1509 DOMARS Otto Korsholm 83.8 Maali kello 10:27:32 12:02:28 +3:23:28
58. 1355 LOUKUSA Markku Team Elektrobit 83.8 Maali kello 10:04:59 12:04:48 +3:25:48
59. 1200 SEPPÄNEN Mika Raitalahden Raittiusseura 83.8 Maali kello 10:16:55 12:06:48 +3:27:48
60. 1075 HEIKKINEN Mikko Hollola 83.8 Maali kello 10:18:17 12:08:12 +3:29:12
61. 1190 VIRKKUNEN Teemu Espoo 83.8 Maali kello 10:18:41 12:08:40 +3:29:40
62. 1100 STENIUS Juuso UFA 83.8 Maali kello 10:47:51 12:09:43 +3:30:43
63. 1169 KUUSELA Antti Helsinki 83.8 Maali kello 10:47:56 12:09:52 +3:30:52
64. 1197 PERÄLÄ Ville Rasti E4 83.8 Maali kello 10:37:53 12:12:42 +3:33:42
65. 1436 AHONEN Pauli Ruoveden Pirkat 83.8 Maali kello 11:02:58 12:16:55 +3:37:55
66. 1191 LINDROTH Matti Karkkilan maratonklubi 83.8 Maali kello 10:44:26 12:19:23 +3:40:23
67. 1428 TUHKALAINEN Tero Mikkeli 83.8 Maali kello 11:08:32 12:22:29 +3:43:29
68. 1241 RAUVOLA Kalle HyTri 83.8 Maali kello 11:09:00 12:22:55 +3:43:55
69. 1350 LYBÄCK Mattias Si-Su 83.8 Maali kello 11:02:19 12:24:15 +3:45:15
70. 1020 RAINIO Valtteri Kuopio 83.8 Maali kello 10:35:34 12:25:33 +3:46:33
71. 1394 RÄSÄNEN Markus Kempele 83.8 Maali kello 10:28:52 12:26:10 +3:47:10
72. 1152 KURTTI Tommi Kemi 83.8 Maali kello 11:05:16 12:27:05 +3:48:05
73. 1378 RAJALA Tapio Jyväskylä 83.8 Maali kello 10:37:16 12:27:08 +3:48:08
74. 1143 NORRGÅRD Andreas If Femman 83.8 Maali kello 10:27:32 12:27:29 +3:48:29
75. 1156 TYNKKYNEN Eerik Savonlinna 83.8 Maali kello 10:39:33 12:29:33 +3:50:33
76. 1091 KESKINEN Petri Teisko runing club 83.8 Maali kello 11:08:21 12:30:17 +3:51:17
77. 1192 KAINULAINEN Henri - 83.8 Maali kello 10:31:26 12:30:19 +3:51:19
78. 1499 HEDBERG Benjamin Turku 83.8 Maali kello 11:46:01 12:40:04 +4:01:04
79. 1415 OHTAMAA Sauli Ohtamaa Oy 83.8 Maali kello 11:22:50 12:44:46 +4:05:46
80. 1188 MÄKI Mikko Pori Trail Runners 83.8 Maali kello 10:55:51 12:45:47 +4:06:47
81. 1015 KURTÉN André IS Söderby 83.8 Maali kello 11:25:44 12:47:35 +4:08:35
82. 1131 KETTUNEN Pekka Kontiolahti 83.8 Maali kello 10:59:02 12:48:56 +4:09:56
83. 1182 DOKTAR Andreas IF Femman 83.8 Maali kello 11:14:34 12:49:25 +4:10:25
84. 1052 VIHOLAINEN Reijo Kuusamon Erä-Veikot 83.8 Maali kello 11:00:44 12:50:32 +4:11:32
85. 1409 JALONEN Jussi HLS 83.8 Maali kello 11:52:00 12:50:33 +4:11:33
86. 1363 VILENIUS Mika Hölkkämäyrät Takamaa 83.8 Maali kello 11:03:50 12:51:02 +4:12:02
87. 1461 MÄKLIN Leo Helsinki 83.8 Maali kello 11:48:43 12:53:40 +4:14:40
88. 1096 RAUKOLA Juha-Matti Tampere Trail Running 83.8 Maali kello 11:56:22 12:56:06 +4:17:06
89. 1034 PELTOLA Tuukka Hillers Trail Running Club 83.8 Maali kello 11:22:02 12:56:58 +4:17:58
90. 1408 LIUKKONEN Sami Jussi 83.8 Maali kello 12:01:38 13:00:11 +4:21:11
91. 1341 ALA-HAUTALA Markus Samba Trail Running Club 83.8 Maali kello 12:04:30 13:09:25 +4:30:25
92. 1325 SOINI Juha Onkamo Runner's 83.8 Maali kello 11:55:37 13:09:32 +4:30:32
93. 1405 SNELLMAN Sören WhyNotTrailrunners 83.8 Maali kello 11:56:42 13:10:36 +4:31:36
94. 1407 LILLQVIST Tomas WhyNotTrailrunners 83.8 Maali kello 11:56:42 13:10:36 +4:31:36
95. 1445 HANNULA Juuso Oikopolun pyyhällys 83.8 Maali kello 11:21:00 13:10:59 +4:31:59
96. 1344 FORSÉN Kristian Team Nordic Trail Vasa 83.8 Maali kello 12:13:28 13:18:22 +4:39:22
97. 1222 TAMMIVUORI Antti Helsinki 83.8 Maali kello 11:44:46 13:19:41 +4:40:41
98. 1337 RAIVISTO Tommi Helsinki 83.8 Maali kello 12:22:33 13:22:15 +4:43:15
99. 1336 SALMINEN Lasse Samba Trail Running Club 83.8 Maali kello 12:18:53 13:23:47 +4:44:47
100. 1124 TAKALA Ari Vimpelin Veto 83.8 Maali kello 11:33:53 13:23:49 +4:44:49
101. 1194 VUORILEHTO Veli-Pekka Sibbo Skogens Idrottsklubben 83.8 Maali kello 11:24:09 13:23:55 +4:44:55
102. 1442 VÄHÄKANGAS Jarkko Oulu 83.8 Maali kello 12:19:13 13:23:58 +4:44:58
103. 1127 ALMENOKSA Aleksi Helsinki 83.8 Maali kello 12:24:09 13:24:07 +4:45:07
104. 1303 ALA-KOJOLA Mikko Northern Trail Runners 83.8 Maali kello 12:19:28 13:24:13 +4:45:13
105. 1128 MÄNTTÄRI Matti Hyvinkää 83.8 Maali kello 11:35:22 13:25:16 +4:46:16
106. 1293 HERRANEN Henri KKMK Running Club 83.8 Maali kello 12:21:44 13:26:39 +4:47:39
107. 1474 AHLERS Kristian Porvoo 83.8 Maali kello 12:21:45 13:26:39 +4:47:39
108. 1374 VARONEN Konsta LAIVANKANTAJAT 83.8 Maali kello 11:37:07 13:27:05 +4:48:05
109. 1441 JÄRN Harry Team NXT:FWD 83.8 Maali kello 12:22:56 13:27:49 +4:48:49
110. 1088 PITKÄMÖ Juha-Pekka KURIKKA 83.8 Maali kello 12:14:24 13:28:22 +4:49:22
111. 1334 TUOMINEN Lari Heltri 83.8 Maali kello 12:14:37 13:28:31 +4:49:31
112. 1365 SAVOLAINEN Ville Puijon Mahti / Timesco Outdoors 83.8 Maali kello 11:29:52 13:29:46 +4:50:46
113. 1437 MONONEN Miika Tampere 83.8 Maali kello 12:25:15 13:30:10 +4:51:10
114. 1456 MORGAN Kevin Montreal 83.8 Maali kello 12:56:21 13:34:03 +4:55:03
115. 1377 KARPPINEN Rauli Espoo 83.8 Maali kello 12:05:04 13:39:52 +5:00:52
116. 1411 MÄTTÖLÄ Ali Helsinki 83.8 Maali kello 12:05:21 13:40:14 +5:01:14
117. 1512 NURMINEN Aki Pyöräilevä hullu 83.8 Maali kello 12:36:12 13:41:05 +5:02:05
118. 1239 LINDÉN Tomas Team Nordic Trail Vasa 83.8 Maali kello 13:04:25 13:42:06 +5:03:06
119. 1086 HYVÄRINEN Jaakko Northern Trail Runners 83.8 Maali kello 12:07:58 13:42:47 +5:03:47
120. 1180 LUKKARI Marko Ultra Sisu 83.8 Maali kello 12:43:22 13:43:11 +5:04:11
121. 1366 VUOTI Jani Team Tellervo 83.8 Maali kello 12:39:12 13:44:10 +5:05:10
122. 1176 TOIVONEN Jussi Helsinki 83.8 Maali kello 12:09:48 13:44:42 +5:05:42
123. 1016 TYNI Jouko Vantaa 83.8 Maali kello 12:10:26 13:45:22 +5:06:22
124. 1084 OHUKAINEN Pauli K3 Fitness 83.8 Maali kello 12:14:02 13:48:55 +5:09:55
125. 1272 VAHTRA Peeter Hyvinkää 83.8 Maali kello 11:59:42 13:49:36 +5:10:36
126. 1112 KOHONEN Kimmo Kaarina 83.8 Maali kello 12:50:43 13:50:36 +5:11:36
127. 1486 KEINÄNEN Kasper ESPOO 83.8 Maali kello 13:15:33 13:53:16 +5:14:16
128. 1479 OMIYALE Wale London 83.8 Maali kello 12:33:22 13:55:04 +5:16:04
129. 1362 PIRHONEN Pasi Dynafit/ Tailwind Finland 83.8 Maali kello 11:56:19 13:56:08 +5:17:08
130. 1178 LUONUANSUU Lauri Northern Trail Runners 83.8 Maali kello 12:22:36 13:57:28 +5:18:28
131. 1164 PASANEN Ari Kuulanniemi 83.8 Maali kello 12:45:21 13:59:13 +5:20:13
132. 1065 MANNINEN Janne Puijon Mahti 83.8 Maali kello 12:27:30 14:02:18 +5:23:18
133. 1320 KUPARI Harri Laihian Pursiseura 83.8 Maali kello 12:27:31 14:02:20 +5:23:20
134. 1189 KOLVANKI Juho Turku 83.8 Maali kello 12:48:31 14:02:28 +5:23:28
135. 1314 TIAINEN Tero Lappeenranta 83.8 Maali kello 12:58:11 14:02:54 +5:23:54
136. 1318 LEINO Simo Tampere Trail Running 83.8 Maali kello 12:13:34 14:03:31 +5:24:31
137. 1240 SIVONEN Pekko Takamaan PoJut 83.8 Maali kello 12:20:15 14:07:27 +5:28:27
138. 1208 AHO Heikki Helsinki 83.8 Maali kello 13:09:52 14:09:39 +5:30:39
139. 1277 ENQVIST Jussi Porvoo 83.8 Maali kello 13:13:38 14:13:34 +5:34:34
140. 1183 PENNANEN Juhani Invaasio 83.8 Maali kello 13:15:41 14:15:37 +5:36:37
141. 1111 TAIPALE Kristian Ultrasisu 83.8 Maali kello 13:15:41 14:15:37 +5:36:37
142. 1141 SALO Taneli Invaasio Konrad 83.8 Maali kello 13:15:41 14:15:38 +5:36:38
143. 1379 MEIERJOHANN Axel Turku 83.8 Maali kello 12:42:25 14:17:04 +5:38:04
144. 1404 OVASKA Pasi Kaukalampi 83.8 Maali kello 12:18:01 14:17:40 +5:38:40
145. 1064 RANTANEN Aleksi Rajattomat Reippailijat 83.8 Maali kello 13:04:49 14:18:19 +5:39:19
146. 1323 KORTTINEN Antti Jyväskylä Trail Runners 83.8 Maali kello 13:19:37 14:19:30 +5:40:30
147. 1448 SIMI Miikka Pihlajalinna 83.8 Maali kello 12:58:02 14:19:43 +5:40:43
148. 1502 LAPPI Juhana Ynnykkä Running Club (YRC) 83.8 Maali kello 13:17:00 14:21:56 +5:42:56
149. 1308 LAMMASSAARI Erno Haukipudas 83.8 Maali kello 12:47:46 14:22:35 +5:43:35
150. 1367 VÄNSKÄ Jani Joensuu 83.8 Maali kello 12:47:46 14:22:41 +5:43:41
151. 1089 BLOMQVIST Fredrik Team Nordic Trail Finland r.f. 83.8 Maali kello 13:21:09 14:26:02 +5:47:02
152. 1354 YPYÄ Juha-Matti team PeeKoo 83.8 Maali kello 12:37:33 14:27:25 +5:48:25
153. 1135 HONKAVUORI Santeri Parola 83.8 Maali kello 13:50:21 14:28:01 +5:49:01
154. 1205 MAAJÄRVI Tatu Jyväskylä 83.8 Maali kello 13:26:06 14:30:57 +5:51:57
155. 1236 KASI Mikko Espoo 83.8 Maali kello 12:43:41 14:31:23 +5:52:23
156. 1401 LIIKKA Aleksi Kuusankoski 83.8 Maali kello 13:32:53 14:32:44 +5:53:44
157. 1246 LINERI Tapio Merivoimat 83.8 Maali kello 12:59:01 14:33:48 +5:54:48
158. 1423 DALHEM Jakob IS Söderby 83.8 Maali kello 13:12:04 14:33:54 +5:54:54
159. 1237 KARJALAINEN Jarno Tawastia trail club 83.8 Maali kello 13:13:27 14:35:10 +5:56:10
160. 1026 PIRI Janne Northern Trail Runners 83.8 Maali kello 12:48:52 14:35:28 +5:56:28
161. 1501 JOMPPANEN Jouna Ynnykkä Running Club (YRC) 83.8 Maali kello 13:30:41 14:35:36 +5:56:36
162. 1275 LILLQVIST Frank OCR Drivkraft 83.8 Maali kello 12:35:48 14:35:42 +5:56:42
163. 1397 DEGERMAN Tuukka Eura 83.8 Maali kello 13:00:58 14:35:44 +5:56:44
164. 1103 NUMMELA Tomi Seinäjoki 83.8 Maali kello 13:26:32 14:40:31 +6:01:31
165. 1372 PÄTSI Pauli Rantsilan Raikas 83.8 Maali kello 13:19:29 14:41:08 +6:02:08
166. 1421 NYBÄCK Tobias Team deadbods 83.8 Maali kello 12:51:25 14:41:21 +6:02:21
167. 1422 ERIKSSON Robin Team deadbods 83.8 Maali kello 12:51:25 14:41:21 +6:02:21
168. 1505 HELLSTEN John Team deadbods 83.8 Maali kello 12:51:25 14:41:22 +6:02:22
169. 1399 MÄKIPÄÄ Konsta Nokia 83.8 Maali kello 12:42:16 14:42:08 +6:03:08
170. 1077 TAPIOLA Antti Vantaa 83.8 Maali kello 13:42:46 14:42:30 +6:03:30
171. 1072 PITKÄNEN Matti Vantaa 83.8 Maali kello 13:42:46 14:42:30 +6:03:30
172. 1082 ORAVA Esko Hyvinkään triathlon 83.8 Maali kello 13:29:13 14:43:06 +6:04:06
173. 1059 OINONEN Markku Siili Trailrunners/Puijon Mahti 83.8 Maali kello 13:43:49 14:43:36 +6:04:36
174. 1210 MANNILA Aki Siili Trailrunners/Puijon Mahti 83.8 Maali kello 13:43:49 14:43:36 +6:04:36
175. 1291 LEHTONEN Pyry Jallunvalajat 83.8 Maali kello 13:38:53 14:43:44 +6:04:44
176. 1406 SUROKIVI Olli Helsinki 83.8 Maali kello 13:44:44 14:44:25 +6:05:25
177. 1375 RYTSÖLÄ Teemu LAIVANKANTAJAT 83.8 Maali kello 12:54:28 14:44:26 +6:05:26
178. 1340 RONKANEN Matti OTC 83.8 Maali kello 13:23:14 14:45:09 +6:06:09
179. 1475 AHLERS Mikael Helsinki 83.8 Maali kello 13:41:57 14:46:46 +6:07:46
180. 1491 PAKKA Matti Vegaanijuoksijat 83.8 Maali kello 13:40:30 14:54:20 +6:15:20
181. 1073 MESIMÄKI Karri slk 83.8 Maali kello 13:59:54 14:59:38 +6:20:38
182. 1300 TIAINEN Tomas Kokkola 83.8 Maali kello 13:12:40 15:02:31 +6:23:31
183. 1181 ZETTER Rasmus Espoo 83.8 Maali kello 13:49:28 15:03:26 +6:24:26
184. 1496 KOVALAINEN Sampo M&M 83.8 Maali kello 13:58:52 15:03:43 +6:24:43
185. 1290 SIEKKINEN Ville Shamone 83.8 Maali kello 13:17:33 15:05:00 +6:26:00
186. 1171 JÄRVIÖ Jussi Turku 83.8 Maali kello 13:52:49 15:06:45 +6:27:45
187. 1338 ÖRÖ Jesse Mikkeli 83.8 Maali kello 14:04:11 15:08:59 +6:29:59
188. 1001 SÄKKINEN Kari Petäjäkankaan Peliveikot 83.8 Maali kello 14:12:29 15:09:45 +6:30:45
189. 1078 RAVILA Ville Vantaa 83.8 Maali kello 13:51:02 15:12:43 +6:33:43
190. 1459 KAARELA Taneli Oulu 83.8 Maali kello 14:12:59 15:12:52 +6:33:52
191. 1477 BÖHM Aaro Espoo 83.8 Maali kello 14:14:25 15:19:16 +6:40:16
192. 1105 LINDGREN Andre Lost Bastards 83.8 Maali kello 13:44:59 15:19:55 +6:40:55
193. 1249 LINDGREN Michael Lost Bastards 83.8 Maali kello 13:45:10 15:20:05 +6:41:05
194. 1012 PETERI Lauri KäPy 83.8 Maali kello 13:58:56 15:20:48 +6:41:48
195. 1260 AHO Mikael Kokkola 83.8 Maali kello 14:12:05 15:25:54 +6:46:54
196. 1464 TAMPSI Peter-Stefan ABB Oy 83.8 Maali kello 13:52:24 15:27:16 +6:48:16
197. 1438 KAKKURI Olli ABB 83.8 Maali kello 13:52:33 15:27:23 +6:48:23
198. 1165 MAUNULA Mirko Helsinki 83.8 Maali kello 14:06:35 15:28:23 +6:49:23
199. 1120 TIKKA Antti Huippumoodi 83.8 Maali kello 14:23:36 15:28:24 +6:49:24
200. 1106 WESTERLUND Konsta Helsinki 83.8 Maali kello 14:06:36 15:28:25 +6:49:25
201. 1008 MÄENPÄÄ Niklas Ii 83.8 Maali kello 14:06:40 15:28:29 +6:49:29
202. 1452 TELILÄ Pekka Team Telilä 83.8 Maali kello 14:15:23 15:29:19 +6:50:19
203. 1451 HARJULA Johannes Team Telilä 83.8 Maali kello 14:15:23 15:29:19 +6:50:19
204. 1288 KUHAKOSKI Roope Helsinki 83.8 Maali kello 13:42:08 15:31:58 +6:52:58
205. 1097 HÄMÄLÄINEN Seppo Nummela 83.8 Maali kello 14:33:02 15:32:45 +6:53:45
206. 1161 NORJA Antti TriathlonSuomi 83.8 Maali kello 14:33:35 15:32:58 +6:53:58
207. 1226 SMOLANDER Janne Puijon Mahti / CrossFit Svartbox / RT Hyvinvointi 83.8 Maali kello 13:43:27 15:33:13 +6:54:13
208. 1101 VISURI Olli Helsinki 83.8 Maali kello 13:58:41 15:33:34 +6:54:34
209. 1037 RÄSÄNEN Teemu Puijon Mahti / CrossFit Kuopio 83.8 Maali kello 13:36:32 15:36:25 +6:57:25
210. 1279 PIETILÄ Sami Oulu 83.8 Maali kello 14:17:04 15:38:51 +6:59:51
211. 1460 PERHAM Richard Bristol 83.8 Maali kello 14:39:47 15:39:22 +7:00:22
212. 1506 HERRANEN Onni Uljas Helsingin Jyry 83.8 Maali kello 14:25:55 15:39:50 +7:00:50
213. 1009 KASK Hans-Kristjan X-tri Lahti 83.8 Maali kello 13:41:01 15:40:53 +7:01:53
214. 1214 LUUKKONEN Tuomas Hold My Beer Trailrunning 83.8 Maali kello 14:42:18 15:42:10 +7:03:10
215. 1468 KOKKO Ian Vantaa 83.8 Maali kello 14:10:36 15:45:31 +7:06:31
216. 1433 JYLÄS Jesse Rukan reippaat 83.8 Maali kello 14:11:27 15:46:13 +7:07:13
217. 1028 MONTONEN Otto Purola 83.8 Maali kello 14:11:50 15:46:42 +7:07:42
218. 1416 HEINONEN Joonas Kotka 83.8 Maali kello 14:11:50 15:46:43 +7:07:43
219. 1347 HABETS Marc Helsinki 83.8 Maali kello 14:42:23 15:47:16 +7:08:16
220. 1162 SALMINEN Juhana Gourmet Club 83.8 Maali kello 13:58:16 15:48:07 +7:09:07
221. 1245 RANKINEN Juha-Antti Oulu 83.8 Maali kello 14:28:39 15:50:31 +7:11:31
222. 1306 SUUTARI Joonas Oulu 83.8 Maali kello 14:28:39 15:50:32 +7:11:32
223. 1149 VARESMAA Kalle Stamina TC/Tripuusti 83.8 Maali kello 14:52:06 15:51:58 +7:12:58
224. 1170 VAINIONPÄÄ Mika Stamina TC / TRIpuusti 83.8 Maali kello 14:52:07 15:51:58 +7:12:58
225. 1174 KINNUNEN Joonas Crossfit Routa 83.8 Maali kello 14:39:32 15:53:29 +7:14:29
226. 1470 VARTIAINEN Juuso SkoliosBros 83.8 Maali kello 13:53:53 15:53:43 +7:14:43
227. 1471 VARTIAINEN Santtu SkoliosBros 83.8 Maali kello 13:53:53 15:53:43 +7:14:43
228. 1446 MIKKONEN Vesa Sotkamo 83.8 Maali kello 14:33:09 15:55:03 +7:16:03
229. 1223 PUNAMÄKI Jukka Jore&Esko 83.8 Maali kello 14:37:16 15:58:57 +7:19:57
230. 1119 PÖYRY Anssi Möskärin tunkkarit 83.8 Maali kello 15:00:41 16:00:37 +7:21:37
231. 1393 VAN DEN BELT Marco Huippumoodi 83.8 Maali kello 14:50:03 16:03:52 +7:24:52
232. 1265 BERGQVIST Mikko Vanajaveden Ruutanat 83.8 Maali kello 14:42:41 16:04:24 +7:25:24
233. 1271 MYLLYS Antti Gourmet Club 83.8 Maali kello 14:15:52 16:05:43 +7:26:43
234. 1432 TAIVALKOSKI Samuli Northern Trail Runners 83.8 Maali kello 15:12:56 16:07:05 +7:28:05
235. 1235 HALME Pasi Sommeliers 83.8 Maali kello 15:08:15 16:13:04 +7:34:04
236. 1481 TOIVANEN Antti S0mmeli3rs 83.8 Maali kello 15:08:16 16:13:04 +7:34:04
237. 1321 HAUKKALA Kari Team Käyttöauto / Häjyt 83.8 Maali kello 14:52:22 16:14:11 +7:35:11
238. 1095 MONOLA Risto Lahti 83.8 Maali kello 14:46:11 16:21:00 +7:42:00
239. 1215 HAO Tele Helsinki 83.8 Maali kello 15:16:16 16:21:08 +7:42:08
240. 1125 RUTANEN Tuukka Kontaten_Kotiin -_- 83.8 Maali kello 15:23:31 16:28:17 +7:49:17
241. 1313 PAAJANEN Tommi Rovaniemi Trail Runners 83.8 Maali kello 15:23:41 16:28:24 +7:49:24
242. 1466 LINTULAHTI Mika EasyfitKemi 83.8 Maali kello 15:26:13 16:31:01 +7:52:01
243. 1007 KARHULA Kari Asikkalan Raikas / KaFa 83.8 Maali kello 15:27:04 16:31:47 +7:52:47
244. 1248 PÄÄKKÖNEN Esa Kuhmo 83.8 Maali kello 14:49:59 16:39:43 +8:00:43
245. 1298 SILFVERBERG Jonathan MEJR Fjäll 83.8 Maali kello 14:50:03 16:39:53 +8:00:53
246. 1504 SJÖBLOM Jarkko Vaasa 83.8 Maali kello 15:41:07 16:40:55 +8:01:55
247. 1251 ANTTILA Juha Seinäjoki 83.8 Maali kello 14:51:35 16:40:59 +8:01:59
248. 1253 NIIRANEN Tomi Helsinki 83.8 Maali kello 15:20:25 16:42:16 +8:03:16
249. 1424 NIIRANEN Kai @more.trails 83.8 Maali kello 15:20:25 16:42:16 +8:03:16
250. 1287 LINNA Jarkko Espooo 83.8 Maali kello 15:19:13 16:54:07 +8:15:07
251. 1429 NUUTINEN Juha-Pekka Vantaa 83.8 Maali kello 15:54:54 16:54:28 +8:15:28
252. 1307 RIUTTALAHTI Antti Vantaa 83.8 Maali kello 15:54:55 16:54:29 +8:15:29
253. 1130 HUHTALA Juha InKuHu 83.8 Maali kello 15:05:05 16:54:52 +8:15:52
254. 1167 LÄNSIVUORI Jussi LprPolUrh 83.8 Maali kello 15:41:28 16:55:16 +8:16:16
255. 1418 PALONIEMI Benjamin Bober Kurwa 83.8 Maali kello 15:57:02 16:55:37 +8:16:37
256. 1483 SILANDER Timo Espoo 83.8 Maali kello 15:57:03 16:55:38 +8:16:38
257. 1040 KEMPPAINEN Heikki LprPolUrh 83.8 Maali kello 16:00:23 16:57:53 +8:18:53
258. 1108 LEHTONEN Jukka Team Rahola 83.8 Maali kello 15:50:11 17:04:01 +8:25:01
259. 1387 TUBAU Joan Barcelona 83.8 Maali kello 15:04:30 17:04:21 +8:25:21
