EXTRMI | Night Extreme miehet 25 km, tilanne |
1. | 1093 | Jussi Nieminen | Elisa Oyj | 1:57:46 | | YL | 2593 |
2. | 1092 | Aleksi Niemelä | Vaajakosken Kuohu | 2:01:00 | +3:14 | YL | 2592 |
3. | 1124 | Jere Sjögren | Saucony Suomi | 2:01:53 | +4:07 | YL | 2624 |
4. | 1046 | Juho-Veikko Hytönen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 2:02:15 | +4:29 | YL | 2546 |
5. | 1032 | Aleksei Grabtchak | Jennyn juoksuvalmennus | 2:03:24 | +5:38 | YL | 2532 |
6. | 1065 | Juho Kunnari | Vitec Acute | 2:08:41 | +10:55 | 40 | 2565 |
7. | 1106 | Jaakko Rapo | | 2:08:52 | +11:06 | YL | 2606 |
8. | 1071 | Jussi Lehtonen | Sky Pole Walkers | 2:09:07 | +11:21 | 50 | 2571 |
9. | 1047 | Mikko Vähäniitty | Team JASKA | 2:10:55 | +13:09 | YL | 2547 |
10. | 1045 | Hannu Hooman | Samba Trail Running Club | 2:11:39 | +13:53 | 40 | 2545 |
11. | 1130 | Vesa Taanila | Ikaalisten Nouseva-Voima | 2:12:43 | +14:57 | 40 | 2630 |
12. | 1090 | Markus Nevalainen | | 2:13:22 | +15:36 | YL | 2590 |
13. | 1097 | Santeri Ojala | | 2:14:14 | +16:28 | YL | 2597 |
14. | 1091 | Niklas Nevalainen | | 2:14:44 | +16:58 | YL | 2591 |
15. | 1105 | Tuukka Rantanen | Tawastia Trail Club | 2:17:10 | +19:24 | 40 | 2605 |
16. | 1050 | Marcus Jungell | | 2:21:45 | +23:59 | 40 | 2550 |
17. | 1030 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 2:22:15 | +24:29 | YL | 2530 |
18. | 1117 | Tomi Salmi | Team Dynafit Finland | 2:25:32 | +27:46 | YL | 2617 |
19. | 1110 | Jani Reima | Näitä polkuja tallaan kai... | 2:25:41 | +27:55 | 50 | 2610 |
20. | 1054 | Niko Karhapää | Kauriskallion Kipittäjät | 2:28:30 | +30:44 | YL | 2554 |
21. | 1042 | Timo Hihnala | Enjoy every SPLIT! | 2:29:34 | +31:48 | 40 | 2542 |
22. | 1089 | Ilkka Männistö | Ke-Ke Racing Team | 2:31:06 | +33:20 | 40 | 2589 |
23. | 1029 | Antti Ahola | | 2:31:27 | +33:41 | YL | 2529 |
24. | 1113 | Taneli Ruuska | Möskärin Tunkkarit | 2:33:10 | +35:24 | YL | 2613 |
25. | 1068 | Hannes Laitinen | Jyväskylä Trail Runners | 2:33:26 | +35:40 | 40 | 2568 |
26. | 1095 | Mio Niskanen | | 2:34:22 | +36:36 | YL | 2595 |
27. | 1143 | Timo Väistö | Team VJ | 2:36:14 | +38:28 | 40 | 2643 |
28. | 1107 | Juha-Matti Raukola | Tampere Trail Running | 2:36:52 | +39:06 | 40 | 2607 |
29. | 1133 | Marko Timonen | Uunikatu Fat Runners | 2:37:15 | +39:29 | 40 | 2633 |
30. | 1038 | Pasi Helander | Tanssiorkesteri Kultaiset Timantit | 2:38:36 | +40:50 | YL | 2538 |
31. | 1087 | Oskari Mäkinen | Pihlajalinna | 2:39:02 | +41:16 | YL | 2587 |
32. | 1051 | Jani Jämsä | | 2:40:34 | +42:48 | 40 | 2551 |
33. | 1125 | Reima Soikkeli | Ke-Ke Racing Team | 2:40:55 | +43:09 | 40 | 2625 |
34. | 1055 | Tarmo Kauppi | Sakkokierros | 2:42:58 | +45:12 | YL | 2555 |
35. | 1088 | Tomi Mäkitalo | | 2:44:31 | +46:45 | 40 | 2588 |
36. | 1102 | Paulus Pikkarainen | Muuramen Yritys | 2:45:32 | +47:46 | YL | 2602 |
37. | 1118 | Mika Salmi | Louheen Lupaus | 2:46:40 | +48:54 | 40 | 2618 |
38. | 1114 | Tommi Rättö | Vuoreksen Veto | 2:52:44 | +54:58 | 40 | 2614 |
39. | 1084 | Pekka Ruuska Mongolian Champion | 4Speed Triathlon Team | 2:54:11 | +56:25 | 40 | 2584 |
40. | 1082 | Lorenz Merk | | 2:56:05 | +58:19 | 40 | 2582 |
41. | 1081 | Marko Martikainen | Kenttäurheilijat-58 | 2:59:22 | +1:01:36 | 40 | 2581 |
42. | 1111 | Juha Rinne | | 3:01:51 | +1:04:05 | 50 | 2611 |
43. | 1140 | Marco van den Belt | Huippumoodi | 3:13:30 | +1:15:44 | 50 | 2640 |
44. | 1136 | Tuomo Tuppurainen | | 3:15:07 | +1:17:21 | 50 | 2636 |
45. | 1039 | Juuso Heponeva | Vitec Acute | 3:15:26 | +1:17:40 | YL | 2539 |
46. | 1053 | Jari Kannonkerä | Espoon Tapiot Juoksuklubi | 3:15:33 | +1:17:47 | 40 | 2553 |
47. | 1078 | Heikki Luoto | Team Tunturituhnut | 3:17:36 | +1:19:50 | YL | 2578 |
48. | 1103 | Joonas Pikkarainen | Lauttasaaren Läpsyttelijät | 3:17:36 | +1:19:50 | 40 | 2603 |
49. | 1098 | Harri Paalijärvi | Wasa Trail Runners | 3:17:44 | +1:19:58 | 40 | 2598 |
50. | 1104 | Mark Potze | Tri Coaching Finland (TCF) | 3:17:59 | +1:20:13 | YL | 2604 |
51. | 1037 | Pekka Hartikainen | | 3:18:16 | +1:20:30 | YL | 2537 |
52. | 1062 | Jukka Kukkonen | Team La Sportiva Finland | 3:19:28 | +1:21:42 | 60 | 2562 |
53. | 1064 | Perttu Kulmala | | 3:25:15 | +1:27:29 | 50 | 2564 |
54. | 1044 | Christer Holmberg | | 3:28:22 | +1:30:36 | 50 | 2544 |
55. | 1077 | Aki Luntamo | Team SBR Finland | 3:28:47 | +1:31:01 | 50 | 2577 |
56. | 1072 | Mika Leinonen | Velejekset ku ilivekset | 3:39:48 | +1:42:02 | 50 | 2572 |
57. | 1073 | Kimmo Leinonen | Velejekset ku ilivekset | 3:39:48 | +1:42:02 | 50 | 2573 |
DNS | 1031 | Antti Arponen | | DNS | | YL | 2531 |
DNS | 1043 | Mika Hirviniemi | | DNS | | 40 | 2543 |
DNS | 1049 | Harri Itkonen | | DNS | | 40 | 2549 |
DNS | 1057 | Jani Kokko | Vaajakosken kuohu | DNS | | 40 | 2557 |
DNS | 1079 | Tuomas Luukko | Pihlajalinna | DNS | | YL | 2579 |
DNS | 1083 | Sauli Mettovaara | | DNS | | | 2583 |
DNS | 1085 | Sauli Mäenpää | Jyväskylä Trail Runners | DNS | | YL | 2585 |
DNS | 1096 | Lassi-Pekka Ojala | Pihlajalinna | DNS | | YL | 2596 |
DNS | 1120 | Tommi Salonen | Tampere Trail Running | DNS | | 40 | 2620 |
DNS | 1131 | Verneri Teppo | Team VJ | DNS | | YL | 2631 |
DNS | 1132 | Antti Tikka | Huippumoodi | DNS | | YL | 2632 |
Sarjaluettelo |