Savulenkki 23.6
© Kiimasen Savulenkki
Tuloste on valmis 14:01:01
Kilpailun sarjat: MYL; M50; NYL; N50; NOR | ||||
MYL | Miehet 10 km V, tilanne | |||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 10 | Järvenpää Jarkko | 31:15 | |
2. | 104 | Piesanen Jaakko | 32:19 | 1:04 |
3. | 36 | Nieminen Jaakko | 32:42 | 1:27 |
4. | 35 | Myllylä Toni | 34:03 | 2:48 |
5. | 62 | Rahkonen Jukka | 35:02 | 3:47 |
6. | 63 | Ranta-Aho Antti | 35:09 | 3:54 |
7. | 94 | Niemelä Aleksi | 35:36 | 4:21 |
8. | 83 | Tuomala Misa | 35:40 | 4:25 |
9. | 30 | Lunttila Tuomas | 35:45 | 4:30 |
10. | 133 | Välimaa Alpo | 35:57 | 4:42 |
11. | 125 | Mattila Aaro | 36:11 | 4:56 |
12. | 110 | Fincke Simo-Pekka | 36:21 | 5:06 |
13. | 57 | Poikonen Verneri | 36:23 | 5:08 |
14. | 109 | Pitkänen Janne | 36:57 | 5:42 |
15. | 27 | Leppänen Antti | 37:09 | 5:54 |
16. | 26 | Lappi Rauno | 37:20 | 6:05 |
17. | 31 | Mattola Markus | 37:40 | 6:25 |
18. | 58 | Pulkkinen Jari | 37:46 | 6:31 |
19. | 55 | Piippo Riku-Pekka | 37:50 | 6:35 |
20. | 67 | Salo Heikki | 37:58 | 6:43 |
21. | 115 | Pekkanen Tommi | 38:03 | 6:48 |
22. | 72 | Sipponen Pietari | 38:08 | 6:53 |
23. | 13 | Kirmanen Sulevi | 38:10 | 6:55 |
24. | 2 | Alonen Matti | 38:22 | 7:07 |
25. | 21 | Kuorinki Kasper | 38:24 | 7:09 |
26. | 20 | Kuorinki Jarmo | 38:25 | 7:10 |
27. | 121 | Merenlehto Jaani | 38:31 | 7:16 |
28. | 93 | Reiman Kai | 38:34 | 7:19 |
29. | 52 | Penttinen Jaakko | 39:04 | 7:49 |
30. | 89 | Vdovets Vasilii | 39:06 | 7:51 |
31. | 84 | Tölli Marko | 39:18 | 8:03 |
32. | 24 | Känsälä Tero | 39:25 | 8:10 |
33. | 29 | Lunttila Timo | 40:11 | 8:56 |
34. | 95 | Kuosmanen Santtu | 40:16 | 9:01 |
35. | 78 | Tall Mika | 40:47 | 9:32 |
36. | 3 | Eskonen Timo | 41:31 | 10:16 |
37. | 99 | Silvasti Ville | 41:46 | 10:31 |
38. | 34 | Mikkonen Elmeri | 42:00 | 10:45 |
39. | 111 | Eränen Harri | 42:05 | 10:50 |
40. | 140 | Löytökoski Mikko | 42:07 | 10:52 |
41. | 73 | Sivil Erkki | 42:16 | 11:01 |
42. | 39 | Nissinen Aapo | 42:22 | 11:07 |
43. | 66 | Romunen Waltteri | 42:25 | 11:10 |
44. | 74 | Sivil Petri | 42:43 | 11:28 |
45. | 14 | Koivisto Joona | 42:45 | 11:30 |
46. | 81 | Toivonen Veikka | 43:10 | 11:55 |
47. | 37 | Nikara Pasi | 43:46 | 12:31 |
48. | 59 | Puranen Klaus | 43:50 | 12:35 |
49. | 69 | Saloranta Tuomo | 43:55 | 12:40 |
50. | 53 | Pihlajamäki Anttu | 43:56 | 12:41 |
51. | 11 | Kainulainen Aleksi | 44:01 | 12:46 |
52. | 8 | Ikäheimonen Simo | 44:06 | 12:51 |
53. | 130 | Peltola Santeri | 44:06 | 12:51 |
54. | 22 | Kuusela Jere | 44:08 | 12:53 |
55. | 1 | Aho Mikko | 44:11 | 12:56 |
56. | 136 | Liukko Lasse | 44:28 | 13:13 |
57. | 82 | Tolvanen Miika | 44:29 | 13:14 |
58. | 56 | Poikonen Antti | 44:39 | 13:24 |
59. | 70 | Sekki Pauli | 45:03 | 13:48 |
60. | 141 | Niinikoski Antti | 45:12 | 13:57 |
61. | 19 | Kunelius Jaska | 45:14 | 13:59 |
62. | 6 | Heljasvuo Kimmo | 45:36 | 14:21 |
63. | 25 | Köykkä Miika | 46:11 | 14:56 |
64. | 5 | Hanni Tuomas | 46:15 | 15:00 |
65. | 79 | Tannermäki Antti | 46:30 | 15:15 |
66. | 122 | Kiiskinen Antti | 46:32 | 15:17 |
67. | 126 | Ijäs Pekka | 46:43 | 15:28 |
68. | 96 | Plagnol Hugo | 46:54 | 15:39 |
69. | 9 | Joutsen Tero | 46:55 | 15:40 |
70. | 38 | Nikula Antti | 47:01 | 15:46 |
71. | 50 | Paukku Aleksi | 47:08 | 15:53 |
72. | 60 | Puupponen Antti | 47:09 | 15:54 |
73. | 108 | Varvikko Aaro | 47:13 | 15:58 |
74. | 75 | Soiluaho Mikko | 47:19 | 16:04 |
75. | 105 | Korpiniitty Roope | 47:25 | 16:10 |
76. | 124 | Hämäläinen Tuomo | 47:38 | 16:23 |
77. | 54 | Piilonen Oskari | 47:43 | 16:28 |
78. | 107 | Manderbacka Mika | 47:51 | 16:36 |
79. | 129 | Maukonen Jani | 48:05 | 16:50 |
80. | 12 | Kalliokoski Joonas | 48:07 | 16:52 |
81. | 16 | Kotamäki Eemil | 48:20 | 17:05 |
82. | 139 | Lähdesmäki Valtteri | 48:31 | 17:16 |
83. | 64 | Rauhanen Mikko | 48:33 | 17:18 |
84. | 100 | Kurtti Heikki | 48:33 | 17:18 |
85. | 51 | Paukku Oskari | 48:36 | 17:21 |
86. | 23 | Kuusela Juha-Pekka | 48:47 | 17:32 |
87. | 42 | Oksanen Aleksi | 48:51 | 17:36 |
88. | 43 | Oksanen Eetu | 48:52 | 17:37 |
89. | 65 | Rautiainen Taneli | 49:00 | 17:45 |
90. | 18 | Kuja-Halkola Sami | 49:29 | 18:14 |
91. | 134 | Mieskonen Samuli | 49:39 | 18:24 |
92. | 45 | Otto Kilpi | 49:42 | 18:27 |
93. | 113 | Mäkinen Luukas | 49:48 | 18:33 |
94. | 120 | Nummela Riku | 49:50 | 18:35 |
95. | 4 | Floor Jere | 49:57 | 18:42 |
96. | 135 | Mieskonen Otso | 50:38 | 19:23 |
97. | 71 | Silvennoinen Julius | 51:09 | 19:54 |
98. | 41 | Noronen Mikko | 51:12 | 19:57 |
99. | 28 | Liponen Saku | 51:36 | 20:21 |
100. | 106 | Mattila Topi | 51:37 | 20:22 |
101. | 138 | Solla Elias | 52:09 | 20:54 |
102. | 46 | Palanen Tomi | 52:33 | 21:18 |
103. | 128 | Pajari Valtteri | 52:53 | 21:38 |
104. | 91 | Kinnunen Ari | 53:00 | 21:45 |
105. | 85 | Vainio Aapeli | 53:57 | 22:42 |
106. | 87 | Vainio Ville | 54:03 | 22:48 |
107. | 88 | Varvikko Mika | 54:10 | 22:55 |
108. | 117 | Lehtonen Riku | 54:21 | 23:06 |
109. | 114 | Tall Janne | 54:34 | 23:19 |
110. | 92 | Räihä Janne | 55:13 | 23:58 |
111. | 76 | Sulkakoski Aaro | 55:29 | 24:14 |
112. | 77 | Sulkakoski Mikko | 55:32 | 24:17 |
113. | 118 | Sarja Jiro | 55:45 | 24:30 |
114. | 132 | Honkonen Jaakko | 55:45 | 24:30 |
115. | 127 | Tikander Vesa | 55:56 | 24:41 |
116. | 68 | Salo Lasse | 55:59 | 24:44 |
117. | 131 | Ylitalo Janne | 56:10 | 24:55 |
118. | 119 | Turunen Santtu | 56:33 | 25:18 |
119. | 33 | Meriruoho Tuomas | 56:52 | 25:37 |
120. | 142 | Janne Perkiö | 57:25 | 26:10 |
121. | 103 | Sillanmäki Timo | 57:56 | 26:41 |
122. | 15 | Konttinen Sami | 58:06 | 26:51 |
123. | 102 | Sillanmäki Tapani | 58:18 | 27:03 |
124. | 116 | Hämäläinen Teemu | 58:18 | 27:03 |
125. | 17 | Kotamäki Mikko | 58:20 | 27:05 |
126. | 112 | Kuitunen Matti | 58:38 | 27:23 |
127. | 101 | Paananen Markus | 59:01 | 27:46 |
128. | 90 | Pajari Elmeri | 59:28 | 28:13 |
129. | 123 | Lensu Mikko | 59:41 | 28:26 |
130. | 80 | Tanttu Olli | 59:50 | 28:35 |
131. | 97 | Halmesmäki Aleksi | 1:00:55 | 29:40 |
132. | 98 | Halmesmäki Mika | 1:00:59 | 29:44 |
133. | 61 | Puupponen Tuomo | 1:01:31 | 30:16 |
134. | 49 | Pasanen Ari Pekka | 1:03:52 | 32:37 |
135. | 137 | Linna Pyry | 1:04:54 | 33:39 |
136. | 86 | Vainio Niilo | 1:05:02 | 33:47 |
137. | 47 | Palmu Jouni | 1:12:06 | 40:51 |
DNF | 7 | Hokajärvi Miska | DNF | |
DNS | 32 | Maunula Miikka | DNS | |
DNS | 40 | Nokipii Ville | DNS | |
DNS | 44 | Oksanen Timo | DNS | |
DNS | 48 | Parkkonen Harri | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
M50 | Miehet 50 10 km V, tilanne | |||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1. | 301 | Ala-Korpi Pasi | 38:26 | |
2. | 364 | Lehtonen Matti | 38:34 | 8 |
3. | 337 | Mäkinen Antti | 38:55 | 29 |
4. | 305 | Hokkanen Harri | 39:30 | 1:04 |
5. | 346 | Rintala Hannu | 40:19 | 1:53 |
6. | 311 | Immonen Timo | 40:57 | 2:31 |
7. | 308 | Hytönen Juha | 41:26 | 3:00 |
8. | 352 | Toivonen Juha | 41:42 | 3:16 |
9. | 323 | Laukkanen Jari | 41:59 | 3:33 |
10. | 320 | Kolkkava Timo | 42:00 | 3:34 |
11. | 340 | Paukku Ismo | 42:08 | 3:42 |
12. | 370 | Salovaara Lasse | 42:11 | 3:45 |
13. | 336 | Mähönen Tero | 42:43 | 4:17 |
14. | 354 | Viik Tero | 43:15 | 4:49 |
15. | 361 | Lindqvist Kristian | 44:00 | 5:34 |
16. | 355 | Virenius Timo | 45:17 | 6:51 |
17. | 335 | Muurikainen Antero | 45:24 | 6:58 |
18. | 360 | Järveläinen Ari | 46:05 | 7:39 |
19. | 338 | Pahkamäki Pekka | 46:07 | 7:41 |
20. | 349 | Sillanpää Tero | 46:38 | 8:12 |
21. | 339 | Pasanen Arto | 46:52 | 8:26 |
22. | 328 | Marjakaarto Markku | 47:02 | 8:36 |
23. | 331 | Moisio Petri | 47:26 | 9:00 |
24. | 317 | Koivunen Juha | 47:35 | 9:09 |
25. | 313 | Jokinen Marko | 48:00 | 9:34 |
26. | 315 | Kiiveri Timo | 48:05 | 9:39 |
27. | 362 | Niemi Pekka | 48:13 | 9:47 |
28. | 347 | Salonen Juha | 48:35 | 10:09 |
29. | 318 | Koivusaari Joni | 48:44 | 10:18 |
30. | 334 | Mustamäki Hannu | 49:13 | 10:47 |
31. | 322 | Koppeli Jarkko | 49:15 | 10:49 |
32. | 342 | Piilonen Teijo | 49:15 | 10:49 |
33. | 330 | Matikainen Reijo | 49:29 | 11:03 |
34. | 348 | Savioja Markku | 49:35 | 11:09 |
35. | 351 | Suhanto Juha | 49:59 | 11:33 |
36. | 353 | Veid Seppo | 50:01 | 11:35 |
37. | 345 | Riihimäki Juha | 50:05 | 11:39 |
38. | 314 | Keskinen Eero | 50:23 | 11:57 |
39. | 302 | Hautakangas Arto | 50:33 | 12:07 |
40. | 363 | Mäntyvaara Mika | 50:47 | 12:21 |
41. | 324 | Lehtelä Markku | 50:49 | 12:23 |
42. | 332 | Mikkonen Jukka | 51:14 | 12:48 |
43. | 357 | Häkkinen Mika | 51:23 | 12:57 |
44. | 310 | Hämäläinen Mikko | 51:28 | 13:02 |
45. | 344 | Rahkonen Jyrki | 52:29 | 14:03 |
46. | 350 | Silvennoinen Matti | 53:05 | 14:39 |
47. | 333 | Muhonen Jari | 53:46 | 15:20 |
48. | 325 | Lintunen Heikki | 53:56 | 15:30 |
49. | 327 | Lähdesmäki Pekka | 54:09 | 15:43 |
50. | 359 | Markkanen Jouko | 54:30 | 16:04 |
51. | 307 | Hyppönen Mika | 54:42 | 16:16 |
52. | 306 | Honkonen Keijo | 54:58 | 16:32 |
53. | 365 | Jäppinen Risto | 55:00 | 16:34 |
54. | 341 | Peltola Timo | 55:20 | 16:54 |
55. | 304 | Hidén Heikki | 55:36 | 17:10 |
56. | 358 | Rantala Aulis | 55:59 | 17:33 |
57. | 356 | Vääränen Juha-Matti | 56:37 | 18:11 |
58. | 303 | Hautala Tero | 57:07 | 18:41 |
59. | 319 | Kokkila Arto | 57:48 | 19:22 |
60. | 343 | Poikonen Eero | 59:20 | 20:54 |
61. | 321 | Konttinen Ilkka | 59:49 | 21:23 |
62. | 400 | Linna Markus | 1:04:55 | 26:29 |
63. | 309 | Hämäläinen Juha | 1:14:31 | 36:05 |
DNS | 312 | Immonen Timo | DNS | |
DNS | 316 | Kivelä Reijo | DNS | |
DNS | 326 | Liukko-Sipi Marko | DNS | |
DNS | 329 | Matikainen Kalle | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 10 km V, tilanne | |||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1. | 515 | Virtanen Ulla | 35:58 | |
2. | 451 | Alhonen Tiina | 37:52 | 1:54 |
3. | 510 | Virtanen Alisa | 38:09 | 2:11 |
4. | 489 | Puranen Olivia | 39:01 | 3:03 |
5. | 491 | Rautiainen Satu | 39:33 | 3:35 |
6. | 518 | Mustonen Katja | 40:26 | 4:28 |
7. | 525 | Tenhu Reetta | 41:01 | 5:03 |
8. | 461 | Keisanen Anni | 41:58 | 6:00 |
9. | 490 | Rahkonen Sini | 42:17 | 6:19 |
10. | 508 | Viitanen Kirsi | 42:37 | 6:39 |
11. | 487 | Puosi Veera | 45:08 | 9:10 |
12. | 516 | Heinonen Varpu | 45:12 | 9:14 |
13. | 464 | Korhonen Kati | 45:16 | 9:18 |
14. | 458 | Hynninen Maija | 45:24 | 9:26 |
15. | 484 | Penttinen Sanna | 45:46 | 9:48 |
16. | 501 | Suhanto Saara | 48:32 | 12:34 |
17. | 476 | Mattila Tuulikki | 48:45 | 12:47 |
18. | 497 | Simonen Anniina | 49:17 | 13:19 |
19. | 462 | Kilpeläinen Katri | 49:25 | 13:27 |
20. | 509 | Virenius Ida | 49:30 | 13:32 |
21. | 452 | Fröman Jenni | 49:33 | 13:35 |
22. | 479 | Nokipii Päivi | 49:44 | 13:46 |
23. | 522 | Linna Ronja | 49:56 | 13:58 |
24. | 513 | Riutta Carita | 50:25 | 14:27 |
25. | 530 | Kangas Eija | 50:39 | 14:41 |
26. | 486 | Pitkänen Kaisa | 51:15 | 15:17 |
27. | 477 | Muhonen Lempi | 51:20 | 15:22 |
28. | 456 | Hildén Tiina | 51:34 | 15:36 |
29. | 521 | Patama Saara | 51:50 | 15:52 |
30. | 498 | Soiluaho Johanna | 52:06 | 16:08 |
31. | 511 | Virtanen Sirja | 53:46 | 17:48 |
32. | 517 | Manderbacka Sanna | 54:01 | 18:03 |
33. | 520 | Sarja Essi | 54:22 | 18:24 |
34. | 512 | Reiman Riikka | 54:39 | 18:41 |
35. | 503 | Tuovinen Pirjo | 55:03 | 19:05 |
36. | 496 | Savela Mailis | 55:05 | 19:07 |
37. | 481 | Pahkamäki Nella | 55:27 | 19:29 |
38. | 524 | Pulkkinen Reetta | 56:16 | 20:18 |
39. | 519 | Ikola Ulla | 57:19 | 21:21 |
40. | 529 | Niinikoski Tuula | 57:30 | 21:32 |
41. | 505 | Vainio Saara | 57:52 | 21:54 |
42. | 485 | Pihlainen Anniina | 57:59 | 22:01 |
43. | 492 | Rautiainen Viivi | 58:15 | 22:17 |
44. | 455 | Heikkilä Anne | 58:20 | 22:22 |
45. | 457 | Hintikka Birgitta | 58:36 | 22:38 |
46. | 460 | Hytönen Riikka | 58:36 | 22:38 |
47. | 472 | Lapinmäki Petra | 58:37 | 22:39 |
48. | 527 | Piilonen Aino | 58:37 | 22:39 |
49. | 499 | Stark Sara | 59:02 | 23:04 |
50. | 480 | Nurmela Marika | 59:05 | 23:07 |
51. | 475 | Lähteinen Emmi | 59:30 | 23:32 |
52. | 454 | Heikkila Sini | 59:35 | 23:37 |
53. | 502 | Tanttu Sanja | 59:49 | 23:51 |
54. | 473 | Lunttila Hanna | 1:01:06 | 25:08 |
55. | 507 | Vidgren Raakel | 1:02:31 | 26:33 |
56. | 528 | Lindner Svenja | 1:03:45 | 27:47 |
57. | 488 | Puranen Mari | 1:03:56 | 27:58 |
58. | 463 | Koivusaari Ullamaija | 1:04:00 | 28:02 |
59. | 478 | Myllylä Mari | 1:04:15 | 28:17 |
60. | 483 | Pasanen Anna | 1:05:32 | 29:34 |
61. | 493 | Reinikainen Saara | 1:05:50 | 29:52 |
62. | 523 | Talaskivi Terhi | 1:06:23 | 30:25 |
63. | 459 | Hytönen Lotta | 1:07:17 | 31:19 |
64. | 469 | Kunelius Mari | 1:07:35 | 31:37 |
65. | 514 | Lehtola Piia | 1:07:35 | 31:37 |
66. | 500 | Strömberg Riikka | 1:07:52 | 31:54 |
67. | 467 | Kulmala Eveliina | 1:07:54 | 31:56 |
68. | 504 | Vainio Anu | 1:07:56 | 31:58 |
69. | 506 | Vainio Viola | 1:07:56 | 31:58 |
70. | 482 | Palmu Vappu | 1:08:48 | 32:50 |
71. | 471 | Lahtinen Nina | 1:09:45 | 33:47 |
72. | 526 | Rekola Heini | 1:11:03 | 35:05 |
73. | 453 | Hautamäki Anne | 1:11:35 | 35:37 |
74. | 495 | Reipas Sara | 1:11:41 | 35:43 |
75. | 494 | Reipas Anni | 1:11:42 | 35:44 |
76. | 470 | Kuorinki Iiris | 1:12:37 | 36:39 |
77. | 474 | Lytsy Lotta | 1:17:29 | 41:31 |
DNS | 465 | Korhonen Kati | DNS | |
DNS | 466 | Kuja-Halkola Varpu | DNS | |
DNS | 468 | Kunelius Elina | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
N50 | Naiset 50 10 km V, tilanne | |||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1. | 602 | Hyyppä Mari | 42:23 | |
2. | 605 | Kulmala Päivi | 45:30 | 3:07 |
3. | 606 | Lahtinen Ulla | 45:44 | 3:21 |
4. | 608 | Lyytinen Anne | 50:30 | 8:07 |
5. | 618 | Kunelius Elina | 52:37 | 10:14 |
6. | 610 | Moisio-Tavaila Aino | 54:01 | 11:38 |
7. | 615 | Vehmas Hanna | 55:42 | 13:19 |
8. | 613 | Sainpalo Anna | 56:32 | 14:09 |
9. | 612 | Räsänen Marjatta | 57:19 | 14:56 |
10. | 614 | Savukoski Leena | 58:17 | 15:54 |
11. | 611 | Nokelainen Anu | 58:39 | 16:16 |
12. | 617 | Väisänen Tuija | 58:41 | 16:18 |
13. | 609 | Lyytinen Tarja | 1:00:07 | 17:44 |
14. | 603 | Kettumäki Kati | 1:01:58 | 19:35 |
15. | 616 | Vesikko-Pouta Soile | 1:04:25 | 22:02 |
16. | 607 | Laukka Eija | 1:04:50 | 22:27 |
17. | 604 | Korhonen Merja | 1:29:54 | 47:31 |
DNS | 601 | Bäck Kaarina | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
NOR | Nortti 3.5 km V, tilanne | |||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1. | 674 | Rautiainen Teemu | 11:57 | |
2. | 682 | Stenman Vilho | 12:22 | 25 |
3. | 672 | Rautiainen Patrik | 12:47 | 50 |
4. | 667 | Oksanen Joni | 13:26 | 1:29 |
5. | 686 | Nokipii Ville | 14:11 | 2:14 |
6. | 675 | Riihimäki Janne | 14:21 | 2:24 |
7. | 656 | Kinnunen Onni | 14:34 | 2:37 |
8. | 671 | Puranen Julia | 14:35 | 2:38 |
9. | 657 | Kivelä Markus | 14:42 | 2:45 |
10. | 668 | Penttinen Eemil | 14:45 | 2:48 |
11. | 652 | Hiekkanen Timo | 14:47 | 2:50 |
12. | 703 | Teiskonen Tuomas | 15:23 | 3:26 |
13. | 654 | Honkimäki Heikki | 15:27 | 3:30 |
14. | 701 | Pitkänen Juhani | 15:29 | 3:32 |
15. | 653 | Hokajärvi Eerika | 15:30 | 3:33 |
16. | 655 | Honkimäki Iiris | 15:53 | 3:56 |
17. | 660 | Kärki Karri | 16:16 | 4:19 |
18. | 673 | Rautiainen Petra | 16:21 | 4:24 |
19. | 700 | Sivill Aaron | 16:35 | 4:38 |
20. | 661 | Lunttila Topias | 16:42 | 4:45 |
21. | 702 | Sivill Heli | 16:46 | 4:49 |
22. | 680 | Stenman Tarja | 17:08 | 5:11 |
23. | 651 | Hiekkanen Iida | 17:32 | 5:35 |
24. | 687 | Konttinen Tea | 17:37 | 5:40 |
25. | 663 | Manner Teppo | 17:49 | 5:52 |
26. | 665 | Nevalainen Marja | 18:15 | 6:18 |
27. | 704 | Teiskonen Tatu | 18:43 | 6:46 |
28. | 689 | Pollari Lenni | 18:44 | 6:47 |
29. | 688 | Kivelä Reijo | 18:57 | 7:00 |
30. | 659 | Kynnäs Tommi | 19:10 | 7:13 |
31. | 691 | Järveläinen Elizabeth | 19:17 | 7:20 |
32. | 669 | Pernu Onni | 19:19 | 7:22 |
33. | 670 | Pernu Pertti | 19:21 | 7:24 |
34. | 697 | Mattila Sofia | 19:47 | 7:50 |
35. | 658 | Kynnäs Aatu | 19:50 | 7:53 |
36. | 696 | Nurmi Meri | 20:26 | 8:29 |
37. | 694 | Salonen Nelli | 21:06 | 9:09 |
38. | 683 | Virtanen Kari | 21:18 | 9:21 |
39. | 684 | Äikäs Esko | 21:36 | 9:39 |
40. | 662 | Luotola Emma | 22:09 | 10:12 |
41. | 690 | Järveläinen Henri | 22:10 | 10:13 |
42. | 685 | Ylönen Sanni | 22:34 | 10:37 |
43. | 666 | Niutanen Mari | 23:03 | 11:06 |
44. | 679 | Sironen Jussi | 23:37 | 11:40 |
45. | 695 | Nieminen Tapani | 25:41 | 13:44 |
46. | 692 | Salonen Pinja | 26:21 | 14:24 |
47. | 693 | Salonen Martti | 26:21 | 14:24 |
48. | 699 | Malinen Mikko | 54:31 | 42:34 |
49. | 698 | Rytkönen Eelis | 54:51 | 42:54 |
DNS | 664 | Moisio Mandi | DNS | |
DNS | 676 | Sandström Aki | DNS | |
DNS | 677 | Sandström Pihla | DNS | |
DNS | 678 | Sandström Piia | DNS | |
DNS | 681 | Stenman Terttu | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
Osallistujia: | 361 | |||
Poisjääneitä: | 17 | |||
Keskeyttäneitä: | 1 | |||
Tuloksen saaneita: | 343 |
ExTime