NUTS Karhunkierros 26.-27.5.

NUTS Karhunkierros 2023 26.-27.5

55 km


Naiset 50–54
1. 2444 KILPELÄINEN Riitta Järvenpään pyöräilijät 7:48:47 36.09
2. 2662 VARSELL Katja 8:00:59 32.7
3. 2646 OHUKAINEN Satu 8:08:59 30.66
4. 2756 MITRUNEN Katja Vaajakosken kuohu 8:17:06 28.71
5. 2529 LIIRI Mira Jyväskylä Trail Runners 8:30:10 25.83
6. 2451 KÄRKKÄINEN Anna 9:09:17 18.82
7. 2113 OMARS Mari Wasa Endurance 9:12:23 18.36
8. 2417 HUHTAKALLIO Anu 9:21:52 17
9. 2768 NIITTYMÄKI Katri Hiiltomiehet 10:09:08 11.6
10. 2873 KOIVULA Kirsi Torikka Trail Runners 10:10:34 11.47
11. 2366 MANNINEN Eija 10:13:19 11.21
12. 2772 RUHKALA Satu 10:30:43 9.74
13. 2352 KANKKUNEN Anu Vihti Triathlon 10:40:04 9.03
14. 2214 SIIVOLA Nathalie 10:50:21 8.31
15. 2837 PAUTOLA-MOL Niina 11:26:57 6.18
16. 2595 KALLIONALUSTA Katja 11:31:55 5.94
17. 2240 RASMUSSON Nina 11:32:41 5.9
18. 2177 KULTALAHTI-SUHONEN Pirjo 12:15:45 4.17
19. 2109 CROELL Katja Juoksusiskot 13:10:07 2.68
DNF 2874 PERNU Johanna DNF
DNF 2875 HEISKANEN Ulla-Mari DNF
DNF 2051 ALASIRNIÖ Tiina Team Poskettomat DNF
DNF 2838 KORPI Virpi Crossfit Jänkä DNF
DNF 2484 JOKINEN Mari DNF
DNF 2426 UURTO Maria Tampereen Maratonklubi DNF

Naiset 55–59
1. 2620 RUOHOMÄKI Katri Espoon Tapiot Juoksuklubi 8:51:17 21.77
2. 2098 ARILUOMA Kati 8:59:44 20.33
3. 2173 BÄCK Ingegerd TNT Vasa 9:12:11 18.39
4. 2394 NYYSSÖNEN-ASKOLA Marja Rymyrailit 9:12:55 18.28
5. 2247 TUOMINEN Tytti Kaurismatkat 9:30:29 15.86
6. 2265 SAARI Anne Team RAJU 9:46:42 13.91
7. 2865 BONDE JENSEN Tarja Yle Run 10:30:09 9.79
8. 2594 RYHÄNEN Merja XC Party 10:41:20 8.94
9. 2791 JUNES-KÄHKÖLÄ Anu Tribase, OTC 10:47:19 8.52
10. 2816 LASSEN Henriette Rhod 11:52:05 5.04
11. 2818 BJØRNHOF Charlotte Nyvest 11:52:06 5.04
12. 2636 SIKKILÄ Satu Alajärvi 13:13:51 2.6
DNF 2162 VALAMAA Tiina Kokemäki DNF

Naiset 60–64
1. 2805 KESKI-KORPI Maru Team Keski-Korpi 8:02:28 32.31
2. 2790 PUTKINEN Jaana Team Rahola 10:33:15 9.54
3. 2561 PEKOLA-KIVINIEMI Marjatta Tampereen Maratonklubi 10:56:06 7.93
4. 2037 JÄRVENPÄÄ Anitta UltraSisu 10:56:07 7.93

Naiset 65–69
1. 2466 RANTALAINEN Tuija Ryläyksen Ystävät 13:37:19 2.15

Naiset 70+
1. 2207 KYPPÖ Anna Jyväskylä Trail Runners /Vaajakosken Kuohu 11:49:35 5.15
2. 2422 RANTALAINEN Arja Ryläyksen Ystävät 12:28:01 3.77

 

13 km


Miehet
1. 4537 SIPPONEN Pietari Vaajakosken Kuohu 1:05:27
2. 4688 VESTERINEN Ville 1:07:04
3. 4737 LAPPALAINEN Ville-Pekka WSP 1:08:42
4. 4749 SAVOLA Raimo 1:09:28
5. 4788 NISSINEN Janne Iisalmi 1:12:32
6. 4790 TUISKU Pekka Wetteri Auto 1:14:30
7. 4829 SAROMAA Aleksi 1:14:51
8. 4545 OHUKAINEN Pauli 1:15:58
9. 4812 KAIRALA Markus Rovaniemen Roadrunners 1:17:22
10. 4888 MATTILA Tapani Nellimin Pyry 1:17:45
11. 4802 VAINIO Pasi Porvoo 1:18:52
12. 4773 TUOMINEN Samuli 1:20:20
13. 4864 NISKALA Mika 1:21:01
14. 4882 HYRKÄS Marko Team Tornedalen 1:21:26
15. 4717 WESTERLUND Konsta 1:22:12
16. 4764 KAUPPINEN Jussi 1:22:52
17. 4821 ELONEN Antti 1:23:33
18. 4538 HAVERI Olli WSP 1:23:43
19. 4826 LEHTOLA Hannu 1:23:46
20. 4557 KALLATSA Mikko 1:24:22
21. 4813 AHONEN Anssi 1:25:38
22. 4508 JOUNILA Risto WSP 1:26:49
23. 4871 KILPI Kasperi 1:27:35
24. 4684 KOKKONEN Asser Kotijoukkue 2023 1:31:05
25. 4567 LAVIKAINEN Janne 1:31:13
26. 4850 VAUHKONEN Sami Mittarikadun Rienro 1:31:22
27. 4869 JOKINEN Jari 1:31:37
28. 4796 PELTONEN Markus 1:31:50
29. 4816 JUNTUNEN Mika 1:33:07
30. 4596 MBOGORO Michael Oulu 1:33:17
31. 4507 MULTANEN Joonas 1:33:26
32. 4594 NAULA Jari Team Elektrobit 1:36:48
33. 4819 MUURIKAINEN Tomi 1:38:36
34. 4679 RIIPINEN Markku 1:38:59
35. 4887 VALLIONIEMI Miro Winfra oy 1:39:05
36. 4817 HEIKKALA Mika 1:39:11
37. 4879 LEVOSKA Mikko 1:39:46
38. 4609 ISOPOUSSU Petri Iso ja Paksu 1:39:54
39. 4770 SEPPÄLÄ Jyrki 1:41:15
40. 4730 AALTO Juho Team Elektrobit 1:41:33
41. 4693 KOSKELA Timo 1:42:15
42. 4723 KESKITALO Mikko 1:46:50
43. 4842 KORHONEN Juha Paakin Riistamiehet 1:48:32
44. 4625 SAAPUNKI Kimmo 1:49:56
45. 4873 LAPINKANGAS Hannu Oulu 1:50:07
46. 4738 WEIJO Hannu Kaipolan Vire 1:51:43
47. 4843 LÄMSÄ Markku 1:51:46
48. 4820 RÄISÄLÄ Ville 1:51:46
49. 4824 TASKINEN Petri 1:51:50
50. 4846 KOKKONEN Jani 1:52:03
51. 4858 MANNINEN Ari-Pekka 1:53:14
52. 4653 SOINI Joonas Kuontivaaran Peikot 1:53:43
53. 4652 HAKALAX Niklas Kuontivaaran Peikot 1:53:44
54. 4838 NIEMELÄ Eetu 1:54:08
55. 4886 ISOLAMMI Timo Team TK 1:55:56
56. 4754 MARTIKAINEN Tuomo 1:58:42
57. 4890 ALAJOUTSIJÄRVI Jukka 1:58:51
58. 4515 UOTILA Mikko 2:00:18
59. 4805 TUOVINEN Pasi 2:00:43
60. 4541 TOIVOLA Risto Majakummun Movettajat 2:00:47
61. 4569 TIITINEN Hannu 2:01:31
62. 4840 PULKKINEN Keijo Kempeleen Maratonklubi 2:06:21
63. 4646 JUNTUNEN Kalle Remontti Säkkinen Ab 2:07:33
64. 4674 SAAPUNKI Jouko Tatangin Tallaajat 2:07:47
65. 4634 VALLIONIEMI Markus Remontti Säkkinen Ab 2:11:02
66. 4635 SÄKKINEN Matti Remontti Säkkinen Ab 2:11:03
67. 4593 MALMIKOSKI Mauri 2:15:45
68. 4785 SAARENMAA Kari 2:19:43
69. 4834 MELTAN Mikko Heavyweight Runners 2:24:25
70. 4598 PAKARINEN Sami Ahman Pojat 2:25:57
71. 4760 ALIKOSKI Risto Seniorit Fit 2:32:04
72. 4751 KUDJOI Juha Team Kudjoi 2:32:47
73. 4656 RANTANEN Petteri Mall Voice 2:36:40
74. 4746 PARTANEN Samuli Mall Voice 2:36:40
75. 4747 LUOMA Simo Mall Voice 2:36:41
76. 4654 LAITILA Tero 2:38:01
77. 4845 AKINAPALLI Vamsikrishna Team Elektrobit 2:41:21
78. 4892 MOILANEN Jari-Matti 2:42:35
79. 4649 VÄYRYNEN Janne HAVU Trail Runners Joensuu 2:42:36
80. 4705 KANANEN Raimo Pesiölä Oy 2:49:32