Komian kirkon hölkkä 2.4.
Komian kirkon hölkkä 2023
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
½MAR_M : 21,1 km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 22 | Laitinen Juha | Lapuan Virkiä | 1:17:36 | |
2. | 21 | Niemi Sameli | 1:36:41 | +19:05 | |
3. | 20 | Uusi-Pohjola Miikka | Seinäjoki | 1:42:51 | +25:15 |
4. | 24 | Vimpari Kai-Kristian | Lapua | 1:57:06 | +39:30 |
5. | 23 | Arkkola Jouko | Isokyrö | 1:58:18 | +40:42 |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
½MAR_N : 21,1 km
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3 | Kiljunen Anne | Hippoksen Maratonkerho | 1:33:59 | |
2. | 7 | Tuuri Sari | SSU-Triathlon | 1:39:02 | +5:03 |
3. | 1 | Valli Kati | 1:44:54 | +10:55 | |
4. | 6 | Soini Eija | 1:56:13 | +22:14 | |
5. | 2 | Korkiavuori Satu | 2:04:21 | +30:22 | |
6. | 5 | Lavonen Leena | Laihian Luja | 2:16:39 | +42:40 |
7. | 4 | Dahlsten Sari | #polkupöyrööt | 2:18:14 | +44:15 |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
½MAR_M50 : 21,1 km
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 61 | Kolkkava timo | Vaajakosken kuohu | 1:36:05 | |
2. | 66 | Österåker Jens | 1:37:35 | +1:30 | |
3. | 65 | Vuorinen Kari | Kunto pirkat | 1:37:38 | +1:33 |
4. | 63 | Lappinen Ari | HappyFeet | 1:43:11 | +7:06 |
5. | 64 | Pajuranta Hannu | Seinäjoki | 1:51:46 | +15:41 |
6. | 67 | Murtomäki Pekka | Häjyt Lehtimäki | 1:52:57 | +16:52 |
7. | 68 | Mattila Marko | Vaasa | 2:12:28 | +36:23 |
8. | 62 | Nuottivaara Esa | Häjyt | 2:13:12 | +37:07 |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
½MAR_N50 : 21,1 km
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Takala Hannele | 2:10:33 |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
½MAR_HÖLKK : 21,1 km
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 84 | Laitinen Seppo | Lapua | 1:42:46 | |
2. | 85 | Välimäki Mikko | 1:47:27 | +4:41 | |
3. | 87 | Sahlberg Jorma | IK-Maraton | 1:57:43 | +14:57 |
4. | 80 | Peltola Jere | 2:00:35 | +17:49 | |
5. | 82 | Vuori Kaitsu | Endurance | 2:04:18 | +21:32 |
6. | 81 | Tiiri Jorma S. | Loimaan Leisku | 2:19:07 | +36:21 |
7. | 86 | Hakala Jari | Häjyt | 2:19:34 | +36:48 |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
10KM_M : 10,0 km
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 121 | Lintala Tommi | Team Noux | 32:49 | |
2. | 127 | Patana Mikko | KOMIA Flow | 33:03 | +14 |
3. | 123 | Ranta-aho Antti | Vasa IS | 35:17 | +2:28 |
4. | 131 | Luoma Juha | IkNV | 35:28 | +2:39 |
5. | 120 | Robert Kengo | IF Nykarlebynejden | 36:13 | +3:24 |
6. | 128 | Istolahti Jaakko | 36:24 | +3:35 | |
7. | 126 | Björkbacka Tuomas | Vetelin urheilijat | 36:58 | +4:09 |
8. | 122 | Iivari Antti | Rasti-Jussit | 37:02 | +4:13 |
9. | 124 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit | 38:24 | +5:35 |
10. | 130 | Ala-Honkola Akseli | Lapuan Virkiä | 42:09 | +9:20 |
11. | 132 | Vähämäki Risto | Lapuan Virkiä | 57:24 | +24:35 |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
10KM_N : 10,0 km
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 113 | Antila Johanna | Salomon | 38:37 | |
2. | 102 | Kengo Veronica | IF Nykarlebynejden | 40:26 | +1:49 |
3. | 105 | Mantere Miisa | Rasti-Jussit | 41:55 | +3:18 |
4. | 108 | Rinkineva Elina | Rasti-Jussit | 45:19 | +6:42 |
5. | 107 | Hietala Emmi | Lapuan Virkiä | 45:26 | +6:49 |
6. | 115 | Hautamäki Johanna | Wasa triathlon | 46:56 | +8:19 |
7. | 112 | Laitinen Hanna | 48:08 | +9:31 | |
8. | 106 | Savinainen Kati | Rasti-Kurikka | 51:16 | +12:39 |
9. | 114 | Soininen-Virta Tiina | ABB Runners | 52:02 | +13:25 |
10. | 101 | Raudla Johanna | 56:42 | +18:05 | |
11. | 110 | Hirvelä Sari | YK-V | 57:07 | +18:30 |
12. | 103 | Järviluoma Tiia | Helsinki | 1:05:59 | +27:22 |
13. | 116 | Rintala Jasmin | 1:20:47 | +42:10 | |
14. | 117 | Latva-Käyrä Tarja | YKV | 1:23:41 | +45:04 |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
10KM_M50 : 10,0 km
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 164 | Viitasaari Tommi | Gamlakarleby IF | 40:58 | |
2. | 163 | Haapamatti Jarno | SSU | 42:55 | +1:57 |
3. | 165 | Peltonen Mikko | Rasti-Jussit | 43:24 | +2:26 |
4. | 160 | Kengo Peter | IF Nykarlebynejden | 44:26 | +3:28 |
5. | 161 | Viita Juha | SSU Triathlon | 47:46 | +6:48 |
6. | 162 | Väli-Torala Tuure | Ilmajoen Kisailijat | 49:35 | +8:37 |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
10KM_N50 : 10,0 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 142 | Savela Susanna | Virkut | 49:47 | |
2. | 140 | Ankkuri Ulla | Jalasjärvi | 52:07 | +2:20 |
3. | 141 | Mustalammi Tarja | Häjyt | 1:21:13 | +31:26 |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
10KM_HÖLKK : 10,0 km
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 183 | Keski-Säntti Helka | YKV | 48:43 | |
2. | 198 | Väänänen Petteri | YKV | 49:08 | +25 |
3. | 197 | Valkosalo Merja | LaVe | 49:34 | +51 |
4. | 190 | Mattila Marjo | YK-V | 51:23 | +2:40 |
5. | 193 | Ojala Nina | LÄÄKVU | 52:27 | +3:44 |
6. | 192 | Ojala Niina | Virkut | 52:28 | +3:45 |
7. | 196 | Hautaniemi Jukka | LeJy | 55:59 | +7:16 |
8. | 194 | Ala-Honkola Esa | Kuortaneen Kunto | 56:08 | +7:25 |
9. | 186 | Busch Laura | Team Liitävät Lenkkarit | 57:22 | +8:39 |
10. | 189 | Hakala Lauri | 57:46 | +9:03 | |
11. | 195 | Korpi Markus | Vaasan Hiihtäjät | 58:01 | +9:18 |
12. | 180 | Saanio Maija | TriathlonSuomi | 58:09 | +9:26 |
13. | 185 | Pyssysalo Raine | 58:57 | +10:14 | |
14. | 184 | Koski Antti | Lapua | 59:21 | +10:38 |
15. | 178 | Heinilä Miko | Kyrö Spirit | 1:04:28 | +15:45 |
16. | 199 | Hunnakko Markku | Laihia | 1:08:02 | +19:19 |
17. | 179 | Haikonen Fanni | TNT Laihia | 1:10:50 | +22:07 |
18. | 188 | Kuusisto Hanna | Ruokojärven HaKa | 1:11:01 | +22:18 |
19. | 191 | Kuusniemi Miia | 1:37:25 | +48:42 |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
5KM_ALLE14 : 5,0 km
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 203 | Savinainen Joakim | Rasti-Kurikka | 18:59 | |
2. | 207 | Orhanen Johannes | Rasti-Kurikka | 19:10 | +11 |
3. | 208 | Orhanen Kaarlo | Rasti-Kurikka | 20:51 | +1:52 |
4. | 206 | Latva-Hirvelä Siiri | Rasti-Kurikka | 21:12 | +2:13 |
5. | 204 | Patana Minttu | KOMIA Flow | 21:46 | +2:47 |
6. | 200 | Keski-Säntti Venla | YKV | 27:29 | +8:30 |
7. | 202 | Niemi Viivi | KyVo | 32:48 | +13:49 |
8. | 205 | Ala-Honkola Iivari | Lapuan Virkiä | 33:21 | +14:22 |
9. | 209 | Alm Alexandra | Vörå IF | 48:54 | +29:55 |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
5KM_HÖLKKÄ : 5,0 km
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 238 | Björkbacka Kasper | Vetelin urheilijat | 17:25 | |
2. | 255 | Innar Sepp | Saaremaa JK Sarma | 20:44 | +3:19 |
3. | 251 | Ala-Honkola Svantte | Lapuan Virkiä | 21:02 | +3:37 |
4. | 254 | Ainali Markku | Kokkolan Veikot | 24:23 | +6:58 |
5. | 221 | Määttä Essi | Rovaniemen Roadrunners | 24:53 | +7:28 |
6. | 235 | Suokko Matilda | Lapuan Virkiä | 26:09 | +8:44 |
7. | 230 | Syrjämäki Maiju | 26:39 | +9:14 | |
8. | 256 | Paro Rune | IF Femman | 26:41 | +9:16 |
8. | 232 | Jouni Kallio Jouni Kallio | Jouni Kallio | 26:41 | +9:16 |
10. | 237 | Saari Marko | 27:50 | +10:25 | |
11. | 247 | Österåker Maria | 28:07 | +10:42 | |
12. | 220 | Kupari Hannu | YK-V | 28:52 | +11:27 |
13. | 246 | Niemi Siiri | KyVo | 28:57 | +11:32 |
14. | 236 | Puska Elisa | VäVi | 29:15 | +11:50 |
15. | 223 | Kengo Marica | 29:21 | +11:56 | |
16. | 233 | Simelius Rosita | YKV | 30:07 | +12:42 |
17. | 252 | Lehtonen Piia | Liitävät Lenkkarit | 30:15 | +12:50 |
18. | 231 | Riihimäki Minna | Komia Missio | 30:50 | +13:25 |
19. | 253 | Sandström Lars | Kronoby | 32:40 | +15:15 |
20. | 242 | Riihimäki Jenna | 32:50 | +15:25 | |
21. | 248 | Aro Minna | 33:04 | +15:39 | |
22. | 240 | Niemi Ismo | KyVo | 33:06 | +15:41 |
23. | 249 | Aro Christina | 35:07 | +17:42 | |
24. | 258 | Hirviniemi Kaj | Kuortaneen Kunto | 38:21 | +20:56 |
25. | 227 | Winter Sanna | Atria | 42:42 | +25:17 |
25. | 225 | Saarinen Henni | Atria | 42:42 | +25:17 |
25. | 224 | Rajaniemi Tiina | Atria | 42:42 | +25:17 |
28. | 259 | Alm Niklas | Vörå IF | 48:54 | +31:29 |
29. | 257 | Ala-Honkola Anna | Kuortaneen Kunta | 49:51 | +32:26 |
30. | 245 | Petäjä Hanna | Komia Missio | 57:13 | +39:48 |
30. | 228 | Rajamäki Leena | Komia Missio | 57:13 | +39:48 |
30. | 229 | Heiska Soile | Komia Missio | 57:13 | +39:48 |