Estonian & Baltic veterans open championships 12.8.
Mehed/Men 1500m
koht nr Ees ja perekonnanimi SÜNNIA riik Finaal
M35 1500m
1 101 Jaanus Kallaste 17.06.1986 EST 4.01.40
2 88 Janar Juhkov 07.10.1987 EST 4.34.35
3 391 Mareks Zalitis 08.08.1984 LAT 4.41.78
4 41 Mihkel Einblau 19.11.1986 EST 4.42.93
5 307 Igors Seņko 25.10.1983 LAT 5.10.11
va 35 Konstantins Dinars 24.09.1988 LAT DNF
M40 1500m
1 33 Andrejs Citcers 21.08.1980 LAT 4.21.31
2 333 Taavi Tambur 03.06.1983 EST 4.25.47
3 372 Laimis Verbliugevicius 19.02.1982 LTU 4.25.78
4 91 Gražvydas Jusaitis 24.02.1979 LTU 4.26.94
5 349 Aaro Tiiksaar 16.09.1978 EST 4.28.36
6 288 Craig Rose 02.02.1980 LAT 4.32.13
7 56 Guntis Grinvalds 01.12.1979 LAT 4.34.20
8 16 Vjačeslavs Bambans 11.01.1981 LAT 4.39.51
9 125 Tomas Klusas 11.12.1981 LTU 4.46.72
10 258 Saulius Prielgauskas 18.09.1981 LTU 5.02.16
11 9 Madis Annus 27.04.1980 EST 5.05.65
M45 1500m
1 327 Dainius Stravinskas 01.04.1975 LTU 4.41.41
2 69 Erkki Hummal 02.09.1973 EST 4.41.74
3 49 Andis Gailis 02.08.1976 LAT 4.53.97
4 254 Tarmo Pohlak 04.10.1974 EST 5.19.85
M50 1500m
1 322 Vidas Staveckas 04.12.1971 LTU 4.36.23
2 44 Jukka Eskelinen 26.10.1970 FIN 4.38.24
3 82 Rain Jano 14.06.1973 EST 4.39.60
4 251 Pärtel Piirimäe 10.05.1972 EST 4.40.82
5 256 Petras Pranckūnas 06.09.1969 LTU 4.43.08
6 80 Ahto Jakson 29.08.1971 EST 5.31.55
7 142 Raitis Kozlovskis 28.07.1970 LAT 6.50.50
8 370 Villu Veel 24.04.1971 EST 8.31.31
M55 1500m
1 119 Margus Kirt 28.06.1967 EST 4.19.98
2 269 Raido Raspel 07.10.1967 EST 4.30.00
3 28 Guntars Būmanis 27.11.1964 LAT 4.56.15
4 37 Andris Dudels 12.10.1963 LAT 5.37.83
5 398 Villu Zirnask 05.08.1966 EST 5.43.64
M60 1500m
1 318 Valdas Skliaustys 06.01.1962 LTU 5.02.20
2 352 Valdis Tilts 03.02.1962 LAT 5.04.87
3 367 Aleksandr Vasiljev 01.09.1961 EST 5.31.46
4 395 Alvydas Zenkevicuus 20.12.1960 LTU 5.35.17
5 203 Eriks Melkurts 23.05.1963 LAT 5.50.78
6 404 Olev Mitt 02.07.1961 EST 6.07.24
7 303 Heiki Sassian 09.09.1961 EST 6.09.56
8 347 Aleksei Tereštšenkov 14.03.1963 EST 6.17.80
M65 1500m
1 12 Pēteris Ārents 27.10.1953 LAT 4.54.90
2 93 Valeri Kääpa 02.08.1958 EST 5.28.08
3 190 Aimo Mäkinen 21.06.1958 FIN 5.28.62
4 2 Kęstutis Abromaitis 11.08.1956 LTU 6.14.19
5 123 Tiit Kivisild 25.01.1954 EST 6.53.21
6 401 Mihkel Konsa 16.12.1953 EST 7.14.04
7 380 Urmas Virkebau 08.12.1954 EST 7.17.30
DNS 157 Veikko Jouni Tapani Laitinen 09.03.1958 FIN DNS
M70 1500m
1 266 Ivar Raig 25.03.1953 EST 6.31.98
2 63 Eljas Hietanen 08.12.1952 FIN 7.07.86
3 197 Anatoli Männi 20.10.1949 EST 7.24.69
M75 1500m
1 177 Jaan Lomp 11.11.1944 EST 6.28.72
2 132 Ronaldas Kondratas 05.09.1945 LTU 6.39.54
3 356 Ülo Tuur 05.08.1945 EST 7.16.78
M80 1500m
1 331 Ilmar Tagel 16.02.1942 EST 8.42.42
2 168 Raitis Lerme 11.10.1942 LAT 8.46.16
3 185 Arvo Luus 22.12.1938 EST 9.06.98
M85+ 1500m
1 193 Vladimir Malinov 22.01.1937 EST 8.58.15
DNS 236 Vara Paavo 04.09.1935 EST DNS