Saarijärven juhannuskisat 800m 1906
TULOKSET: 86. JUHANNUSKISAT SAARIJÄRVI 19.6.2022
100 urheilijaa, 127 lajisuoritusta
Miehet/Pojat, valitse laji M 200 m M 400 m M 800 m M 5000 m M Korkeus/HJ M Pituus/LJ M Keihäs/JT M17 Kuula/SP M17 Keihäs/JT Naiset/Tytöt, valitse laji N 100 m N 400 m N 1500 m N 3000 m N 100 m aidat/hurdles N Korkeus/HJ N Kolmiloikka/TJ N Moukari/HT N Keihäs/JT N17 100 m N17 Pituus/LJ N17 Moukari/HT
Miehet | ||||||||
M 200 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: +0,9 | ||||||||
1 | Benjamin Olli | VasaIS | 22.9.04 | 22,32 | PB | |||
2 | Aku Kulju | JyväskKU | 15.7.04 | 22,50 | PB | |||
3 | Eetu Jokela | AlavVi | 20.2.03 | 22,64 | PB | |||
4 | Santeri Tanner | LänsiUU | 15.12.96 | 23,74 | ||||
2. erä | ||||||||
Tuuli: +2,0 | ||||||||
1 | Lasse Hämelahti | TampPy | 23.12.00 | 21,82 | PB | |||
2 | Topi Huttunen | VierKoi | 9.1.04 | 22,41 | PB | |||
3 | Aleksi Lehto | SeinäjsU | 27.5.96 | 23,01 | SB | |||
M 400 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Samuli Takkunen | AlavVi | 3.6.04 | 51,04 | PB | |||
2 | Eero Mauro | LieksU | 16.3.05 | 51,94 | PB | |||
3 | Noa Korhonen | OulPy | 23.12.05 | 52,72 | PB | |||
4 | Santeri Tanner | LänsiUU | 15.12.96 | 54,49 | SB | |||
2. erä | ||||||||
1 | Konsta Alatupa | JyväskKU | 25.6.99 | 48,28 | ||||
2 | Juho Pirskanen | KuopRei | 12.8.96 | 49,13 | SB | |||
3 | Teemu Tuomela | AlajA | 29.2.00 | 49,87 | PB | |||
4 | Eemeli Välimäki | NoormNo | 8.12.96 | 50,37 | ||||
5 | Sebastian Nordberg | IFKraft | 1.5.03 | 51,52 | ||||
M 800 m | ||||||||
1 | Niko Putkinen | KarhKa | 28.8.01 | 1.58,64 | PB | |||
2 | Samu Heikkonen | LappUM | 31.5.98 | 2.00,07 | ||||
3 | Anssi Mustonen | KoivKi | 28.4.05 | 2.00,99 | PB | |||
4 | Onni Mäkelä | KälvTa | 25.9.02 | 2.01,97 | SB | |||
5 | Henri Säisä | IisVi | 7.5.05 | 2.07,53 | PB | |||
6 | Oliver Nordberg | IFKraft | 4.10.06 | 2.10,22 | PB | |||
7 | Jukka Eskelinen | VaajKuo | 26.10.70 | 2.20,73 | PB | |||
M 5000 m | ||||||||
1 | Mikko Kauppinen | VierKoi | 3.2.03 | 15.32,27 | PB | kk19 | ||
2 | Heikki Hakkarainen | HippMK | 2.3.86 | 16.06,25 | ||||
3 | Miika Takala | JyväskKU | 4.7.78 | 16.15,41 | ||||
4 | Jari Hakola | KyyjKy | 26.4.64 | 17.38,00 | SB | |||
M Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Dmytro Nikitin | UKR | 31.7.99 | 2,11 | uk | |||
2,06/O 2,11/O 2,16/XXX | ||||||||
2 | Arttu Mattila | ÄänekU | 3.3.01 | 2,11 | ||||
2,01/O 2,06/XO 2,11/O 2,16/XXX | ||||||||
M Pituus/LJ | ||||||||
1 | Joona Luotonen | IFSibboV | 9.9.96 | 7,11 | +0,3 | |||
6,66/1.9 6,79/1.7 7,02/0.9 6,90/1.1 X 7,11/0.3 | ||||||||
2 | Aku Kulju | JyväskKU | 15.7.04 | 6,94 | +2,0 | PB | ||
6,94/2.0 PB X P P P P | ||||||||
3 | Kristian Peltola | JyväskKU | 13.9.01 | 6,90 | +0,5 | SB | ||
6,73/1.7 SB 6,82/2.2 X 6,58/1.4 X 6,90/0.5 SB | ||||||||
4 | Eetu Jokela | AlavVi | 20.2.03 | 6,85 | +1,4 | =SB | ||
6,44/1.4 6,78/2.6 X 6,55/1.4 6,85/1.4 =SB 6,76/1.5 | ||||||||
5 | Benjamin Olli | VasaIS | 22.9.04 | 6,68 | +2,0 | |||
6,68/2.0 X 6,55/0.7 X X X | ||||||||
6 | Tuomas Rouvali | JyväskKU | 14.2.94 | 6,60 | +2,8 | |||
6,60/1.7 =SB 6,60/2.8 6,36/1.0 X X P | ||||||||
7 | Otto Pulkkinen | ImU | 28.3.01 | 6,49 | +1,2 | |||
6,49/1.2 X X P P P | ||||||||
8 | Sisu Mikkilä | ImU | 25.2.04 | 6,36 | +1,5 | |||
X X 6,36/1.5 6,27/1.8 P X | ||||||||
9 | Tomi Valkama | KauhWi | 23.10.01 | 6,14 | +2,2 | |||
6,14/2.2 X X | ||||||||
10 | Heikki Vuorinen | ÄänekU | 6.5.01 | 6,06 | +1,5 | SB | ||
6,06/1.5 SB X 5,93/0.8 | ||||||||
11 | Lauri Honkanen | ImU | 18.7.03 | 5,72 | +2,1 | |||
5,72/2.1 X 5,61/1.2 | ||||||||
M Keihäs/JT | ||||||||
1 | Taneli Juutinen | KuopRei | 25.10.94 | 74,46 | SB | |||
68,05 67,35 X 73,41 74,46 SB 69,64 | ||||||||
2 | Sami Reunanen | VammsVoi | 19.1.98 | 72,38 | SB | |||
64,08 66,54 65,72 66,66 SB 72,38 SB 68,78 | ||||||||
3 | Eetu Peltokangas | ToholU | 21.2.01 | 67,60 | ||||
67,60 66,47 67,43 X 66,09 X | ||||||||
4 | Aku Parviainen | TuupovU | 24.7.03 | 65,83 | SB | |||
X X X 64,05 X 65,83 SB | ||||||||
5 | Ville Miettinen | JuuanU | 11.1.96 | 61,91 | ||||
58,99 61,91 X 58,50 X 61,42 | ||||||||
M17 Kuula/SP | ||||||||
1 | Matias Viikilä | SaarijPu | 25.1.05 | 13,72 | PB | |||
13,24 PB 13,67 PB 13,72 PB 13,30 X 13,45 | ||||||||
M17 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Topi Räsänen | ViitVie | 11.7.06 | 63,06 | PB | EYOF-raja 17-v. EM-raja | ||
63,06 PB 61,51 X X P P | ||||||||
2 | Matias Viikilä | SaarijPu | 25.1.05 | 49,79 | ||||
49,79 P P P P P | ||||||||
Naiset | ||||||||
N 100 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: +1,7 | ||||||||
1 | Viktoriya Ratnikova | UKR | 15.5.99 | 11,56 | uk | |||
2 | Sara Francis | JyväskKU | 22.11.00 | 11,97 | ||||
3 | Sonja Nousiainen | MikkKV | 14.3.95 | 12,52 | SB | |||
4 | Annika Haverinen | KajKi | 21.11.99 | 12,53 | ||||
5 | Minea Vertala | JyväskKU | 2.10.04 | 12,80 | ||||
6 | Sonja Jääskeläinen | KarstKi | 25.6.04 | 12,87 | PB | |||
7 | Sofia Moreno | PylkönmY | 8.2.06 | 13,03 | ||||
8 | Piia Kalliomäki | ÄänekU | 12.6.03 | 13,09 | ||||
Alkuerät | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: +3,4 | ||||||||
1 | Sara Francis | JyväskKU | 22.11.00 | 11,75 | ||||
2 | Sonja Jääskeläinen | KarstKi | 25.6.04 | 12,78 | ||||
3 | Sofia Moreno | PylkönmY | 8.2.06 | 12,79 | ||||
4 | Alina Puhakka | JyväskKU | 1.1.95 | 12,91 | ||||
2. erä | ||||||||
Tuuli: +1,0 | ||||||||
1 | Viktoriya Ratnikova | UKR | 15.5.99 | 11,69 | uk | |||
2 | Annika Haverinen | KajKi | 21.11.99 | 12,47 | SB | |||
3 | Sonja Nousiainen | MikkKV | 14.3.95 | 12,65 | ||||
4 | Minea Vertala | JyväskKU | 2.10.04 | 12,75 | ||||
5 | Piia Kalliomäki | ÄänekU | 12.6.03 | 12,80 | PB | |||
6 | Johanna Kulmala | JyväskKU | 6.4.02 | 13,05 | ||||
7 | Julia Fabritius | VarkKV | 5.6.98 | 13,11 | PB | |||
8 | Kerttu Kinnunen | JyväskKU | 8.4.02 | 13,21 | PB | |||
N 400 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Jenni Kiminkinen | JyväskKU | 23.4.04 | 64,56 | ||||
2 | Emmi Patrikainen | EurajVei | 21.1.05 | 65,24 | ||||
3 | Emilia Arvola | HaapajKi | 25.7.06 | 65,89 | ||||
2. erä | ||||||||
1 | Kateryna Karpiuk | UKR | 2.6.95 | 53,54 | uk | |||
2 | Eerika Koivuniemi | KauhWi | 7.2.04 | 58,96 | SB | |||
3 | Mari Heinonen | KajKi | 29.4.00 | 59,89 | PB | |||
4 | Riina Heikkonen | LappUM | 3.8.01 | 64,31 | SB | |||
N 1500 m | ||||||||
1 | Pihla Hokkanen | KuopRei | 23.1.93 | 4.43,50 | SB | |||
2 | Alisa Virtanen | JyväskKU | 4.9.02 | 4.50,62 | ||||
3 | Jenni Jaatinen | KalajJu | 30.7.04 | 5.05,68 | ||||
N 3000 m | ||||||||
1 | Katri Saavalainen | SysmSi | 5.6.02 | 12.01,77 | ||||
N 100 m aidat/hurdles | ||||||||
Tuuli: +3,8 | ||||||||
1 | Hanna Plotitsyna | UKR | 1.1.87 | 13,56 | uk | |||
N Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Veronika Kramarenko | UKR | 8.5.03 | 1,71 | uk | |||
1,65/O 1,68/O 1,71/O 1,74/XXX | ||||||||
2 | Mia Känsäkangas | GamlakIF | 10.8.05 | 1,68 | ||||
1,60/O 1,65/O 1,68/O 1,71/XX- 1,74/X | ||||||||
3 | Pirkko Järvikylä | JyväskKU | 12.6.06 | 1,65 | PB | |||
1,50/O 1,55/O 1,60/O 1,65/O PB 1,68/XXX | ||||||||
3 | Anni Konnu | ImU | 17.7.04 | 1,65 | ||||
1,55/O 1,60/O 1,65/O 1,68/XXX | ||||||||
5 | Elizabeth Fogde | MalaxIF | 16.4.05 | 1,60 | ||||
1,50/XO 1,55/O 1,60/XO 1,65/XXX | ||||||||
6 | Miina Turpeinen | VesU | 1.12.05 | 1,55 | =SB | |||
1,50/XO 1,55/XO =SB 1,60/XXX | ||||||||
7 | Lotta Perkiö | SaarijPu | 20.11.06 | 1,45 | ||||
1,45/O 1,50/XXX | ||||||||
N Kolmiloikka/TJ | ||||||||
1 | Johanna Nieminen | JyväskKU | 9.5.03 | 11,96 | +2,2 | |||
11,30/1.9 11,86/1.3 =SB 11,96/2.2 11,18/1.2 X 11,24/1.8 | ||||||||
2 | Saana Takala | SeinäjsU | 30.6.03 | 11,61 | +2,2 | |||
11,40/0.8 X 11,61/2.2 X 11,54/1.6 =SB X | ||||||||
3 | Piia Kalliomäki | ÄänekU | 12.6.03 | 11,41 | +2,0 | PB | ||
11,13/2.0 SB 11,11/1.7 11,07/1.8 11,30/2.2 X 11,41/2.0 PB | ||||||||
4 | Pirkko Järvikylä | JyväskKU | 12.6.06 | 11,25 | +0,1 | |||
11,25/0.1 10,86/2.9 10,96/1.9 P P P | ||||||||
N Moukari/HT | ||||||||
1 | Aada Koppeli | JyväskKU | 19.5.02 | 61,96 | SB | |||
61,96 SB X X X X 57,98 | ||||||||
2 | Kaisu Eskelinen | MaanMa | 11.3.00 | 59,75 | PB | (ka 33.) (22-v. ka 28.) | ||
57,03 SB 57,83 SB 59,75 PB 55,45 56,44 X | ||||||||
3 | Charlotta Sandkulla | IFÅsarna | 14.4.04 | 57,88 | ||||
54,46 X 52,06 57,88 56,12 54,84 | ||||||||
4 | Tia-Maria Paldanius | IisVi | 4.3.02 | 48,60 | SB | |||
X 46,70 SB 48,02 SB 48,60 SB 47,20 46,98 | ||||||||
N Keihäs/JT | ||||||||
1 | Helmiina Kynnäs | SaarijPu | 20.5.04 | 49,97 | PB | (ka 67.) (22-v. ka 52.) (19-v. ka 32.) | ||
44,84 49,28 PB 46,45 49,97 PB 46,31 46,73 | ||||||||
2 | Jatta-Mari Jääskeläinen | TuUL | 27.2.94 | 49,45 | ||||
47,39 49,27 X 49,45 48,53 46,48 | ||||||||
3 | Laura Pesola | ReisjPi | 12.5.96 | 48,13 | ||||
44,02 44,17 48,13 44,33 45,40 44,92 | ||||||||
4 | Siiri Elomaa | TampPy | 19.9.03 | 47,98 | ||||
44,52 47,26 46,75 47,26 47,98 45,33 | ||||||||
5 | Heidi Lähdemäki | OulPy | 8.7.99 | 46,27 | PB | |||
46,27 PB 42,02 41,82 41,89 40,57 X | ||||||||
6 | Sofia Pölkky | SeinäjsU | 19.1.00 | 44,03 | ||||
40,83 44,03 43,41 42,51 X 41,14 | ||||||||
7 | Minttu Turunen | KuopRei | 17.9.04 | 43,63 | PB | |||
43,14 PB 39,53 41,62 42,29 X 43,63 PB | ||||||||
8 | Viivi Raatikainen | ÄänekU | 10.5.03 | 43,39 | SB | |||
43,39 SB X 42,33 X X 43,16 | ||||||||
9 | Tiisa Paukku | PihtipTui | 2.1.04 | 40,71 | ||||
37,19 40,56 40,71 | ||||||||
10 | Elin Källberg | VasaIS | 26.6.02 | 38,66 | ||||
X 37,36 38,66 | ||||||||
11 | Heli Pynnönen | HankasHa | 17.8.97 | 38,05 | SB | |||
38,05 SB X X | ||||||||
12 | Inka Sinivuori | JyväskKU | 1.2.97 | 37,13 | ||||
31,22 37,13 X | ||||||||
13 | Minea Vertala | JyväskKU | 2.10.04 | 31,16 | ||||
31,16 30,73 X | ||||||||
N17 100 m | ||||||||
Tuuli: +0,8 | ||||||||
1 | Nea Koppeli | JyväskKU | 14.8.07 | 12,76 | ||||
2 | Saga Koppeli | JyväskKU | 25.1.05 | 13,59 | SB | |||
3 | Emilia Arvola | HaapajKi | 25.7.06 | 13,74 | SB | |||
4 | Miina Turpeinen | VesU | 1.12.05 | 13,93 | =SB | |||
N17 Pituus/LJ | ||||||||
1 | Pirkko Järvikylä | JyväskKU | 12.6.06 | 5,43 | +1,7 | PB | ||
5,19/1.1 SB 5,43/1.7 PB X 5,15/-0.1 5,24/1.5 5,40/-0.9 | ||||||||
2 | Nea Koppeli | JyväskKU | 14.8.07 | 5,41 | +1,6 | |||
5,18/0.3 5,34/2.0 5,41/1.0 X 5,25/0.4 5,41/1.6 | ||||||||
3 | Sari Rantoja | AlavU | 9.8.05 | 5,23 | +0,9 | |||
X 5,22/0.1 5,21/0.7 5,23/0.9 5,05/2.8 4,96 | ||||||||
4 | Miina Turpeinen | VesU | 1.12.05 | 5,14 | +1,5 | PB | ||
X 4,88/0.3 SB 4,91/0.9 SB X 5,09/1.0 PB 5,14/1.5 PB | ||||||||
5 | Senni Ohra-aho | KangasnKa | 6.5.06 | 5,12 | +1,6 | |||
4,88/0.4 4,82/0.8 5,04/1.4 5,03/1.4 5,05/1.0 5,12/1.6 | ||||||||
6 | Saga Koppeli | JyväskKU | 25.1.05 | 5,09 | +0,7 | PB | ||
4,93/1.1 5,04 SB 5,09/0.7 PB 5,04/0.8 X 4,95/1.1 | ||||||||
7 | Eevi Ylitalo | JyväskKU | 31.3.06 | 4,87 | +1,6 | SB | ||
4,67/1.0 SB 4,87/1.6 SB 4,60/1.6 4,52/1.4 X X | ||||||||
8 | Vilma Honkonen | JyväskKU | 9.5.05 | 4,43 | +1,4 | SB | ||
4,38/1.0 SB 4,34/2.2 4,43/1.4 SB 4,21/0.9 4,22/1.0 4,40/2.0 | ||||||||
9 | Lotta Perkiö | SaarijPu | 20.11.06 | 4,15 | +0,8 | |||
X 4,15/0.8 X | ||||||||
N17 Moukari/HT | ||||||||
1 | Emmi Mäkäläinen | JyväskKU | 20.12.05 | 60,14 | PB | (17-v. ka 28.) 17-v. EM-raja | ||
56,58 X 60,14 PB 59,87 59,80 X | ||||||||
2 | Tilda Pimiä | SaarijPu | 25.2.06 | 39,94 | ||||
X 39,94 X X X X |