SAUL SM Mikkeli 0108 N60 10 000m, M35 10 000m, M60 1 500m, M50 1 500m
N65 10 000 m
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seija Nurmi - | 43.49,03 | ||||
2 | Mirjam Tynkkynen VSVU | 49.19,13 | ||||
3 | Anna Kyppö VaajKu | 58.21,59 |
M35 10 000 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väinö Klemola KuopRe | 32.46,49 | ||||
2 | Antti Hyttinen VaajKu | 32.51,70 | ||||
3 | Heikki Hakkarainen HiMa | 35.31,64 | ||||
Juha Manninen
| DNF
|
M60 1500 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Kauppila LNM | 4.52,78 | ||||
2 | Heino Aalto LahdA | 5.11,21 | ||||
3 | Jukka-Pekka Hassinen KU-58 | 5.17,75 | ||||
4 | Aimo Mäkinen VaajKu | 5.24,12 | ||||
5 | Heimo Springare RDS | 5.36,39 | ||||
6 | Ilpo Rönkkö Män-Ve | 5.40,26 | ||||
7 | Jarmo Viitanen KU-58 | 5.45,96 | ||||
8 | Ossi Manninen Män-Ve | 5.47,66 |
M50 1500 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Ylönen HyvSU | 4.39,40 | ||||
2 | Rami Urho TuUL | 4.49,05 | ||||
3 | Jukka Eskelinen VaajKu | 4.50,93 | ||||
4 | Jarkko Rikkonen MiKV | 4.53,08 | ||||
5 | Juha Hytönen VarKV | 5.03,87 | ||||
6 | Hannu Virtanen KP | 5.17,92 | ||||
Niklas Wikblom IFN | DNS |