SAUL SM Hallit 22.-23.2
SAUL SM Hallit Tampereen Pirkkahallissa.
M35 1500 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Nyyssönen KylmäkVei | 4.27,94 | ||||
2 | Antti Hyttinen VaajKuo | 4.36,68 |
M35 3000 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väinö Klemola KuopRei | 9.04,65 | ||||
2 | Tuomas Kaihlavirta KerU | 9.25,93 | ||||
3 | Joonas Hytönen RaumU | 9.36,38 | ||||
4 | Antti Hyttinen VaajKuo | 9.40,48 | ||||
5 | Ismo Ylenius JanJa | 10.12,24 | ||||
6 | Antti Viklund TriAS | 10.30,95 | ||||
7 | Hugo Pinto Downtown 65 | 10.36,98 | ||||
8 | Teemu Mikkola KP | 11.07,60 | ||||
Juha Nyyssönen KylmäkVei | DNS |
M50 1500 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Wikblom IFNykn | 4.49,66 | ||||
2 | Ari Ahtiainen HämeenlKi | 4.49,97 | ||||
3 | Kari Virtanen HämeenlTa | 4.50,48 | ||||
4 | Matti Lehtonen VaajKuo | 4.55,38 | ||||
5 | Jukka Eskelinen VaajKuo | 4.57,50 | ||||
6 | Jarkko Vesikansa ViipU | 5.02,02 | ||||
7 | Tapio Mäkelä HelsJy | 5.10,19 | ||||
8 | Hannu Virtanen KP | 5.24,14 | ||||
Tarmo Hyttinen KoivKi | DNF |
M50 800 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Jännetyinen HyvsU | 2.25,08 | ||||
2 | Kimmo Höijer VSVU | 2.26,14 | ||||
3 | Kari Virtanen HämeenlTa | 2.27,00 | ||||
4 | Niklas Wikblom IFNykn | 2.27,48 | ||||
5 | Seppo Puttonen VaajKuo | 2.28,90 | ||||
6 | Jukka Eskelinen VaajKuo | 2.30,20 | ||||
7 | Julius Westerberg LänsiUU | 2.56,53 |
M50 3000 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Vaittinen ForssSa | 10.01,19 | ||||
2 | Ilpo Huolman HelRun | 10.26,56 | ||||
3 | Niklas Wikblom IFNykn | 10.36,68 | ||||
4 | Matti Lehtonen VaajKuo | 10.38,38 | ||||
5 | Sakari Taskila LeppSi | 10.40,94 | ||||
6 | Hannu Virtanen KP | 11.35,13 | ||||
Tarmo Hyttinen KoivKi | DNS |
M60 3000 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Kauppila KalajJu | 10.21,82 | ||||
2 | Seppo Kykkänen KP | 10.35,76 | ||||
3 | Heino Aalto LahdA | 11.27,18 | ||||
4 | Jukka-Pekka Hassinen RunClub | 12.05,84 | ||||
5 | Matti Ahonen VaajKuo | 12.20,98 | ||||
6 | Jarmo Viitanen KU-58 | 12.24,61 | ||||
7 | Aimo Mäkinen VaajKuo | 12.29,31 | ||||
8 | Harri Paananen JyväskKU | 13.12,07 |
N40 1500 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenni Lautiala SalVil | 5.05,98 | ||||
2 | Tiina Alhonen VaajKuo | 5.08,19 | ||||
3 | Niina Akgün VaajKuo | 5.36,03 | ||||
4 | Marja Kankainen ÄänekU | 5.43,70 | ||||
5 | Suvi Puttonen JyväskKU | 5.46,81 | ||||
6 | Anu Pitkänen HelRun | 5.51,18 |
N40 3000 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiina Alhonen VaajKuo | 10.49,02 | ||||
2 | Merja Rantanen JämsI | 10.55,00 | ||||
3 | Jaana Salonen TeRa | 11.55,09 | ||||
4 | Niina Akgün VaajKuo | 11.56,45 | ||||
5 | Suvi Puttonen JyväskKU | 12.17,34 | ||||
6 | Anu Pitkänen HelRun | 12.22,32 | ||||
7 | Marja Kankainen ÄänekU | 12.38,85 |
N45 400 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katrin Viinikainen VaajKuo | 1.15,50 | PB | |||
2 | Eva-Lena Wikström IFDrott | 1.23,86 | ||||
3 | Inca Viljakainen LänsiUU | 1.24,99 |
N45 800 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Lindholm LovTor | 2.33,45 | ||||
2 | Hanna Haavikko KP | 2.41,50 | ||||
3 | Eva-Lena Wikström IFDrott | 3.00,24 | ||||
4 | Katrin Viinikainen VaajKuo | 3.08,01 |
N65 3000 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirjam Tynkkynen VSVU | 13.49,91 | ||||
2 | Sisko Hiltunen OulNMKY | 14.10,28 | ||||
3 | Riitta-Liisa Hämäläinen VaajKuo | 14.21,47 |
N45-40-35-20 4 x 200 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LahtiSport LS | 1.57,19 | |||||
Jonna Holkeri , Ella Eskelinen , Anu Siltala , Tiia Taponen | |||||||
2 | JKU 2 JyväskKU | 2.01,17 | |||||
Katja Sillgren , Virpi Kämäräinen , Niina Säteri , Reetta Tenhu | |||||||
3 | VSVU VSVU | 2.03,98 | |||||
Riikka Honkanen , Virpi Rahikkala , Mia Fager , Katrin Mertanen | |||||||
4 | Lahden Ahkera 2 LahdA | 2.04,23 | |||||
Jaana Metsänen , Kirsi Virjonen , Teija Takala , Anni Korhonen | |||||||
5 | JKU 3 JyväskKU | 2.13,76 | |||||
Kirsi Yijälä , Tuire Mäki , Anna Lee , Veera Puosi |
Erä 2 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lahden Ahkera LahdA | 1.56,82 | |||||
Johanna Haverinen , Sanna Mantere , Anne Rajaniemi , Sanna Erkinheimo | |||||||
2 | JKU JyväskKU | 1.58,61 | |||||
Anne Yli-Olli , Anette Mehtälä , Tessa Tillgren , Suvi-Tuuli Saarnio | |||||||
3 | HKV HKV | 2.03,00 | |||||
Kati Oikarinen , Alexandra Aaltonen , Marianne Eskola , Johanna Alaraasakka | |||||||
4 | LänsiUU LänsiUU | 2.05,08 | |||||
Sanna Westerberg , Sara Lehtovuori , Tanja Liski , Ida Hellman | |||||||
5 | Tampereen Pyrintö TampPy | 2.09,46 | |||||
Marja Niska , Kati Riihimäki , Essi Kanninen , Johanna Hakalahti | |||||||
6 | Vaajakosken Kuohu VaajKuo | 2.31,17 | |||||
Riitta-Liisa Hämäläinen , Katrin Viinikainen , Niina Akgün , Tiina Alhonen |
M65-60-55-50 4 x 200 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muuramen Yritys MuurY | 2.02,56 | |||||
Pertti Härkönen , Reijo Vauhkonen , Ilmo Viitanen , Olavi Brandt | |||||||
2 | LahtiSport LS | 2.05,47 | |||||
Kari Järvenpää , Taisto Pöyry , Pertti Kylmälä , Pekka Visuri | |||||||
3 | KymUV KymUV | 2.10,99 | |||||
Antti Aaltonen , Matti Marttila , Veijo Jääskeläinen , Jouni Salojärvi | |||||||
4 | Vaajakosken Kuohu VaajKuo | 2.17,32 | |||||
Teuvo Kinnunen , Aimo Mäkinen , Matti Ahonen , Jukka Eskelinen |
Erä 2 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HKV HKV | 1.50,58 | |||||
Harri Huotari , Esa Salminen , Christer Strömberg , Jan Särömaa | |||||||
2 | Oulun Ikiliikkujat OuIki | 1.58,50 | |||||
Timo Virtanen , Veijo Leiviskä , Hannu Timonen-Nissi , Sampo Kelhä | |||||||
3 | KangasnKa KangasnKa | 1.58,83 | |||||
Markku Rautasalo , Reijo Häyrinen , Reijo Erkkilä , Petri Laitinen | |||||||
4 | Tapanilan Erä TapE | 2.05,58 | |||||
Juha Helander , Jari Ala-Kantti , Tuomo Vanhanen , Petri Heikkinen |