Kaarinan syysmaraton 24.10
Pl. | AG | AG pl. | Bib | Nimi | Nat. | Synt | Seura | ChipTime | GunTime | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | ||||||||
1. | Male 45-54 | 1. | 2421 | Vuorenmaa, Erkki | 1975 | 01:18:20 | 01:18:22 | ||||
00:38:25 | 00:39:57 | ||||||||||
2. | Male 45-54 | 2. | 2416 | Tiiainen, Rale | 1971 | Team Tiiainen | 01:25:33 | 01:25:34 | |||
00:42:03 | 00:43:32 | ||||||||||
3. | Male 45-54 | 3. | 2393 | Heinonen, Jukka | 1971 | RCSD | 01:26:24 | 01:26:31 | |||
00:42:51 | 00:43:41 | ||||||||||
4. | Male 45-54 | 4. | 2409 | Moss, Mischa | 1975 | IF Sibbo-Vargarna | 01:26:49 | 01:26:51 | |||
00:42:56 | 00:43:56 | ||||||||||
5. | Male 45-54 | 5. | 2849 | Leino, Mika | 1969 | 01:27:04 | 01:27:05 | ||||
00:43:46 | 00:43:20 | ||||||||||
6. | Male 45-54 | 6. | 2394 | Karlsson, Stefan | 1971 | TuUl/triathlon | 01:27:27 | 01:27:32 | |||
00:44:10 | 00:43:22 | ||||||||||
7. | Male 45-54 | 7. | 2411 | Pehkonen, Markku | 1975 | Helsinki | 01:29:16 | 01:29:19 | |||
00:44:19 | 00:45:00 | ||||||||||
8. | Male 45-54 | 8. | 2401 | Koskela, Mika | 1969 | Hyvinkää Triathlon | 01:33:14 | 01:33:17 | |||
00:46:09 | 00:47:08 | ||||||||||
9. | Male 45-54 | 9. | 2399 | Kolkkava, Timo | 1967 | Vaajakosken Kuohu | 01:34:12 | 01:34:15 | |||
00:45:19 | 00:48:56 | ||||||||||
10. | Male 45-54 | 10. | 2417 | Urho, Rami | 1970 | RCSD | 01:36:22 | 01:36:30 | |||
00:51:48 | 00:44:42 | ||||||||||
11. | Male 45-54 | 11. | 2801 | Penttinen, Markus | 1970 | RCSD | 01:36:43 | 01:36:43 | |||
00:48:42 | 00:48:01 | ||||||||||
12. | Male 45-54 | 12. | 2395 | Kero, Markku | 1972 | RCSD | 01:36:50 | 01:36:56 | |||
00:50:17 | 00:46:39 | ||||||||||
13. | Male 45-54 | 13. | 2404 | Lehtonen, Tomi | 1973 | RCSD | 01:37:32 | 01:37:39 | |||
00:48:45 | 00:48:55 | ||||||||||
14. | Male 45-54 | 14. | 2764 | Kallioinen, Juha | 1968 | X-Tri Lahti | 01:38:40 | 01:38:44 | |||
00:49:19 | 00:49:26 | ||||||||||
15. | Male 45-54 | 15. | 2413 | Savolainen, Jarkko | 1971 | Tarvasjoki | 01:38:58 | 01:39:04 | |||
00:48:37 | 00:50:28 | ||||||||||
16. | Male 45-54 | 16. | 2422 | Backman, Owe | 1967 | Bakhalt IF | 01:39:18 | 01:39:27 | |||
00:49:12 | 00:50:16 | ||||||||||
17. | Male 45-54 | 17. | 2336 | Koskinen, Ilkka | 1975 | 01:40:20 | 01:40:23 | ||||
00:50:12 | 00:50:11 | ||||||||||
18. | Male 45-54 | 18. | 2412 | Sappinen, Tommi | 1974 | Tamperee3klubi | 01:40:12 | 01:40:25 | |||
00:51:29 | 00:48:57 | ||||||||||
19. | Male 45-54 | 19. | 2408 | Markus, Sami | 1971 | 01:41:19 | 01:41:31 | ||||
00:51:30 | 00:50:02 | ||||||||||
20. | Male 45-54 | 20. | 2339 | Valkonen, Mika | 1972 | RCSD | 01:43:31 | 01:43:38 | |||
00:51:48 | 00:51:50 | ||||||||||
21. | Male 45-54 | 21. | 2389 | Andersson, Nicke | 1970 | Munkviken | 01:44:30 | 01:44:43 | |||
00:51:50 | 00:52:54 | ||||||||||
22. | Male 45-54 | 22. | 2415 | Silta-Aho, Pentti | 1968 | makemove.fi | 01:44:42 | 01:44:55 | |||
00:52:36 | 00:52:19 | ||||||||||
23. | Male 45-54 | 23. | 2398 | Koistinen, Juha-Markus | 1975 | makemove.fi | 01:46:11 | 01:46:18 | |||
00:52:44 | 00:53:35 | ||||||||||
24. | Male 45-54 | 24. | 2403 | Laakso, Topi | 1974 | 01:46:49 | 01:46:57 | ||||
00:52:49 | 00:54:09 | ||||||||||
25. | Male 45-54 | 25. | 2903 | Korhonen, Tomi | 1974 | B12 -Powerwalking Group | 01:50:04 | 01:50:10 | |||
00:55:03 | 00:55:08 | ||||||||||
26. | Male 45-54 | 26. | 2414 | Silander, Juha | 1966 | 01:47:07 | 01:52:12 | ||||
01:00:02 | 00:52:10 | ||||||||||
27. | Male 45-54 | 27. | 2405 | Leskinen, Petteri | 1971 | 01:55:20 | 01:55:27 | ||||
00:53:38 | 01:01:50 | ||||||||||
28. | Male 45-54 | 28. | 2364 | Pursiainen, Jouko | 1973 | WP-Katsastus Oy | 01:51:02 | 01:56:10 | |||
01:00:04 | 00:56:06 | ||||||||||
29. | Male 45-54 | 29. | 2397 | Kilpiö, Teuvo | 1967 | 01:57:37 | 01:57:48 | ||||
00:58:11 | 00:59:37 | ||||||||||
30. | Male 45-54 | 30. | 2418 | Varjonen, Jakke | 1970 | 01:52:44 | 01:58:02 | ||||
01:02:15 | 00:55:47 | ||||||||||
31. | Male 45-54 | 31. | 2419 | Vierimaa, Marko | 1974 | 01:52:56 | 01:58:05 | ||||
01:00:01 | 00:58:04 | ||||||||||
32. | Male 45-54 | 32. | 2406 | Levänen, Sami | 1968 | Renos | 01:54:02 | 01:59:22 | |||
01:02:11 | 00:57:12 | ||||||||||
33. | Male 45-54 | 33. | 2420 | Vihervaara, Juha | 1973 | 01:59:20 | 02:04:35 | ||||
01:06:03 | 00:58:32 | ||||||||||
34. | Male 45-54 | 34. | 2340 | Kurvinen, Jari | 1966 | Team Rahola | 02:00:11 | 02:05:26 | |||
01:06:47 | 00:58:39 | ||||||||||
35. | Male 45-54 | 35. | 2902 | Granfors, Sami | 1975 | 02:02:51 | 02:07:56 | ||||
01:05:01 | 01:02:56 | ||||||||||
36. | Male 45-54 | 36. | 2396 | Ketonen, Tero | 1968 | Pöytyä | 02:07:30 | 02:12:48 | |||
01:08:52 | 01:03:56 | ||||||||||
37. | Male 45-54 | 37. | 2290 | Kortelainen, Sami | 1971 | FMR | 02:08:56 | 02:14:17 | |||
01:08:21 | 01:05:56 | ||||||||||
38. | Male 45-54 | 38. | 2400 | Kantonen, Sami | 1972 | 02:11:35 | 02:16:59 | ||||
01:10:46 | 01:06:14 | ||||||||||
39. | Male 45-54 | 39. | 2390 | Asikainen, Tommi | 1972 | 02:12:33 | 02:17:39 | ||||
01:10:24 | 01:07:15 | ||||||||||
40. | Male 45-54 | 40. | 2767 | Ekholm, Rauli | 1972 | 02:22:42 | 02:28:06 | ||||
01:11:41 | 01:16:25 |
KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
Finnish Marathon Runners
maraton@tossu.com
https://tossu.com
AJANOTTO
Janne Klasila
janne.klasila@webbinen.net