Forssan ratakymppi 1607
Miehet |
M 10000 m |
|
A-erä |
1 | Sami Saku | IFÅland-J | 24.10.95 | 32.39,1h | | | | mx |
2 | Antti Hyttinen | VaajKuo | 28.7.83 | 33.15,4h | | | | mx |
3 | Henri Ansio | FinnMR | 27.5.85 | 33.47,6h | | | | mx |
5 | Maunu Toivari | TuUL | 9.7.89 | 33.58,1h | | | | mx |
6 | Joonatan Oporta | TuUL | 6.11.89 | 35.13,3h | | | | mx |
7 | Pekka Kulpakko | EspTa | 30.12.83 | 35.37,4h | | | | mx |
8 | Juho-Kusti Sivosavi | TurWei | 20.3.00 | 35.48,7h | | | | mx |
9 | Juha Löppönen | HelsJy | 28.1.78 | 36.16,1h | | | | mx |
10 | Samuli Mattila | HämeenlTa | 6.9.95 | 37.37,5h | | | | mx |
11 | Hannu Vento | TaipVei | 9.3.85 | 38.58,9h | | | | mx |
12 | Rami Urho | TuUL | 3.4.70 | 39.25,3h | | | | mx |
13 | Tero Paasu | - | | 39.25,3h | | | | mx |
14 | Mikko Mäkelä | VantSa | 16.8.74 | 39.35,5h | | | | mx |
15 | Mikko Mehtonen | (Tampere) | 9.8.78 | 39.45,8h | | | | mx |
16 | Tero Hynynen | - | | 39.57,9h | | | | mx |
17 | Jussi Suoyrjö | FinnMR | 3.8.75 | 40.11,1h | | | | mx |
18 | Christian Höglund | TuUL | 25.12.77 | 40.31,5h | | | | mx |
19 | Juha Jumisko | Endurance | 29.10.81 | 40.36,6h | | | | mx |
20 | Kari Virtanen | HämeenlTa | 8.1.69 | 40.36,6h | | | | mx |
21 | Antti Pesola | KaustPV | 7.9.85 | 41.36,3h | | | | mx |
22 | Juha Koskenoja | ForssSa | 26.9.68 | 41.44,4h | | | | mx |
23 | Teemu Mikkola | KuntoP | 13.5.85 | 43.33,9h | | | | mx |
24 | Mikko Salmela | ForssSa | 5.2.99 | 44.03,4h (10400 | | | | mx |
25 | Jouni Maksimainen | PäijHVU | 4.1.66 | 44.57,5h | | | | mx |
26 | Juha-Pekka Savolainen | - | | 52.26,9h | | | | mx |
B-erä |
1 | Heimo Kärkkäinen | LahdA | 2.3.51 | 42.15,1h | | | | mx |
2 | Jari Pekonen | PorvU | 21.10.65 | 42.49,5h | | | | mx |
3 | Olavi Saurio | (Rauma) | | 43.43,6h | | | | mx |
4 | Jari Taskinen | - | | 44.25,3h | | | | mx |
6 | Viktor Vinberg | - | | 44.55,4h | | | | mx |
7 | Jukka Majander | HämeenlTa | 11.9.63 | 45.07,3h | | | | mx |
8 | Niko Nikander | - | | 45.35,8h | | | | mx |
9 | Tapani Mattila | - | | 45.50,3h | | | | mx |
10 | Arttu Hämäläinen | - | | 46.31,5h | | | | mx |
11 | Janne Nurmi | Downt | 11.6.77 | 46.32,5h | | | | mx |
12 | Tommi Lainema | - | | 46.33,6h | | | | mx |
13 | Tuomas Suni | HKV | 29.8.78 | 46.42,8h | | | | mx |
14 | Timo Maunula | ValkHa | 21.5.57 | 46.51,4h | | | | mx |
16 | Teppo Määttänen | ForssSa | 15.6.55 | 47.52,9h | | | | mx |
18 | Timo Jaakkola | - | | 53.13,6h | | | | mx |
19 | Jorma Tiiri | VSVetU | 4.7.58 | 53.36,9h | | | | mx |
21 | Mika Ojala | - | | 54.21,6h | | | | mx |
23 | Timo Kujanpää | KaarUrh | 7.6.56 | 58.41,5h | | | | mx |
Naiset |
N 10000 m |
|
A-erä |
1 | Päivi Kauppinen | HelsJuo | 19.8.73 | 35.40,9h | | SB | | |
2 | Nerea Abrego | HelsJuo | 5.3.86 | 36.40,6h | | SB | | |
3 | Natalia Nylund | LahdA | 6.2.97 | 39.29,2h | | | | |
4 | Annemari Kiekara | PudasjU | 2.1.77 | 33.47,7h | | | | mx |
4 | Helena Knaapi | VasaIS | 1.12.99 | 43.32,1h | | PB | | |
5 | Saija Mustonen | KuivAu | 8.5.77 | 45.10,9h | | PB | | |
6 | Sara Jukko | IkaalU | 3.11.95 | 45.23,2h | | SB | | |
7 | Krista Virtanen | HämeenlTa | 18.7.03 | 52.19,8h | | PB | kk19 kk17 | |
B-erä |
5 | Maija Kemppainen | ParikkU | | 44.42,7h | | | | mx |
15 | Johanna Uusi-Uitto | AsikkRai | 9.7.71 | 47.44,7h | | | | mx |
17 | Minna Mäkitalo | RaisKu | 17.3.76 | 48.36,5h | | | | mx |
20 | Helena Pajula | YpäjänY | 16.8.64 | 53.55,1h | | | | mx |
22 | Aino Lahti | ForssSa | 12.2.65 | 55.44,2h | | | | mx |
24 | Marjo Saarenmaa | (Forssa) | | 61.09,9h | | | | mx |
25 | Emmi Lintonen | - | | 64.45,2h | | | | mx |