Chydeniuksen kymppi ja 400 m 3.7juhlajuoksu
Miehet |
M 400 m |
|
1. erä |
1 | Roope Kangasvieri | ToholU | 30.6.01 | 52,59 | | | | |
2 | Robert Hagström | GamlakIF | 26.10.87 | 53,49 | | SB | | |
3 | Mustafa Al-Jubouri | GamlakIF | 8.1.94 | 54,96 | | PB | | |
4 | Pauli Ruostetsaari | GamlakIF | 17.5.95 | 55,30 | | SB | | |
5 | Jan Särömaa | HKV | 11.6.66 | 60,20 | | SB | | |
6 | Kaj Sandell | IKFalken | 5.7.67 | 61,05 | | | | |
7 | Markku Ainali | KokkVei | 3.12.63 | 66,73 | | SB | | |
2. erä |
1 | Filiph Johansson | GamlakIF | 22.2.97 | 49,16 | | | | |
2 | Iiro Surkka | JyväskKU | 28.3.98 | 50,49 | | PB | | |
3 | Markus Erkkilä | KannU | 13.4.98 | 51,49 | | SB | | |
4 | Samuli Takkunen | AlavVi | 3.6.04 | 51,76 | | PB | | |
5 | Alfons Söderman | IFDrott | 19.9.01 | 52,68 | | PB | | |
6 | Väinö Venetjoki | GamlakIF | 29.5.00 | 53,07 | | PB | | |
7 | Joni Huhtala | KauhWi | 30.7.99 | 54,48 | | | | |
8 | Mikael Söderman | IFDrott | 5.11.65 | 57,17 | | SB | | |
M 10000 m |
|
|
1 | Victor Lövdal | VasaIS | 2.1.91 | 31.29,38 | | SB | | |
2 | Fredric Portin | VasaIS | 30.11.89 | 31.46,45 | | PB | | |
3 | Jan Kaas | GamlakIF | 23.9.80 | 32.21,43 | | SB | | |
4 | Jonatan Lindqvist | LarsmoIF | 27.12.96 | 33.31,02 | | PB | | |
5 | Antti Hyttinen | VaajKuo | 28.7.83 | 33.32,84 | | PB | | |
6 | Juha Hellstén | TuTo | 19.5.76 | 33.53,14 | | SB | | |
| Björn Sandler | IKFalken | 2.2.88 | DNF | | | | |
P15 1500 m esteet/SC |
|
|
1 | Konsta Uuttera | TampPy | 1.8.05 | 4.46,83 | | PB | kk15 | (15-v. ka 34.) |
2 | Kristian Hautakoski | AlavVi | 13.1.05 | 4.49,36 | | PB | | (15-v. ka 38.) |
3 | Anssi Mustonen | KoivKi | 28.4.05 | 4.49,80 | | PB | | (15-v. ka 39.) |
4 | Kasper Biskop | GamlakIF | 8.2.05 | 5.06,56 | | PB | | (15-v. ka 90.) |
5 | Jimi Rousu | GamlakIF | 25.9.05 | 5.16,61 | | PB | | |
Naiset |
N 400 m |
|
|
1 | Emmi Erikkilä | RaahVe | 4.11.98 | 59,79 | | PB | | |
2 | Enni Katajalaakso | KannU | 23.1.02 | 61,40 | | | | |
3 | Milla Utriainen | KaustPV | 11.2.05 | 64,00 | | PB | | |
4 | Heta Mustonen | KalajJu | 21.5.88 | 65,33 | | SB | | |
5 | Justiina Juntunen | GamlakIF | 20.3.02 | 66,67 | | SB | | |
6 | Aliisa Puumala | GamlakIF | 2.10.99 | 74,61 | | PB | | |
N 10000 m |
|
|
1 | Nina Chydenius | GamlakIF | 28.1.90 | 35.34,63 | | SB | | |
2 | Johanna Sällinen | TuUL | 3.3.88 | 37.35,90 | | PB | | |
3 | Veera Mantere | PudasjU | 25.8.87 | 38.07,66 | | PB | | |
4 | Natalia Nylund | LahdA | 6.2.97 | 38.37,33 | | SB | | |
5 | Tiina Alhonen | VaajKuo | 14.9.80 | 38.52,69 | | SB | | |
6 | Mari Ulkuniemi | RunClub | 26.9.88 | 39.08,74 | | PB |