SM-hiihdot 6-7.4
Suomen Cup Ylitornio naisten viesti 3 x 5 km (v) 6.4.2019
# | Joukkue | Aika |
1. | Ikaalisten Urheilijat (Maaret Pajunoja, Sini Alusniemi, Krista Pärmäkoski) | 37.07,7 |
2. | Kainuun Hiihtoseura (Heini Hokkanen, Anita Korva, Anne Kyllönen) | +6,2 |
3. | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 (Anni Kainulainen, Maija Hakala, Laura Mononen) | +6,3 |
4. | Oulun Hiihtoseura (Marjaana Pitkänen, Riitta-Liisa Roponen, Anna-Kaisa Saari) | +41,1 |
5. | Vuokatti Ski Team Kainuu (Vilma Nissinen, Aija Söyrinki, Eveliina Piippo) | +56,8 |
6. | Siilinjärven Hiihtoseura (Eevakaisa Loukusa, Päivi Roivainen, Johanna Ukkola) | +1.43,7 |
7. | Vantaan Hiihtoseura (Mariel Merlii Pulles, Iina Ahokas, Aira-Maarit Mantsinen) | +2.32,8 |
8. | VisaSkiTeam Kemi (Emmi Lämsä, Ella Anttola, Josefiina Böök) | +2.43,3 |
9. | Mikkelin Hiihtäjät (Jasmin Kähärä, Saana Lahdelma, Noora Tivinen) | +3.16,8 |
10. | Ski Jyväskylä (Emma Hämäläinen, Jenni Raivio, Ida Meriläinen) | +3.16,9 |
Suomen Cup Ylitornio naisten 30 km (v) 7.4.2019
# | Urheilija | Aika |
1. | Krista Pärmäkoski (Ikaalisten Urheilijat) | 1:11.11,8 |
2. | Laura Mononen (Hämeenlinnan Hiihtoseura) | +1.28,9 |
3. | Kerttu Niskanen (Vieremän Koitto) | +1.49,2 |
4. | Eveliina Piippo (Vuokatti Ski Team Kainuu) | +2.40,2 |
5. | Anne Kyllönen (Kainuun Hiihtoseura) | +2.48,6 |
6. | Riitta-Liisa Roponen (Oulun Hiihtoseura) | +3.55,5 |
7. | Johanna Matintalo (Pöytyän Urheilijat) | +4.31,7 |
8. | Sini Alusniemi (Ikaalisten Urheilijat) | +4.46,8 |