SAUL SM hallit 800 m ja 3000 m 24.2
M50 800 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhani Konu KU-58 | 2.20,33 | ||||
2 | Kari Virtanen HämeenlTA | 2.22,51 | ||||
3 | Seppo Puttonen VaajKu | 2.27,21 | ||||
4 | Harri Hokkanen HiMa | 2.35,17 | ||||
5 | Julius Westerberg LUU | 2.55,99 |
M45 800 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani Viljola HKV | 2.17,89 | ||||
2 | Ossi Kokkonen Downtown 65 | 2.19,78 | ||||
3 | Markku Jokinen HyvSU | 2.20,21 | ||||
4 | Lasse Kaihlavirta KP | 2.23,48 | ||||
5 | Jukka Eskelinen VaajKu | 2.23,93 | ||||
6 | Jari Kinnunen KajU | 2.25,24 |
M60 3000 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Kauppila KaJu | 10.01,41 | ||||
2 | Jukka Ollikainen Jana | 12.33,70 | ||||
3 | Mauno Vehviläinen VaajKu | 12.39,21 | ||||
Heino Aalto LS | DNS |
M45 3000 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaakko Kero VSVU | 9.14,52 | ||||
2 | Mikko Mäkelä Downtown 65 | 10.19,29 | ||||
3 | Markku Savioja VaajKu | 11.38,67 |
M50 3000 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Lehtonen VaajKu | 10.31,43 | ||||
2 | Tarmo Hyttinen KoiKi | 10.38,48 | ||||
3 | Sakari Taskila LepSi | 10.51,07 | ||||
4 | Hannu Virtanen KP | 11.07,58 | ||||
5 | Jari Pekonen PorvU | 11.23,82 |
M35 3000 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Hyttinen VaajKu | 9.28,42 | ||||
2 | Tuomas Ahola NivU | 9.37,79 | ||||
3 | Lauri Pohjola JKU | 9.42,24 | ||||
4 | Juha Järvelä KuRy | 9.44,44 | ||||
5 | Ismo Ylenius Jana | 10.11,17 | ||||
6 | Matti Uusitalo KuivAu | 10.18,91 |
Lajit ja aikataulu | Lähtölista |
M30 3000 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Aho LNM | 9.21,03 | ||||
2 | Janne Jokinen VaajKu | 9.34,24 | ||||
3 | Joona Holappa LNM | 9.56,76 |