Kilpailun sarjat: M30K; N30K; M15K; N15K; M15H; N15H
M30K | Miehet 30 km kilpa 30 km |
Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | 15.00 km(Sij.) | Loppuaika | Ero kärkeen |
---|
1. | 103 | Harri Lamminsivu | Vaajakosken Kuohu | 1:05:25.0 (1.) | 2:17:00.8 | |
2. | 104 | Tero Viik | Rasti E4 | 1:11:16.0 (2.) | 2:26:48.6 | 9:47.8 |
3. | 105 | Ismo Paukku | Vihtavuoren Pamaus | 1:17:31.8 (3.) | 2:34:30.4 | 17:29.6 |
4. | 101 | Eero Keskinen | Vaajakosken Kuohu | 1:30:31.1 (4.) | 3:07:42.7 | 50:41.9 |
5. | 102 | Jukka Hirvonen | | 1:31:49.2 (5.) | 3:10:00.1 | 52:59.3 |
Sarjaluettelo |
N30K | Naiset 30 km kilpa 30 km |
Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | 15.00 km(Sij.) | Loppuaika | Ero kärkeen |
---|
1. | 124 | Minna Hyvärinen | Mikkelin Kilpa-Veikot | 1:13:42.9 (1.) | 2:35:06.7 | |
2. | 121 | Greta Sariola | Puijon Hiihtoseura | 1:17:37.9 (2.) | 2:42:47.0 | 7:40.3 |
3. | 122 | Eeva Tykkä | Helsinki | 1:31:08.2 (3.) | 3:07:13.7 | 32:07.0 |
4. | 125 | Suvi Muittari | Suomen Kahvakuula / Jyväskylä | 1:48:12.1 (4.) | 3:40:30.7 | 1:05:24.0 |
DNS | 123 | Aino Hintsala | SumKu | | | |
Sarjaluettelo |
M15K | Miehet 15 km kilpa 15 km |
Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Loppuaika | Ero kärkeen |
---|
1. | 1 | Janne Häkkinen | Petoteam | 1:02:41.7 | |
2. | 4 | Jimi Kotkajuuri | Jyväskylä | 1:05:51.9 | 3:10.2 |
3. | 3 | Juha Pirkkalainen | | 1:07:07.1 | 4:25.4 |
4. | 2 | Jarno Tiihonen | John Smith Trail Runners | 1:23:49.0 | 21:07.3 |
Sarjaluettelo |
N15K | Naiset 15 km kilpa 15 km |
Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Loppuaika | Ero kärkeen |
---|
1. | 22 | Reetta Varonen | Kookenkä Jyväskylä | 1:15:10.6 | |
2. | 23 | Outi Valkonen | Konneveden Urheilijat | 1:20:26.4 | 5:15.8 |
3. | 21 | Anna Kyppö | Vaajakosken Kuohu | 1:39:22.4 | 24:11.8 |
Sarjaluettelo |
M15H | Miehet 15 km hölkkä 15 km |
Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Loppuaika | Ero kärkeen |
---|
1. | 37 | Sulevi Kirmanen | Äijälän Liikunta ry | 1:05:58.3 | |
2. | 33 | Tarmo Hyttinen | Koiviston Kipinä | 1:08:33.4 | 2:35.1 |
3. | 49 | Kalle Keto | Suolahti | 1:13:59.4 | 8:01.1 |
4. | 44 | Juuso Repo | Hippoksen maratonkerho / Jyväskylä | 1:14:46.8 | 8:48.5 |
5. | 40 | Mika Viinikainen | Hippoksen Maratonkerho | 1:21:24.0 | 15:25.7 |
6. | 38 | Markku Lehtelä | Hippoksen Maratonkerho / Jyväskylä | 1:21:24.3 | 15:26.0 |
7. | 45 | Henri Solismaa | Palokka | 1:22:11.0 | 16:12.7 |
8. | 36 | Arto Maukonen | | 1:22:45.8 | 16:47.5 |
9. | 35 | Tero Pelkonen | Jyväskylä Trail Runners | 1:23:24.4 | 17:26.1 |
10. | 31 | Leo Poikolainen | Koiviston Kipinä | 1:23:58.1 | 17:59.8 |
10. | 32 | Timo Maukonen | Suolahden Urho | 1:23:58.1 | 17:59.8 |
12. | 39 | Vesa Heikkilä | Laukaa | 1:24:47.2 | 18:48.9 |
13. | 48 | Tomi Klinga | Keski-Suomen Ilmastointihuolto | 1:28:24.6 | 22:26.3 |
14. | 47 | Aku Kinnunen | Tattiryhmä | 1:30:43.5 | 24:45.2 |
15. | 46 | Jarkko Korhonen | Vaajakoski | 1:33:33.7 | 27:35.4 |
16. | 34 | Sami Tikka | | 1:37:32.7 | 31:34.4 |
17. | 43 | Erkki Kytönen | | 1:38:37.5 | 32:39.2 |
18. | 42 | Timo Tuomaala | Kuusa | 1:52:06.8 | 46:08.5 |
DNS | 41 | Risto Heikkinen | | | |
Sarjaluettelo |
N15H | Naiset 15 km hölkkä 15 km |
Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Loppuaika | Ero kärkeen |
---|
1. | 62 | Jaana Pietilä | Jyväskylä Trail Runners | 1:21:23.7 | |
2. | 77 | Tessa Vakaslahti | | 1:26:46.2 | 5:22.5 |
3. | 76 | Tarja Holm | Ski Jyväskylä/ Lievestuore | 1:28:49.0 | 7:25.3 |
4. | 74 | Salla Pakarinen | Laukaa | 1:30:54.1 | 9:30.4 |
5. | 81 | Tanja Kalari | Tampereen Pyrintö | 1:31:52.4 | 10:28.7 |
6. | 67 | Virpi Korhonen | Vaajakoski | 1:32:13.9 | 10:50.2 |
7. | 78 | Anu Laukka | Pirkkala | 1:34:24.0 | 13:00.3 |
8. | 65 | Riikka Niemi | Jyväskylä Trail Runners/Peräpään pol | 1:34:31.6 | 13:07.9 |
9. | 80 | Anna Saipalo | Hippoksen Maratonkerho | 1:35:37.3 | 14:13.6 |
10. | 79 | Sari Närhi | Hippoksen Maratonkerho | 1:35:51.8 | 14:28.1 |
11. | 71 | Suvi Tiainen | Jyväskylä | 1:36:40.5 | 15:16.8 |
12. | 75 | Sari Kauppinen | Jyväskylä Trail Runners | 1:38:09.2 | 16:45.5 |
13. | 64 | Jenni Mustonen | | 1:43:38.7 | 22:15.0 |
14. | 73 | Terhi Ahonen | Konneveden Urheilijat | 1:50:17.4 | 28:53.7 |
15. | 63 | Sanna Berg | Konneveden Urheilijat | 1:50:17.8 | 28:54.1 |
16. | 69 | Sari Jurvanen-Tuomaala | Kuusa | 1:52:04.4 | 30:40.7 |
17. | 61 | Pauliina Oittinen | | 2:01:36.3 | 40:12.6 |
18. | 68 | Tarja Huuskonen | | 2:02:14.5 | 40:50.8 |
19. | 70 | Liisa Kinnunen | | 2:02:16.2 | 40:52.5 |
DNS | 66 | Mari Jämsen |