Himos Winter Trail Run 9.2.
LA6KMMI Himos Easy miehet 6 km J
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Lauri Lakanen | Koovee | 34:17.0 |
LA6KMNA Himos Easy naiset 6 km J
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Heta Virkajärvi | JRV | 36:28.0 | |
2. | Janette Tarkiainen | JRV | 40:01.0 | +3:33.0 |
3. | Saara Korpela | Elonen | 46:35.0 | +10:07.0 |
4. | Nelli Uusitalo | Elonen | 47:49.0 | +11:21.0 |
5. | Reetta Tikander | Kuoreveden Kärki | 49:30.0 | +13:02.0 |
6. | Tiinu Wuolio | Medita Communication Oy | 59:25.0 | +22:57.0 |
LA9KMMI Himos Enjoy miehet 9 km J
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Juho Taavila | 59:55.0 | ||
2. | Rauli Tsutsunen | Elonen | 1:00:25.0 | +30.0 |
3. | Mika Viksilä | 1:02:14.0 | +2:19.0 | |
4. | Eero Pietari | Hyvinkään Rasti | 1:04:05.0 | +4:10.0 |
5. | Tomi-Pekka Olkkonen | Kangasala SK | 1:04:07.0 | +4:12.0 |
6. | Tommi Sinisammal | JRV | 1:05:55.0 | +6:00.0 |
7. | Simo Kataja-aho | Team Rahola | 1:06:41.0 | +6:46.0 |
8. | Harri Lepistö | Kippeet Ukkelit | 1:10:26.0 | +10:31.0 |
9. | Esko Pietari | Hyvinkään Rasti | 1:18:00.0 | +18:05.0 |
LA9KMNA Himos Enjoy naiset 9 km J
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Reetta Lakanen | Koovee | 48:22.0 | |
2. | Eija Väisänen | 1:00:49.0 | +12:27.0 | |
3. | Ulla Lehtolainen | 1:03:05.0 | +14:43.0 | |
4. | Marja Paananen | 1:03:09.0 | +14:47.0 | |
5. | Emma Selenius | Pihlajalinna | 1:03:49.0 | +15:27.0 |
6. | Milja Simonen | 1:04:41.0 | +16:19.0 | |
7. | Galina Hanhimäki | 1:06:00.0 | +17:38.0 | |
7. | Arja Hirvelä | JRV | 1:06:00.0 | +17:38.0 |
9. | Kirsi Tuomisto-Kataja-aho | Team Rahola | 1:06:41.0 | +18:19.0 |
10. | Liisa Orbinski | 1:09:03.0 | +20:41.0 | |
11. | Anni Rintanen | TP | 1:09:21.0 | +20:59.0 |
12. | Mari Rintanen | TP | 1:09:23.0 | +21:01.0 |
13. | Eija Hakonen | 1:09:36.0 | +21:14.0 | |
14. | Annika Kaila | 1:09:55.0 | +21:33.0 | |
15. | Hanna Pietari | Hyvinkään Rasti | 1:11:32.0 | +23:10.0 |
16. | Timea Vojkovics | 1:13:49.0 | +25:27.0 | |
17. | Lisen Clärk | Team Nordic Trail | 1:15:49.0 | +27:27.0 |
18. | Soile Hiitola | Lahti Trail Runners | 1:20:03.0 | +31:41.0 |
19. | Päivi Kallionpää | 1:22:26.0 | +34:04.0 | |
DNS | Katja Laukka | |||
DNS | Birgitta Raulo | Tampere Trail Running | ||
DNS | Susanna Sipola | |||
DNS | Maria Törhönen | |||
DNS | Nelli Uusitalo | Elonen |
LA13KMMI Himos Challenge miehet 13 km J
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Tomi Mikkola | TeamNoux | 1:02:47.0 | |
2. | Manu Kauppila | Honkajoen Seudun Urheilijat | 1:03:14.0 | +27.0 |
3. | Antti Mattila | Kuhmoisten Kumu | 1:05:36.0 | +2:49.0 |
4. | Samppa Ahmaniemi | MMM Muurame | 1:07:50.0 | +5:03.0 |
5. | Vili Olkkonen | JRV | 1:10:20.0 | +7:33.0 |
6. | Antti Syrjänen | Team Rahola | 1:13:21.0 | +10:34.0 |
7. | Iiro Suppula | Kuoreveden Kärki | 1:14:41.0 | +11:54.0 |
8. | Matti Borg | Tampere Trail Running | 1:15:07.0 | +12:20.0 |
9. | Raimo Lahtinen | Ramo turvallisuuspalvelut | 1:18:49.0 | +16:02.0 |
10. | Olli Rautiainen | Kypärämäki Rangers | 1:19:50.0 | +17:03.0 |
11. | Timo Niininen | 1:25:58.0 | +23:11.0 | |
12. | Pasi Kallio | Alhon Aki | 1:28:40.0 | +25:53.0 |
13. | Erik-Risto Lass | 1:28:57.0 | +26:10.0 | |
14. | Keijo Kunelius | Kippeet Ukkelit ry | 1:30:25.0 | +27:38.0 |
15. | Ilkka Suppula | Kuoreveden Kärki | 1:30:33.0 | +27:46.0 |
16. | Lauri Tähtinen | 1:34:12.0 | +31:25.0 | |
17. | Jussi Kaarisalo | Kippeet Ukkelit ry | 1:35:18.0 | +32:31.0 |
18. | Joonas Pahkala | JRV | 1:35:40.0 | +32:53.0 |
19. | Petri Haromo | Team Raju | 1:38:22.0 | +35:35.0 |
20. | Tomas Lustig | 1:38:35.0 | +35:48.0 | |
21. | Jukka Karjanlahti | RD Velho Oy | 1:40:51.0 | +38:04.0 |
22. | Martin Lindroos | 1:41:10.0 | +38:23.0 | |
23. | Jarkko Ylevä | RD Velho Oy | 1:42:55.0 | +40:08.0 |
24. | Jorma Ekman | Jrv | 1:43:17.0 | +40:30.0 |
25. | Marko Malinen | 1:47:10.0 | +44:23.0 | |
26. | Antti Tikka | Aseman konttaajat | 1:50:08.0 | +47:21.0 |
27. | Jani Aapro | Nurmijärven Latu | 1:50:11.0 | +47:24.0 |
28. | Marko Peura | 1:50:26.0 | +47:39.0 | |
29. | Tomi Suomi | Rapakunto SC | 1:51:00.0 | +48:13.0 |
30. | Tuukka Saarela | Jyväskylä Trail Runners | 1:56:36.0 | +53:49.0 |
DNF | Teemu Lavia | Kippeet Ukkelit ry | 1:28:08.0 | |
DNS | Jari Lehtonen | Kuus | ||
DNS | Harri Pyykkönen | Jyväskylä Trail Runners | ||
DNS | Janne Roth | |||
DNS | Heikki Yijälä | JRV |
LA13KMNA Himos Challenge naiset 13 km J
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Tuija Kuusela | Rastikarhut | 1:12:58.0 | |
2. | Tanja Kuronen | 1:13:17.0 | +19.0 | |
3. | Niina Taimisto | Team Rahola | 1:18:05.0 | +5:07.0 |
4. | Kirsi Häyrinen | Antin talli Mikkeli | 1:18:56.0 | +5:58.0 |
5. | Heini Rintanen | TuS | 1:23:38.0 | +10:40.0 |
6. | Pia Lustig | Folkhälsan i Kvevlax rf. | 1:25:51.0 | +12:53.0 |
7. | Hanna Kovasiipi-Marcus | Elonen | 1:29:32.0 | +16:34.0 |
8. | Elina Seppälä | 1:30:43.0 | +17:45.0 | |
9. | Johanna Saarivaara | 1:31:29.0 | +18:31.0 | |
10. | Mervi Tiusanen | Jyväskylä Trail Runners | 1:31:35.0 | +18:37.0 |
11. | Suvi Niinimäki | Kalkun Rusakot | 1:34:18.0 | +21:20.0 |
12. | Satu Niinimäki | Kalkun Rusakot | 1:34:19.0 | +21:21.0 |
13. | Kaisa Hamunen | 1:35:06.0 | +22:08.0 | |
14. | Vilhelmiina Alaoja | Jyväskylä Trail Runners | 1:35:07.0 | +22:09.0 |
15. | Iina Tervo | SC JesseIina | 1:35:38.0 | +22:40.0 |
16. | Hennamaarit Korhonen | 1:38:19.0 | +25:21.0 | |
17. | Kati Haromo | Team Raju | 1:38:24.0 | +25:26.0 |
18. | Marja Nyyssönen-Askola | 1:38:59.0 | +26:01.0 | |
19. | Sanna Taimisto | 1:39:59.0 | +27:01.0 | |
20. | Eeva Jousi | 1:40:43.0 | +27:45.0 | |
21. | Jane Latvala | Mäntyharjun Virkistys | 1:40:56.0 | +27:58.0 |
22. | Riitta Ärling | 1:40:59.0 | +28:01.0 | |
23. | Nina Simojoki | 1:41:10.0 | +28:12.0 | |
24. | Liisa Sinisammal | GallupKärki | 1:43:00.0 | +30:02.0 |
25. | Mari Lainkari | GallupKärki | 1:43:04.0 | +30:06.0 |
26. | Johanna Soiluaho | Äänekoski | 1:43:55.0 | +30:57.0 |
27. | Tiia Räisänen | K3 | 1:44:24.0 | +31:26.0 |
28. | Minna Nurminen | FMR | 1:45:45.0 | +32:47.0 |
29. | Paula Haikonen | 1:46:30.0 | +33:32.0 | |
30. | Kati Komma | 1:49:16.0 | +36:18.0 | |
30. | Outi Magga | 1:49:16.0 | +36:18.0 | |
32. | Marika Salmesvuori | Aseman konttaajat | 1:50:09.0 | +37:11.0 |
33. | Birgitta Ivars | TEAM HELGA | 1:51:27.0 | +38:29.0 |
34. | Terhi Christophe | 1:51:35.0 | +38:37.0 | |
35. | Anu Nokelainen | Muurame | 1:56:53.0 | +43:55.0 |
36. | Marika Orre | Team Bellis | 1:59:11.0 | +46:13.0 |
37. | Eveliina Hämäläinen | Metsätohvelit | 2:02:56.0 | +49:58.0 |
38. | Joanna Kraft-Nappari | Team BK | 2:04:12.0 | +51:14.0 |
39. | Outi Tervo | SC JesseIina | 2:12:07.0 | +59:09.0 |
39. | Ann-Sofie Lindgård | Vörå if | 2:12:07.0 | +59:09.0 |
41. | Eija Jansson-Siren | Nami Ry | 2:12:51.0 | +59:53.0 |
42. | Sara Peltola | Team BK | 2:20:10.0 | +1:07:12.0 |
43. | Mari Jokinen | 3:01:51.0 | +1:48:53.0 | |
DNF | Lotta Kaila | |||
DNS | Päivi Aapro | Nurmijärven Latu | ||
DNS | Sari Anttonen | |||
DNS | Minna Elomaa | Jyväskylä Trail Runners | ||
DNS | Elina Järvinen | CCIlves | ||
DNS | Anna Koveluhta | |||
DNS | Riina Kärkkäinen | |||
DNS | Tanja Lauri | Kaipolan vire | ||
DNS | Emma Peurala | Jyväskylä Trail Runners | ||
DNS | Merja Rantanen | Paljakka |
LA25KMMI Himos Extreme miehet 25 km J
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Jere Pajunen | 1:41:59.0 | ||
2. | Aleksi Karppinen | Ikaalisten Nouseva Voima | 1:43:45.0 | +1:46.0 |
3. | Jussi Nokelainen | Hölkkämäyrät | 1:46:14.0 | +4:15.0 |
4. | Juho Ylinen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:47:59.0 | +6:00.0 |
5. | Vesa Taanila | Nouski | 1:56:03.0 | +14:04.0 |
6. | Juho-Veikko Hytönen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:56:19.0 | +14:20.0 |
7. | Heikki Salo | Jyväskylä Trail Runners | 2:08:04.0 | +26:05.0 |
8. | Manu Humppi | Tampere Trail Running / Raivojuoksij | 2:09:44.0 | +27:45.0 |
9. | Jani Saalamo | Jyväskylä Trail Runners | 2:11:24.0 | +29:25.0 |
10. | Lasse Tonder | 2:13:21.0 | +31:22.0 | |
11. | Sami Vuori | Puijon Mahti | 2:13:41.0 | +31:42.0 |
12. | Jesse Virtanen | Hölkkämäyrät | 2:24:34.0 | +42:35.0 |
13. | Jani Halinen | TRGM Jyväskylä-Kuopio | 2:29:09.0 | +47:10.0 |
14. | Osku Luoma | RD Velho Oy | 2:29:48.0 | +47:49.0 |
14. | Hannu Nikkola | RD Velho Oy | 2:29:48.0 | +47:49.0 |
16. | Keijo Autio | 2:32:23.0 | +50:24.0 | |
17. | Sami Kämäräinen | MC Quigan | 2:33:52.0 | +51:53.0 |
18. | Mika Kauraharju | Aurejärven Nutsaaja | 2:34:48.0 | +52:49.0 |
19. | Harri Paalijärvi | Wasa Trail Runners | 2:37:29.0 | +55:30.0 |
20. | Erich Väät | 2:41:08.0 | +59:09.0 | |
21. | Mika Sneck | Jyväskylä Trail runners | 2:44:10.0 | +1:02:11.0 |
22. | Antti Lepo | Dirtbag Runners | 2:45:20.0 | +1:03:21.0 |
23. | Teemu Kekola | Ihoden Kiri | 2:49:08.0 | +1:07:09.0 |
24. | Juha Päällysaho | MePon urheilujaosto | 2:49:42.0 | +1:07:43.0 |
25. | Pasi Pirhonen | Dirtbag runners | 2:51:37.0 | +1:09:38.0 |
26. | Timo Väistö | Tampere Trail Running | 2:52:39.0 | +1:10:40.0 |
27. | Kim Räty | Marttilankadun maratoonarit | 2:56:23.0 | +1:14:24.0 |
28. | Juha Tontti | Blister Brothers | 3:00:24.0 | +1:18:25.0 |
29. | Tomi Kaukonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:00:48.0 | +1:18:49.0 |
30. | Tuukka Ranta-Pere | Klyyvariliina | 3:05:42.0 | +1:23:43.0 |
31. | Mika Sorri | RD Velho Oy / Wasa Trail Runners | 3:09:20.0 | +1:27:21.0 |
32. | Jani Hakkarainen | 3:29:04.0 | +1:47:05.0 | |
33. | Timo Ketola | Team Kerhotukat | 3:32:04.0 | +1:50:05.0 |
DNF | Teemu Toivanen | Puijon Mahti | ||
DNS | Kalle Ahopelto | |||
DNS | Pasi Flinkman | Samba Trail running / Blister Brothe | ||
DNS | Kimmo Korhonen | |||
DNS | Simo Lahtinen | Winter Warrior Finland | ||
DNS | Sami Laihorinne | |||
DNS | Kari Leimola | Blister Brothers | ||
DNS | Tommi Lintala | Wasa Trail Runners | ||
DNS | Markku Luokkala | Pietarsaari | ||
DNS | Samuli Nieminen | West Coast Ultra Runners | ||
DNS | Jouni Palojärvi | |||
DNS | Antti Toivanen | LTRC / Samba |
LA25KMNA Himos Extreme naiset 25 km J
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Susanna Ylinen | 2:02:42.0 | ||
2. | Marjo Taanila | 2:10:06.0 | +7:24.0 | |
3. | Salla Loiske | Elimäen Vauhti | 2:16:37.0 | +13:55.0 |
4. | Kaisa Kontro | 2:23:07.0 | +20:25.0 | |
5. | Petra Sweins | Team Nordic Trail | 2:34:59.0 | +32:17.0 |
6. | Laura Hyvärinen | Puijon Mahti | 2:36:57.0 | +34:15.0 |
7. | Hanna Hämäläinen | Jyväskylä Trail Runners | 2:39:23.0 | +36:41.0 |
8. | Jutta Kukkurainen | 2:43:35.0 | +40:53.0 | |
9. | Elina Orrainen | 2:44:08.0 | +41:26.0 | |
10. | Tessa Vakaslahti | Jyväskylä Trail Runners | 2:46:19.0 | +43:37.0 |
11. | Susanna Nurminen | Sajaniemen Sonnit | 2:58:12.0 | +55:30.0 |
12. | Minna Stenberg | 3:00:25.0 | +57:43.0 | |
13. | Maarit Virtanen | Lahti Trail Runners | 3:01:21.0 | +58:39.0 |
14. | Edit Szepessy | 3:02:09.0 | +59:27.0 | |
15. | Kati Ahokas | Vegaanijuoksijat | 3:02:28.0 | +59:46.0 |
16. | Laura Saarainen | Team äSS | 3:08:18.0 | +1:05:36.0 |
16. | Nea Syrjänen | Team äSS | 3:08:18.0 | +1:05:36.0 |
18. | Karita Räty | Marttilankadun Maratoonarit | 3:10:56.0 | +1:08:14.0 |
19. | Katja Turpeinen | 3:29:04.0 | +1:26:22.0 | |
20. | Johanna Kärkkäinen | Team Kerhotukat | 3:32:03.0 | +1:29:21.0 |
21. | Anna Kyppö | Jyväskylä Trail Runners / Vaajakoske | 3:46:22.0 | +1:43:40.0 |
22. | Sirja Mikkola | 3:54:30.0 | +1:51:48.0 | |
23. | Tea Hirvinen | 4:09:04.0 | +2:06:22.0 | |
24. | Johanna Tammela | 4:16:42.0 | +2:14:00.0 | |
DNF | Johanna Kuikka | |||
DNF | Jenni Pirhonen | |||
DNS | Mikaela Laihorinne |
VAELLUS Himos Vaellus 6 km J
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
Emilia Hilden | ||||
Heidi Jokinen | TTC | |||
Iina Hylkinen | Tawastia Trail Club | |||
Joonas Nurminen | ||||
Jorma Taini | ||||
Juuso Laurinmäki | ||||
Kari Mäki | ||||
Kimmo Kuusisto | ||||
Kimmo Rauhamäki | ||||
Maija Kääriäinen | ||||
Marjukka Jokinen | ||||
Marko Pitkänen | ||||
Mira Mustaniemi | ||||
Pekka Oksanen | ||||
Pekka Ottelin | ||||
Pentti Helminen | ||||
Petteri Koskinen | ||||
Petteri Turkulainen | ||||
Pirkko-Liisa Taini | ||||
Päivi Pitkänen | ||||
Sanni Laurinmäki | ||||
Sara Nieminen | ||||
Satu Aalto | ||||
Satu Hirvikorpi-Ilmonen | ||||
Satu Kuusisto | ||||
Seija Bygden | ||||
Teea Savikkomaa | ||||
Terhi Taanonen | ||||
Timo Nokkonen |