HiMa Run 19.10

HiMa RUN 2019

19.10.2019, Halssilan liikuntapuisto. +9 C, tuuleton, tihkusadetta. 75 juoksijaa

1 kierros 4,7 km ja 2 kierrosta 9,4 km TULOKSET

 

Naiset 9,4 km

Sija Nro Nimi Aika 

1 61 Husu Annukka 41,02

2 23 Hyyppä Mari 41,14

3 36 Kantele Sini 43,26

4 59 Tenhu Reetta 43,54

5 12 Hietaoja Kirsti 44,26

6 27 Korpijärvi Kirsi 46,51

7 39 Lyytinen Anne 48,17

8 16 Hanschmidt Havelyn 56,24

9 32 Kyppö Anna 62,02

 

Miehet 9,4 km

Sija Nro Nimi Aika

1 57 Oikarinen Lauri 35,43

2 35 Kantele Mika 35,51

3 43 Nissinen Arto 37,07

4 37 Tapper Valtter 37,34

5 63 Lamminsivu Harri 37,58

6 56 Salvioni Gianluca 38,20

7 41 Shafaf Habib 38,46

8 28 Kontro Luukas 40,17

9 49 Pollari Pertti 41,03

10 70 Laitinen Jani 41,58

11 67 Leppänen Teemu 42,59

12 34 Köninki Kari 43,15

13 2 Kotila Pekka 43,35

14 48 Hyppönen Mika 44,15

15 60 Kaksonen Joonas 46,38

16 5 Myyryläinen Veikko 48,08

17 55 Keskinen Eero 53,30

18 65 Kuosmanen Matti 56,17

19 15 Pajo Karmo 56,24

 

Naiset 4,7 km

Sija Nro Nimi Aika

1 44 Kuorelahti Titta 19,09

2 52 Järvelä Katja 20,14

3 31 Lavia Elli 23,42

4 19 Konttinen Tea 25,19

5 40 Nokelainen Anu 28,51

6 38 Enke Hannah 29,15

7 54 Ojala Laura 33,02

 

Miehet 4,7 km

Sija Nro Nimi Aika

1 24 Eskola Jussi 16,47

2 64 Piippo Riku-Pekka 17,28

3 18 Konttinen Valtteri 18,02

4 17 Kontkajuuri Jimi 18,18

5 6 Lahtinen Pyry 18,43

6 11 Rintala Hannu 18,56

7 22 Roivainen Tuomas 18,58

8 13 Murphy Liam 19,25

9 45 Saloranta Tuomo 19,37

10 58 Pasanen Arto 20,23

11 51 Ahonen Matti 22,24

12 14 Kinnunen Teuvo 23,41

13 10 Koistinen Väinö 23,43

14 42 Rautiainen Ari 23,52

15 20 Kallio Aleksi 24,15

16 30 Lavia Pasi 24,34

17 62 Kotamäki Mikko 24,39

18 26 Järviö Toni 26,21

19 50 Jäntti Ossi 26,37

 

Kuntosarja 4,7 km

Sija Nro Nimi Aika

1 69 Enke Henrik 22,17

2 74 Virkkunen Ilari 22,41

3 68 Maukonen Jani 25,06

4 63 Kiljunen Oliver 25,18

5 29 Kontro Petteri 25,28

6 46 Varis Peetu 28,12

7 47 Varis Veeti 28,13

8 9 Tarkiainen Esa 30,06

9 71 Virkkunen Elina 23,29

10 7 Lahtinen Johanna 25,57

11 25 Näkki Riitta 26,47

12 21 Kallio Terhi 27,47

13 33 Tolonen Laura 28,48

14 8 Tarkiainen Aino 30,05

15 76 Hänninen Pirjo 30,37

16 66 Erkkilä Anna-Leena 31,47

17 73 Virkkunen Vilma 37,38

18 75 Malin Jenna 37,38

19 3 Kotila Jenni 39,45

20 4 Kotila Lotta 39,45

21 1 Hukari Sirpa ja Santeri 40,39