Yyteri puolimaraton 19.5
PM40 Puolimaraton, Miehet 40 vuotta 21.097 km
Sijoitus | Kilpailijan numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Jukka Eskelinen | Vaajakosken Kuohu | 1:26:34 | |
2. | 106 | Rauno Koivisto | Ikaalisten Urheilijat | 1:26:40 | +6 |
3. | 108 | Tero Matikka | HarjUs triathlon | 1:30:24 | +3:50 |
4. | 104 | Ilkka Hurmansalo | Aqua plus | 1:32:53 | +6:19 |
5. | 237 | Jaakko Jäntti | TT Treeni tehdas | 1:33:25 | +6:51 |
6. | 114 | Juha Souko | APK-maratoonarit | 1:37:01 | +10:27 |
7. | 109 | Jarkko Männistö | APK-maratoonarit | 1:37:13 | +10:39 |
8. | 111 | Tuomas Pelto | FMR | 1:37:31 | +10:57 |
9. | 103 | Timo Hellsten | KPK 24/7 | 1:38:47 | +12:13 |
10. | 112 | Seppo Pylvänäinen | Gibbony Sunglasses | 1:39:07 | +12:33 |
11. | 105 | Marko Kalliomäki | 1:42:10 | +15:36 | |
12. | 235 | Juhani Kanerva | Harjavallan uimaseura | 1:49:24 | +22:50 |
13. | 233 | Ralf Lamminmäki | 1:53:54 | +27:20 | |
14. | 262 | Jonne Rantanen | R&S Oy | 1:54:08 | +27:34 |
15. | 113 | Juha Sandberg | 1:54:31 | +27:57 | |
16. | 264 | Jari O Hiltunen | Vanhankylän taksi nikkarit | 1:57:17 | +30:43 |
17. | 107 | Henri Kortesoja | 2:00:56 | +34:22 | |
DNS | 102 | petri harju | APK-maratoonarit | ||
DNS | 115 | Kari Vehmasto | Kyrön kieppi |
PM50 Puolimaraton, Miehet 50 vuotta 21.097 km
Sijoitus | Kilpailijan numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
1. | 270 | Jouko Mahlamäki | Lauttakylän Luja | 1:16:33 | |
2. | 118 | Matti Lehtonen | Vaajakosken Kuohu | 1:21:37 | +5:04 |
3. | 234 | Kai Heinoinen | Porin Tarmo | 1:26:21 | +9:48 |
4. | 231 | Hannu Virtanen | Porin Kuntoilijat | 1:26:41 | +10:08 |
5. | 225 | Tapani Raatikainen | Hämeenlinnan Tarmo | 1:26:46 | +10:13 |
6. | 224 | Jarmo Raatikainen | Aqua Plus Triathlon | 1:31:11 | +14:38 |
7. | 117 | Marko Lampela | Harjavallan uimaseura ry | 1:32:04 | +15:31 |
8. | 277 | Jorma Panula | Pori | 1:35:14 | +18:41 |
9. | 275 | Jukka Färm | PoKu | 1:35:38 | +19:05 |
10. | 273 | Aulis Valli | APK-maratoonarit | 1:40:52 | +24:19 |
11. | 119 | Anssi Lähde | 1:45:35 | +29:02 | |
12. | 120 | Timo Pelto-Piri | 1:51:21 | +34:48 | |
13. | 268 | Juha Iiponen | Telatek | 2:04:07 | +47:34 |
14. | 116 | Simo Kataja-aho | Team Rahola | 2:10:51 | +54:18 |
DNS | 189 | Hannu Virtanen Porin Kuntoilijat |
PM60 Puolimaraton, Miehet 60 vuotta 21.097 km
Sijoitus | Kilpailijan numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
1. | 188 | Seppo Kykkänen | Porin Kuntoilijat | 1:21:53 | |
2. | 127 | Martti Pesonen | HKV | 1:38:36 | +16:43 |
3. | 232 | Pasi Malinen | 100+me EURA | 1:38:42 | +16:49 |
4. | 126 | Kari Panula | Wasa Endurance | 1:40:52 | +18:59 |
5. | 129 | Mauno Vehviläinen | VaajakoskenKuohu | 1:42:23 | +20:30 |
6. | 269 | Veikko Sirosavi | Team Raju | 1:42:55 | +21:02 |
7. | 125 | Lasse Oulasvirta | Tampereen yliopisto | 1:45:10 | +23:17 |
8. | 278 | Miikael Cornu | Säkylä | 1:47:48 | +25:55 |
9. | 122 | Juhani Kortelahti | Punkalaidun | 1:48:51 | +26:58 |
10. | 121 | Kurt Bussman | Karjaa | 1:59:37 | +37:44 |
11. | 128 | Hannu Tarna | Ikaalisten Urheilijat | 2:16:10 | +54:17 |
12. | 124 | Hannu Majamaa | Kankaanpää | 2:16:55 | +55:02 |
13. | 123 | Risto Kuusiluoma | Porin Kuntoilijat | 2:26:30 | +1:04:37 |
PN40 Puolimaraton, Naiset 40 vuotta 21.097 km
Sijoitus | Kilpailijan numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
1. | 245 | Paula Nurmi | Nakkilan Vire | 1:35:48 | |
2. | 167 | Niina Akgün | Vaajakosken Kuohu | 1:37:53 | +2:05 |
3. | 171 | Sari Raitakari | Harjavallan uimaseura Triathlon | 1:42:01 | +6:13 |
4. | 110 | Hilkka Palosaari | TuUl/Marakoulu | 1:42:06 | +6:18 |
5. | 168 | Minna Haikonen | Aqua Plus Triathlon | 1:44:40 | +8:52 |
6. | 173 | Regina Simonsen | Team Nordic Trail | 1:54:12 | +18:24 |
7. | 174 | Marika Vanhatalo | Team Optima | 1:55:39 | +19:51 |
8. | 170 | Tatja Koivukorpi-Järvenpää | Pori | 2:00:10 | +24:22 |
9. | 260 | Taru Raita | Lady Titaani | 2:06:08 | +30:20 |
10. | 172 | Anita Alatalo | 2:06:16 | +30:28 | |
11. | 222 | Taru Ottelin | Aqua Plus Triathlon | 2:07:16 | +31:28 |
12. | 175 | eerika yli-hongisto | 2:37:29 | +1:01:41 | |
13. | 169 | salla härmä | 2:37:30 | +1:01:42 |