SAULin SM halli 17.2 1500 M
N35 1500 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiina Alhonen VaajKuo | 5.09,37 | ||||
2 | Eliisa Melaluoto HALKU | 5.12,11 | ||||
3 | Marja Kankainen ÄänekU | 5.18,82 | ||||
4 | Piia Vuorinen VSVU | 5.25,10 |
N40 1500 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Päivi Knutar KälvTa | 5.03,35 | ||||
2 | Katja Sorri JyväskKU | 5.19,59 | ||||
3 | Niina Akgun VaajKuo | 5.42,58 | ||||
4 | Saara Timonen VSVU | 5.53,49 |
M50 1500 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jouko Mahlamäki LauttLu | 4.34,47 | ||||
2 | Tero Junkkari AnjLi | 4.42,78 | ||||
3 | Jari Hakola KyyjKy | 4.47,55 | ||||
4 | Jukka Kaukola KuopRei | 4.51,72 | ||||
5 | Matti Lehtonen VaajKuo | 4.52,35 | ||||
6 | Kimmo Tukiainen KaipVi | 5.00,16 | ||||
7 | Jari Marjomaa HKV | 5.07,23 | ||||
8 | Risto Lampinen HIFK | 5.07,42 | ||||
9 | Mika Airola KP | 5.11,71 | ||||
10 | Jari Pekonen PorvU | 5.31,59 | ||||
11 | Reima Viiri LohijKuo | 5.39,64 |
M45 1500 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Leppäkorpi KU-58 | 4.38,67 | ||||
2 | Ismo Raitanen KP | 4.47,19 | ||||
3 | Jari Kinnunen SuomRa | 4.54,97 | ||||
4 | Jukka Eskelinen VaajKuo | 5.00,35 |