SAUL SM-kisat Hki 1808 5000m
N35 5000 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiina Alhonen VaajakKu | 19.04,91 | ||||
2 | Eeva-Mari Karine-Galambosi RC | 21.23,49 | ||||
3 | Emilia Kourula JanJa | 21.38,82 | ||||
4 | Suvi Puttonen JyväskKU | 22.30,09 | ||||
Sonja Ilomäki JyväskKU | DNS |
Results by:
N40 5000 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minna Haka-Risku VammSV | 18.27,89 | ||||
2 | Sanna Kullberg KU-58 | 19.01,92 | ||||
3 | Katja Sorri JyväskKU | 20.23,18 | ||||
4 | Niina Akgün VaajakKu | 21.18,03 |
Results by:
M45 5000 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Kinnunen SuomussRa | 18.49,25 | ||||
2 | Tommi Leinonen VaajakKu | 19.05,25 |
Results by:
M50 5000 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Hakola KyyjKy | 17.27,93 | ||||
2 | Matti Lehtonen VaajakKu | 17.28,98 | ||||
3 | Jari Pekonen PorvU | 19.22,18 | ||||
4 | Vesa-Matti Masalin PorvU | 20.02,24 | ||||
5 | Hannu Virtanen K-P | 20.28,20 | ||||
6 | Anders Berghäll LUU | 22.28,50 |
M35 5000 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väinö Klemola KuopRe | 15.50,12 | ||||
2 | Antti Hyttinen VaajakKu | 16.36,44 | ||||
3 | Matti Uusitalo KuivasjA | 18.25,33 | ||||
4 | Miika Marttinen HämeenlTa | 19.38,02 |
Results by: