Osmon superhölkkä, Pieksämäki 07.10
OSMON Superhölkkä Maraton 2018
LASTEN MINIHÖLKKÄ
T9/1 Tytöt 9v 1 km 1 km J
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Janna Turunen Joroisten Urheilijat 4.57,8
2. Anni Kalilainen Pieksämäin Veikot 5.42,8 0.45,0
3. Julia Kuosmanen Varkauden Kenttä-Veikot 8.00,8 3.03,0
P9/1 Pojat 9 v 1 km 1 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Jussi Kalilainen Pieksämäin Veikot 5.02,5
2. Viljami Laitinen Pieksämäen Veikkot 5.34,3 0.31,8
3. Nuutti Makkonen Kups 5.55,9 0.53,4
4. Viljo Pätynen JKU 6.43,0 1.40,5
5. Paulus Kinnunen Pieksämäen Veikkot 7.16,8 2.14,3
T11/2 Tytöt 11v 2 km 2 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Elina Leikas Pieksämäen Veikot 11.53,1
P11/2 Pojat 11v 2 km 2 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Veikko Ylönen Vilhulan Vire 9.27,3
2. Jalo Makkonen Kups 9.35,0 0.07,7
T13/3 Tytöt 13 v 3 km 3 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Siiri Leinonen MaastoMarsut 16.46,5
2. Isla Kinnunen Pieksämäen Veikkot 19.41,6 2.55,1
P13/3 Pojat 13 v 3 km 3 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Leevi Pätynen JJK 16.40,9
OSMON KYMPPI
M/10KM Miehet 10 km 10 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Samu Mikkonen Joensuun Kataja 32.52,4
2. Wilho Hautala Lahden Ahkera 33.41,0 0.48,6
3. Janne Jokinen Vaajakosken Kuohu 35.01,0 2.08,6
4. Harri Parkkonen RRR 35.45,2 2.52,8
5. Timo Eronen Joroisten Urheilijat 37.57,5 5.05,1
6. Tero Venäläinen Toivala 38.14,9 5.22,5
7. Veli-Pekka Kokkonen RRR 38.23,2 5.30,8
8. Samu Nerg JKU 40.41,2 7.48,8
9. Jussi Mynttinen Runners 40.54,8 8.02,4
10. Ville Mäkäräinen Kuopio 41.10,3 8.17,9
11. Antero Putkonen Kuopio 41.11,0 8.18,6
12. Risto Taskinen Rauhanlahti Road Runners 43.13,1 10.20,7
13. Hannu Kokki Ice Power Suomi 43.57,2 11.04,8
14. Ari Putkonen Jäppilän Urheilijat 47.06,5 14.14,1
15. Kaino Kähkönen Pieksämäki 1.11.54,0 39.01,6
N/10KM Naiset 10 km 10 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Suvi Miettinen Helsingin Kisa-Veikot 38.26,9
2. Veera Mensonen Maaningan Mahti 39.11,6 0.44,7
3. Satu Rautiainen Äänekosken Urheilijat 40.01,7 1.34,8
4. Heli Hyttinen Sumiaisten Kunto ry 46.32,9 8.06,0
5. Suvi Puttonen JKU 46.33,5 8.06,6
6. Huahua Kuosmanen-Qiu Lumi Dental 47.04,0* 8.37,1
7. Sanna Sonninen Kuopio 50.52,4 12.25,5
8. Paula Mäkinen JKU 52.04,8 13.37,9
9. Hanna Putkonen Kuopio 54.04,3 15.37,4
10. Miia Salinto Joroisten sporttiklubi 55.32,9 17.06,0
11. Kristiina Halonen RRR 57.48,7 19.21,8
12. Henna Titoff Kuopio 58.26,1 19.59,2
13. Jenni Junttila CrossFit Pieksämäki 58.59,5 20.32,6
14. Jaana Holmström RRR 1.20.07,5 41.40,6
Poisjääneet 1
- 32. Riikka Burke Rauhalahti Road Runners
N/M10 N ja M Hölkkä 10 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Ville Pätynen Korven Kyynel SkiTeam 41.48,8
2. Mika Siitari Mikkeli 42.47,0* 0.58,2
3. Väinö Hautala Juva 46.48,8 5.00,0
4. Hannes Kääriäinen Juva 46.58,1 5.09,3
5. Tapio Valtonen Siipo 47.31,6 5.42,8
6. Jukka Kuosmanen Lumi Dental 49.33,9 7.45,1
7. Kari Pätynen Pieksämäki 49.45,0 7.56,2
8. Niko Hirvonen Rymättylän Rykivät 51.23,2 9.34,4
9. Kari Väisänen Vru 53.55,7 12.06,9
10. Merja Kokki Ice Power Chicks 56.36,7 14.47,9
11. Tauno Tolmunen Mäntylahden Veto 57.03,8 15.15,0
12. Sirpa Laitinen Ii 58.11,8 16.23,0
13. Antti Leinonen MaastoMarsut 1.00.05,8 18.17,0
14. Janne Kuisma Poleeni 1.00.24,1 18.35,3
15. Ahti Siponen 1.01.04,5 19.15,7
16. Samu Niskanen Kuopio 1.01.14,7 19.25,9
17. Heidi Kauhanen Varkaus 1.02.03,6 20.14,8
18. Veera Leinonen Kajaanin Suunnistajat 1.07.33,1 25.44,3
19. Laura Flöjt-Leinonen Kajaanin Suunnistajat 1.07.33,4 25.44,6
20. Paula Heimonen Pieksämäki 1.10.48,4 28.59,6
21. Virpi Lyyra 1.10.48,7 28.59,9
22. Asko Heimonen Pieksämäki 1.10.50,7 29.01,9
23. Sisko Nykänen 1.11.11,4 29.22,6
24. Eija Halonen 1.11.19,7 29.30,9
25. Merja Korhonen RRR 1.20.08,1 38.19,3
26. Piia Säpyskä-Hietala Poleeni 1.23.42,3 41.53,5
Poisjääneet 2
- 49. Tuula Vahtermo Poleeni
- 57. Kalle Matikainen Jyväskylä
N19/10 Naiset 19v 10 km 10 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Aada Miskala Mikkelin Kilpa-Veikot 41.49,9
2. Senni Virransola Rauhanlahti Road Ranners 43.11,0 1.21,1
3. Hanna-Sofia Karhula 46.14,5 4.24,6
4. Emilia Silkkola Rautalammin Urheilijat 49.15,2 7.25,3
5. Julia Putkonen Jäppilän urheilijat 53.47,3 11.57,4
6. Emma Maaranen PiVe 1.02.16,1 20.26,2
7. Eliisa Lipsanen Pive 1.06.57,5 25.07,6
M19/10 M 19 v 10 km 10 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Walte Hautala Lahden Ahkera 34.52,0
2. Leevi Kallio Lahden Ahkera 36.20,2 1.28,2
3. Wäinö Hautala 36.54,0 2.02,0
4. Juho Putkonen Jäppilän urheilijat 41.04,1 6.12,1
5. Olli Litmanen Vilhulan Vire 41.51,5 6.59,5
6. Lauri Nyrhinen 50.09,5 15.17,5
M15/10 M 15 v 10 km 10 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Miska Männynsalo Pieksämäen Veikot 46.21,1
2. Paavo Alanne Mikkeli 53.34,5 7.13,4
N15/10 Naiset 15v 10 km 10 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Asta Junttila Pieksämäki 58.59,7
2. Saana Kinnunen Pieksänmäen Veikot 1.00.17,4 1.17,7
OSMON PUOLIKAS
MYL21 Miehet 21 km 21 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Antti Nisonen Mikkelin Kilpa-Veikot 1.18.11,6
2. Antti Kaasalainen 1.20.16,9 2.05,3
3. Kuisma Björn 1.26.29,5 8.17,9
4. Kari Anttonen Empatiaveljet ry 1.38.43,3 20.31,7
5. Sami Paappanen 1.39.56,8 21.45,2
6. Anssi Saarelainen HitMix Kuopio 1.45.34,6 27.23,0
7. Jyri Junnilainen Pieksämäki 1.49.08,1 30.56,5
8. Tomi Vepsäläinen 2.01.28,9 43.17,3
9. Paavo Holopainen 2.03.57,0 45.45,4
M40/21 Miehet 40v 21 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Timo Kokkonen Rauhalahti Road Runners 1.21.25,5
2. Maqsood Ali 1.23.40,9 2.15,4
3. Sami Kokonen Lapilahden Veto 1.32.38,2 11.12,7
4. Timo Alanne Mikkeli 1.34.21,6 12.56,1
5. Tomi Lipponen Rauhalahti Road Runners 1.43.37,3 22.11,8
6. Mika-Petri Harju 2.06.44,1 45.18,6
7. Niko Solehmainen Hydromen 2.08.24,5 46.59,0
M50/21 Miehet 50v 21 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Matti Lehtonen Vaajakosken Kuohu 1.21.46,6
2. Tarmo Hyttinen Koiviston Kipinä 1.29.16,4 7.29,8
3. Seppo Puttonen Vaajakosken Kuohu 1.29.57,2 8.10,6
4. Vesa Hotokka Team Jumi Mikkeli 1.34.53,1 13.06,5
5. Pertti Ruokola Suonenjoki 1.35.06,6 13.20,0
6. Veza Lehtoaho Pieksämäki 1.36.43,1 14.56,5
7. Marko Suhonen Tmi Korven Voima 1.39.26,9 17.40,3
8. Eero Karhula Mikkelin Kilpa-Veikot 1.40.49,0 19.02,4
9. Vesa Väisänen Kuopio 1.46.40,8 24.54,2
10. Eero Rytkönen Vieremän Koitto 1.47.52,0 26.05,4
11. Veikko Myyryläinen Huru-Ukot Mikkeli 1.48.26,9 26.40,3
12. Juha Hyttinen Outokumpu 2.07.09,2 45.22,6
13. Pekka Heiskanen 2.07.38,9 45.52,3
M60/21 Miehet 60v 21 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Markku Haaranen Jyväskylä 1.33.07,0
2. Markku Hiltunen Terässiilit 1.37.31,6 4.24,6
3. Hannu-Pekka Kauppinen Mäntylahden Veto 1.38.56,1 5.49,1
4. Hannu Makkonen Boliden FinnEx 1.40.49,0 7.42,0
5. Harri Koponen Kuvansin Kuohu 1.47.10,7 14.03,7
6. Timo Räsänen Varkaus 1.52.56,3 19.49,3
Poisjääneet 1
- 97. Harri Koponen Kuvansin kuohu
M70/21 Miehet 70v 21 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Pertti Issakainen Haukivuori 2.01.11,7
2. Lasse Tolonen Myrskylän myrsky 2.05.16,6 4.04,9
NYL/21 Naiset 21 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Jenni Koho Vieremän Koitto 1.30.24,6
2. Jonna Tiusanen Mikkeli 1.33.01,7 2.37,1
3. Outi Poikonen Kuopio 1.35.27,1 5.02,5
4. Riina Malinen Outokumpu 1.49.18,9 18.54,3
5. Marja Pursiainen Stamina Triathlon Club 1.49.21,5 18.56,9
6. Mirva Tilles Kuopio 2.04.24,0 33.59,4
7. Kirsi Soininen Kuopio 2.06.07,8 35.43,2
8. Mervi Laitinen Kuopio 2.09.05,9 38.41,3
9. Katariina Kauppinen 2.17.24,4 46.59,8
10. Elina Hänninen 2.31.29,7 61.05,1
Poisjääneet 1
- 106. Minna Leppinen Suonenjoki
N40/21 Naiset 40v 21 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Netta Mikkonen Kuopio 1.43.45,3
2. Heidi Huusko 1.45.18,0 1.32,7
3. Paula Pesonen MiKv 1.52.23,2 8.37,9
4. Katja Lahtinen 2.03.10,2 19.24,9
5. Satu Valassaari Savitaipale 2.06.04,7 22.19,4
6. Kaisa Alanne Mikkeli 2.12.09,8 28.24,5
7. Päivi Kauhanen 2.35.30,8 51.45,5
8. Inkku Hautala 2.35.31,1 51.45,8
Poisjääneet 1
- 112. Kukka Pakarinen Tuusniemi
N50/21 Naiset 50v 21 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Tuula Martiskainen Ulta Sisu 1.51.06,9
2. Eija Lappalainen 1.55.13,8 4.06,9
3. Tarja Lyytinen Jyväskylän Kenttäurheilija 1.56.43,2 5.36,3
4. Päivi Koponen 2.06.06,6 14.59,7
5. Päivi Hiltunen Siilinjärvi 2.16.00,8 24.53,9
6. Päivi Heiskanen 2.17.43,2 26.36,3
N60/21 Naiset 60v 21 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Riitta Hämäläinen Vaajakosken Kuohu 1.51.19,6
2. Elina Mykkänen Rauhalahti Road Runners 1.57.08,1 5.48,5
3. Seija Järvisalo 2.00.28,1 9.08,5
4. Marjatta Räsänen Rauhalahti Road Runners 2.01.53,2 10.33,6
5. Maritta Immonen Karhulan Katajaiset 2.04.28,9 13.09,3
N/M21 N ja M Holkkä 21 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Petri Nykänen Kojamoveljet PMK 1.41.22,1
2. Kai Kärkkäinen Leppävirran kunta 1.43.34,8 2.12,7
3. Matti Laukkarinen Team Koussikka 1.53.56,3 12.34,2
4. Tuomas Eloranta 1.53.56,7 12.34,6
5. Jani Harinen Varkaus 1.55.14,1 13.52,0
6. Hannu Lappi Poleeni 1.55.42,2 14.20,1
7. Tiina Kerminen Poleeni 1.55.42,9 14.20,8
8. Aimo Nykänen PVUS 1.56.01,9 14.39,8
9. Marjo Turunen Joroisten urheilijat 2.02.40,5 21.18,4
10. Mika Norrman Leppävirta 2.03.04,7 21.42,6
11. Eetu Neuvonen Tunkkirunit 2.04.10,0 22.47,9
12. Mika Nykänen Franke Medical OY 2.04.18,1 22.56,0
13. Marko Lyyra 2.10.21,5 28.59,4
14. Marja Orbinski Savon Pallo 2.28.29,0 47.06,9
15. Vilma Moilanen Kuopio 2.44.07,0 62.44,9
16. Simo Savolainen Kuopion Konservatorio 2.51.45,3 70.23,2
OSMON MARATON
MYL42 Miehet 42 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Tommi Myyryläinen Savonlinna 3.02.03,3
2. Timo Vuolle Kuopio 3.08.04,2 6.00,9
3. Erkki Hiironen Jyväskylän Ravipalvelu 5.22.36,0 140.32,7
M40/42 Miehet 40 vuotta 42 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Jussi Pietikäinen Kuopio 3.13.44,7
2. Jari Kaukua 3.32.42,2 18.57,5
3. Jyri Vahvanen Oppimis- ja ohjauskeskus V 3.47.58,3 34.13,6
M50/42 Miehet 50 vuotta 42 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Lauri Friari Huru-Ukot Mikkeli 2.55.33,4
2. Juha Tuononen RRR 3.16.27,4 20.54,0
3. Pekka Rönkkö Viermän Koitto 3.29.54,4 34.21,0
Poisjääneet 1
- 147. Petri Palve LT
M55/42 Miehet 55 vuotta 42 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Kari Lehtonen Huru-Ukot Mikkeli 2.58.20,6
2. Petteri Lilja JKU 3.40.32,1 42.11,5
3. Hannu Keinänen RRR 3.45.46,9 47.26,3
4. Kari Lievonen MänVeto 3.57.02,1 58.41,5
5. Jouni Karjalainen Nurmes 4.07.00,2 68.39,6
6. Martti Keinänen Kuopio 4.56.22,4 118.01,8
M60/42 Miehet 60 vuotta 42 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Timo Pekkala Team Sportia Sähköpari 3.31.18,9
2. Niilo Kemppi Hartolan Voima 3.50.03,1 18.44,2
3. Mauno Vehviläinen VaajakoskenKuohu 3.55.37,6 24.18,7
4. Veijo Karhunen Terässilit 4.01.16,4 29.57,5
5. Heikki Kivelä KÄLVIÄN TARMO / 100MC FI 4.19.28,8 48.09,9
6. Olavi Vähämäki Laihia 4.22.14,9 50.56,0
M65/42 Miehet 65 vuotta 42 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Pauli Pehkonen Sweco Rakennetekniikka 3.45.38,2
2. Antti Räisänen Espoo/Häjyt 3.54.23,8 8.45,6
3. Paavo Pajunen Mikkeli 4.13.30,1 27.51,9
4. Heikki Koskinen LUM 4.29.13,0 43.34,8
5. Hannes Honkonen Lahti 5.07.56,3 82.18,1
M70/42 Miehet 70 vuotta 42 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Tenho Isola Rauhalahti Road Runners 4.31.52,0
NYL/42 Naiset 42 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Ida Laitinen Virtasalmen Urheilijat 3.17.48,8
2. Anna Kuikka Team Kuikka Kuopio 3.24.17,5 6.28,7
3. Satu Lasarov TaRe-Team 4.15.52,9 58.04,1
4. Kirsi Vartiainen 4.25.55,2 68.06,4
Keskeyttäneet 1
- 164. Päivi Laiho Leppävirta
N40/42 Naiset 40 vuotta 42 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Maritta Harju JKU 3.34.13,0
2. Marjo Laiho Varkaus 4.00.37,7 26.24,7
3. Elke Nykänen KPK 24/7 Varkaus 4.22.14,4 48.01,4
N60/42 Naiset 60 vuotta 42 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Niina Kemppi Hartolan Voima 3.50.03,6
2. Hannu Kosonen Kerimäin Kuntoilijat 4.46.29,2 56.25,6
3. Riitta Tarvus Pieksän Latu ry 8.56.55,1 306.51,5
N/M42 N ja M hölkkä 42 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Samu Tuomaala Keuruu 3.53.04,4
2. Arto Kurittu Mikkeli 5.12.25,6 79.21,2
Keskeyttäneet 1
- 172. Leevi Annala
Poisjääneet 1
- 169. Kati Parkkonen