Nuuksio Classic Trail Marathon 1.9
1. | 304 | Hanna Jantunen | N40 | Finish | 3:54:15 | 3:54:12 | 13:54:15 | ||||||||
2. | 425 | Yvonne Gunell | Pargas IF | N40 | Finish | 4:00:58 | 4:00:55 | 14:00:59 | |||||||
3. | 341 | Oona Hilkamo | Finish | 4:05:41 | 4:05:37 | 14:05:42 | |||||||||
4. | 436 | Paula Havu | Espoon Akilles | N | Finish | 4:15:30 | 4:15:27 | 14:15:31 | |||||||
5. | 452 | Reetta Peltonen | Sajaniemen Sonnit | Finish | 4:17:59 | 4:17:56 | 14:18:00 | ||||||||
6. | 318 | Kaisa Tanskanen | FMR | N | Finish | 4:24:24 | 4:24:19 | 14:24:24 | |||||||
7. | 357 | Hanna-Mari Siivonen | Koovee | N | Finish | 4:29:20 | 4:29:14 | 14:29:20 | |||||||
8. | 420 | Erika Lehtola | Finish | 4:30:33 | 4:30:27 | 14:30:34 | |||||||||
9. | 462 | Mirva Ojala | N40 | Finish | 4:46:54 | 4:46:46 | 14:46:55 | ||||||||
10. | 350 | Riikka Pynnönen | N | Finish | 4:47:03 | 4:46:58 | 14:47:03 | ||||||||
11. | 478 | Jasmina Nikula | N | Finish | 4:51:07 | 4:51:00 | 14:51:07 | ||||||||
12. | 506 | Mari Roponen | Triathlonteam 226 | N | Finish | 4:53:45 | 4:53:41 | 14:58:46 | |||||||
13. | 375 | Virva Nyyssönen | Joensuun Kataja | N40 | Finish | 4:54:53 | 4:54:47 | 14:54:54 | |||||||
14. | 433 | Jenni Laine | Sajaniemen Sonnit | N | Finish | 4:58:31 | 4:58:27 | 14:58:32 | |||||||
15. | 322 | Veera Kiuru | Raja-Karjalan Suunnistajat | N | Finish | 5:04:04 | 5:03:54 | 15:04:05 | |||||||
16. | 437 | Annu Oikkonen | N | Finish | 5:04:19 | 5:04:12 | 15:04:19 | ||||||||
17. | 309 | Kaisa Pesonen | Finish | 5:08:22 | 5:08:16 | 15:08:22 | |||||||||
18. | 513 | Jenny Hölttä | Samba Trail running club | Finish | 5:09:36 | 5:09:30 | 15:14:37 | ||||||||
19. | 893 | Noora Pinola | Salomon Suunto Trail Team | N40 | Finish | 5:10:37 | 5:10:32 | 15:10:37 | |||||||
20. | 313 | Kirsi Kuukka | Saimaa Trail Runners | N45 | Finish | 5:11:53 | 5:11:43 | 15:11:53 | |||||||
21. | 537 | Ulla-Maija Uusitalo | N45 | Finish | 5:16:24 | 5:16:17 | 15:21:24 | ||||||||
22. | 523 | Mari Vehviläinen | Tampereen Välineurheilijat | N40 | Finish | 5:16:28 | 5:16:21 | 15:21:29 | |||||||
23. | 387 | Ira Kaivola | N40 | Finish | 5:16:38 | 5:16:30 | 15:16:39 | ||||||||
24. | 596 | Seija Milonoff | N55 | Finish | 5:16:52 | 5:16:49 | 15:21:53 | ||||||||
25. | 648 | Eveliina Kaisto | N | Finish | 5:17:00 | 5:16:47 | 15:22:01 | ||||||||
26. | 651 | Tiina Mäkelä | PTR | N | Finish | 5:17:56 | 5:17:53 | 15:22:57 | |||||||
27. | 503 | Ulla-Riina Hannula | Finish | 5:18:27 | 5:18:18 | 15:23:27 | |||||||||
28. | 388 | Noora Kuikka | Pukkilan Vesa | N40 | Finish | 5:19:56 | 5:19:47 | 15:19:56 | |||||||
29. | 805 | Kristiina Etelämäki | Samba Trail Running Club | Finish | 5:20:23 | 5:20:13 | 15:25:24 | ||||||||
30. | 886 | Hanna Tuomaala | N | Finish | 5:20:59 | 5:20:57 | 15:30:59 | ||||||||
31. | 471 | Satu Puolakka | Saimaa Trail Runners | N | Finish | 5:21:18 | 5:21:07 | 15:21:18 | |||||||
32. | 658 | Tytti Mäkipelto | N | Finish | 5:23:02 | 5:22:51 | 15:28:03 | ||||||||
33. | 477 | Niina Uimonen | N40 | Finish | 5:23:26 | 5:23:17 | 15:23:27 | ||||||||
34. | 472 | Johanna Tokola | Team Tahto | N | Finish | 5:23:35 | 5:23:25 | 15:23:35 | |||||||
35. | 675 | Eeva Salomaa | N40 | Finish | 5:25:51 | 5:25:47 | 15:30:51 | ||||||||
36. | 546 | Kusuma Pitkänen | Vantaa | Finish | 5:27:08 | 5:26:55 | 15:32:09 | ||||||||
37. | 528 | Mari Tuomisalo | Salo | N | Finish | 5:27:25 | 5:27:15 | 15:32:25 | |||||||
38. | 636 | Maria Svetloff | Tawastia Trail Club | N40 | Finish | 5:27:39 | 5:27:33 | 15:32:40 | |||||||
39. | 564 | Suvi Eskola | TTR | N | Finish | 5:28:11 | 5:28:02 | 15:33:11 | |||||||
40. | 200 | Kaisa Käär | N45 | Finish | 5:28:55 | 5:28:51 | 15:33:56 | ||||||||
41. | 816 | Viivi Halme | Rajan Urheilijat | N | Finish | 5:31:00 | 5:30:55 | 15:41:01 | |||||||
42. | 543 | Ulla Nevalainen | N40 | Finish | 5:32:34 | 5:32:18 | 15:37:35 | ||||||||
43. | 613 | Stefanie Maurer | N | Finish | 5:32:56 | 5:32:44 | 15:37:56 | ||||||||
44. | 684 | Laura Villiger | N | Finish | 5:32:56 | 5:32:44 | 15:37:56 | ||||||||
45. | 571 | Päivi Kanerva | Finnish marathon runners | N40 | Finish | 5:33:18 | 5:33:09 | 15:38:19 | |||||||
46. | 628 | Adonika Ellä | N | Finish | 5:33:59 | 5:33:44 | 15:38:59 | ||||||||
47. | 689 | Kati Yliniemi | Tawastia trail club | Finish | 5:34:08 | 5:34:06 | 15:44:09 | ||||||||
48. | 652 | Auri Lempinen | Samba Trail Running Club | N45 | Finish | 5:34:17 | 5:33:57 | 15:39:18 | |||||||
49. | 310 | Mari Lauri | Samba Trail Running Club | N40 | Finish | 5:34:25 | 5:34:19 | 15:39:26 | |||||||
50. | 581 | Anna-Mari Becker | N40 | Finish | 5:39:02 | 5:38:54 | 15:44:03 | ||||||||
51. | 823 | Kristina Holopainen | Sikakorven Sisu | N50 | Finish | 5:39:41 | 5:39:28 | 15:49:41 | |||||||
52. | 877 | Jaana Tanskanen | Sikakorven Sisu | N40 | Finish | 5:39:42 | 5:39:31 | 15:49:42 | |||||||
53. | 549 | Minna Elomaa | N40 | Finish | 5:40:02 | 5:39:53 | 15:45:03 | ||||||||
54. | 522 | Niina Kauppinen | Finish | 5:40:10 | 5:39:58 | 15:45:10 | |||||||||
55. | 384 | Outi Huotari | Team Tahto | N45 | Finish | 5:40:45 | 5:40:36 | 15:40:46 | |||||||
56. | 511 | Laura Hyvärinen | Savon Suola | N | Finish | 5:41:27 | 5:41:24 | 15:46:28 | |||||||
57. | 624 | Kaisa Kirjola | Finish | 5:42:30 | 5:42:20 | 15:47:30 | |||||||||
58. | 330 | Kaija Rantoja | N | Finish | 5:43:27 | 5:43:18 | 15:43:28 | ||||||||
59. | 768 | Minna Lintula | N | Finish | 5:44:46 | 5:44:43 | 15:54:46 | ||||||||
60. | 711 | Tanja Pesonen | Rajan urheilijat | N40 | Finish | 5:45:21 | 5:45:10 | 15:55:21 | |||||||
61. | 720 | Sari Manninen | N | Finish | 5:45:27 | 5:45:10 | 15:55:27 | ||||||||
62. | 551 | Eira Kärjä | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | N45 | Finish | 5:46:40 | 5:46:35 | 15:51:40 | |||||||
63. | 359 | Lyydia Kunnari | N | Finish | 5:47:22 | 5:47:09 | 15:47:22 | ||||||||
64. | 864 | Leena Korhonen | K3 Strength + Endurance | N | Finish | 5:47:23 | 5:47:21 | 15:57:24 | |||||||
65. | 847 | Elina Seppälä | N | Finish | 5:49:10 | 5:49:08 | 15:59:11 | ||||||||
66. | 661 | Meri Hallenberg | NTR | Finish | 5:49:50 | 5:49:41 | 15:54:51 | ||||||||
67. | 502 | Maarit Siukkola | N | Finish | 5:50:14 | 5:50:08 | 15:55:14 | ||||||||
68. | 779 | Anni Latva-Pukkila | KPK 247 | N | Finish | 5:51:47 | 5:51:45 | 16:01:47 | |||||||
69. | 776 | Satu Similä | N40 | Finish | 5:52:52 | 5:52:39 | 16:02:53 | ||||||||
70. | 674 | Elina Syrjälahti | N40 | Finish | 5:53:08 | 5:52:52 | 15:58:08 | ||||||||
71. | 819 | Lea Kaarlela | N40 | Finish | 5:53:21 | 5:53:09 | 16:03:22 | ||||||||
72. | 587 | Marja Nyyssönen-Askola | N50 | Finish | 5:53:22 | 5:53:17 | 15:58:22 | ||||||||
73. | 669 | Raisa Joensuu | Finish | 5:53:48 | 5:53:37 | 15:58:48 | |||||||||
74. | 573 | Karoliina Tiuraniemi | Suunto | N | Finish | 5:54:10 | 5:53:59 | 15:59:11 | |||||||
75. | 491 | Henna Siren | Konttorirotat tunkkaa | N | Finish | 5:54:21 | 5:54:13 | 15:59:22 | |||||||
76. | 659 | Paula Pennanen | K-Supermarket Ritaharju | N40 | Finish | 5:54:49 | 5:54:39 | 15:59:49 | |||||||
77. | 617 | Tanja Tohni | Team Rahola | N40 | Finish | 5:54:50 | 5:54:33 | 15:59:51 | |||||||
78. | 732 | Minna Järvenpää | N | Finish | 5:56:08 | 5:56:02 | 16:06:09 | ||||||||
79. | 531 | Elli Aho | Team Aho | N | Finish | 5:56:08 | 5:55:54 | 16:01:09 | |||||||
80. | 558 | Katri Suomela | FMR | N50 | Finish | 5:56:51 | 5:56:39 | 16:01:51 | |||||||
81. | 683 | Eevi Myllylahti | N | Finish | 5:58:35 | 5:58:19 | 16:03:35 | ||||||||
82. | 524 | Birgitta Saarinen | N40 | Finish | 5:59:41 | 5:59:24 | 16:04:41 | ||||||||
83. | 496 | Reeta Kylänpää | N | Finish | 6:00:41 | 6:00:28 | 16:05:42 | ||||||||
84. | 584 | Henna Kuittinen | Finish | 6:02:04 | 6:02:00 | 16:12:04 | |||||||||
85. | 574 | Meeri Wickholm | UFK | N40 | Finish | 6:02:21 | 6:02:11 | 16:07:22 | |||||||
86. | 708 | Jonna Berghäll | N | Finish | 6:03:10 | 6:02:56 | 16:13:10 | ||||||||
87. | 578 | Jaana Thorström | Finnish Maraton Runners | N55 | Finish | 6:03:58 | 6:03:46 | 16:08:58 | |||||||
88. | 541 | Tiina Nurmi | Sikakorven sisu | N45 | Finish | 6:04:13 | 6:04:06 | 16:09:14 | |||||||
89. | 724 | Eva-Lotta Backman-Winquist | N45 | Finish | 6:05:15 | 6:05:11 | 16:15:15 | ||||||||
90. | 677 | Karita Haapasalo-Tuomainen | KeUi | N45 | Finish | 6:05:16 | 6:05:06 | 16:15:17 | |||||||
91. | 774 | Katja Jokela | FMR | N | Finish | 6:05:37 | 6:05:32 | 16:15:38 | |||||||
92. | 490 | Tinja Salminen | N | Finish | 6:05:55 | 6:05:50 | 16:10:56 | ||||||||
93. | 629 | Riina Ilomäki | Team Tahto | N45 | Finish | 6:06:52 | 6:06:42 | 16:11:52 | |||||||
94. | 672 | Riitta Niinimäki | Oulu | N40 | Finish | 6:07:37 | 6:07:32 | 16:12:38 | |||||||
95. | 800 | Piia Tantarimäki | Finish | 6:08:00 | 6:07:57 | 16:18:01 | |||||||||
96. | 860 | Heli Kyöstiö | N45 | Finish | 6:10:47 | 6:10:41 | 16:20:47 | ||||||||
97. | 709 | Taina Klubb | N | Finish | 6:11:45 | 6:11:43 | 16:21:45 | ||||||||
98. | 853 | Tessa Vakaslahti | MuuRa | N | Finish | 6:12:55 | 6:12:47 | 16:22:55 | |||||||
99. | 836 | Taru Laitsaari | N40 | Finish | 6:12:56 | 6:12:54 | 16:22:57 | ||||||||
100. | 598 | Meri Seistola | HS | N45 | Finish | 6:13:02 | 6:12:54 | 16:18:03 | |||||||
101. | 656 | Jaana Sandqvist | N | Finish | 6:14:41 | 6:14:24 | 16:19:41 | ||||||||
102. | 386 | Noora Iloranta | N | Finish | 6:15:08 | 6:15:01 | 16:25:08 | ||||||||
103. | 559 | Essi Lahti | N | Finish | 6:15:15 | 6:15:07 | 16:20:16 | ||||||||
104. | 676 | Sanna Kolli | Tawastia Trail Club | N40 | Finish | 6:16:06 | 6:15:59 | 16:21:06 | |||||||
105. | 857 | Liisa Latva | N40 | Finish | 6:16:07 | 6:16:02 | 16:26:07 | ||||||||
106. | 856 | Paula Kujansivu | N40 | Finish | 6:16:07 | 6:16:02 | 16:26:07 | ||||||||
107. | 540 | Nea Ström | N | Finish | 6:16:38 | 6:16:25 | 16:21:38 | ||||||||
108. | 512 | Eriikka Harjula | N45 | Finish | 6:17:24 | 6:17:12 | 16:22:25 | ||||||||
109. | 859 | Kirsi Sipilä | N | Finish | 6:17:25 | 6:17:20 | 16:27:25 | ||||||||
110. | 626 | Maija Hakala | Team Tahto | N45 | Finish | 6:17:26 | 6:17:16 | 16:22:27 | |||||||
111. | 495 | Katri Lehtonen | FMR | N40 | Finish | 6:17:54 | 6:17:43 | 16:22:54 | |||||||
112. | 848 | Karita Valkonen | N | Finish | 6:19:33 | 6:19:26 | 16:29:34 | ||||||||
113. | 810 | Satu Siika-Aho | Oulunsuun Heitto | N55 | Finish | 6:19:47 | 6:19:33 | 16:29:47 | |||||||
114. | 647 | Johanna Perälä | N | Finish | 6:20:47 | 6:20:31 | 16:25:47 | ||||||||
115. | 866 | Beata Danabre | N45 | Finish | 6:21:55 | 6:21:43 | 16:31:56 | ||||||||
116. | 642 | Laura Saarainen | Team äSS | N | Finish | 6:22:18 | 6:22:13 | 16:27:18 | |||||||
117. | 643 | Nea Syrjänen | Team äSS | N | Finish | 6:22:18 | 6:22:14 | 16:27:19 | |||||||
118. | 492 | Salla Järvinen | Konttorirotat Tunkkaa | N | Finish | 6:22:42 | 6:22:33 | 16:27:42 | |||||||
119. | 347 | Jenni Kainulainen | Pikkukosken Kuohu | N | Finish | 6:22:42 | 6:22:30 | 16:22:43 | |||||||
120. | 493 | Ella Ojanperä | Konttorirotat tunkkaa | N | Finish | 6:23:10 | 6:23:02 | 16:28:10 | |||||||
121. | 654 | Henni Saari | N | Finish | 6:23:20 | 6:23:13 | 16:28:20 | ||||||||
122. | 320 | Sari Janhunen | Finish | 6:24:22 | 6:24:13 | 16:34:22 | |||||||||
123. | 723 | Anna Tarhonen | Team Tahto | N | Finish | 6:24:22 | 6:24:20 | 16:34:23 | |||||||
124. | 533 | Jutta Kanerva | A!dventures | N | Finish | 6:24:40 | 6:24:32 | 16:29:41 | |||||||
125. | 580 | Elina Nurminen | N40 | Finish | 6:24:48 | 6:24:41 | 16:29:49 | ||||||||
126. | 930 | Vilma Mattila | N | Finish | 6:24:50 | 6:24:35 | 16:34:50 | ||||||||
127. | 804 | Sari Siikasalmi | Vimma CC Oy | N | Finish | 6:25:19 | 6:25:16 | 16:35:20 | |||||||
128. | 849 | Anna Hujanen | N | Finish | 6:25:20 | 6:25:11 | 16:35:20 | ||||||||
129. | 842 | Marlena Kaven | N | Finish | 6:25:23 | 6:25:17 | 16:35:23 | ||||||||
130. | 680 | Satu Soivanen | Antin Talli Mikkeli | N55 | Finish | 6:25:42 | 6:25:25 | 16:30:42 | |||||||
131. | 869 | Andrea Helmuth | traillounge.de | N55 | Finish | 6:25:46 | 6:25:34 | 16:35:46 | |||||||
132. | 467 | Linda Kokkila | Beach girls | N | Finish | 6:28:44 | 6:28:32 | 16:28:44 | |||||||
133. | 605 | Sari Muurman | Haminan polkuilijat | N50 | Finish | 6:30:55 | 6:30:37 | 16:35:55 | |||||||
134. | 599 | Pauliina Kaas | N40 | Finish | 6:31:34 | 6:31:19 | 16:36:35 | ||||||||
135. | 687 | Kaisu Paulanto | N45 | Finish | 6:32:27 | 6:32:12 | 16:42:28 | ||||||||
136. | 829 | Katariina Saarinen | N | Finish | 6:34:12 | 6:33:57 | 16:44:13 | ||||||||
137. | 887 | Saila Strand | N | Finish | 6:34:18 | 6:34:05 | 16:44:18 | ||||||||
138. | 679 | Mervi Ketola | N45 | Finish | 6:34:50 | 6:34:43 | 16:39:50 | ||||||||
139. | 778 | Elina Parri | N | Finish | 6:34:53 | 6:34:51 | 16:44:53 | ||||||||
140. | 739 | Jenni Kukkonen | N | Finish | 6:35:19 | 6:35:10 | 16:45:19 | ||||||||
141. | 576 | Nina Salminen | N45 | Finish | 6:35:25 | 6:35:15 | 16:40:25 | ||||||||
142. | 874 | Iiris Saarenpää | N | Finish | 6:39:14 | 6:39:11 | 16:49:15 | ||||||||
143. | 757 | Marika Hietala | Northern Trail Runners | Finish | 6:39:49 | 6:39:46 | 16:49:49 | ||||||||
144. | 883 | Katja Paukkunen | N40 | Finish | 6:41:02 | 6:40:55 | 16:51:02 | ||||||||
145. | 521 | Helena Skogman | N45 | Finish | 6:41:53 | 6:41:45 | 16:46:54 | ||||||||
146. | 880 | Linda Manns | Roland 70 | N40 | Finish | 6:42:36 | 6:42:28 | 16:52:36 | |||||||
147. | 885 | Elina Pajuniemi | Sikakorven Sisu | N50 | Finish | 6:43:38 | 6:43:26 | 16:53:39 | |||||||
148. | 833 | Reea Kaijankari | Tawastia trail club | Finish | 6:43:43 | 6:43:40 | 16:53:43 | ||||||||
149. | 686 | Ullamaija Koivusaari | N45 | Finish | 6:44:12 | 6:43:58 | 16:54:12 | ||||||||
150. | 854 | Tiina Krusberg | HelTri | Finish | 6:46:21 | 6:46:14 | 16:56:22 | ||||||||
151. | 738 | Sari Sivonen | N40 | Finish | 6:48:21 | 6:48:17 | 16:58:22 | ||||||||
152. | 767 | Mira Aaltonen | N40 | Finish | 6:48:55 | 6:48:41 | 16:58:55 | ||||||||
153. | 722 | Jenna Mäkinen | N | Finish | 6:49:19 | 6:49:04 | 16:59:19 | ||||||||
154. | 794 | Maarit Kerola | N40 | Finish | 6:49:20 | 6:49:15 | 16:59:20 | ||||||||
155. | 716 | Kirsi Mattila | N40 | Finish | 6:49:20 | 6:49:15 | 16:59:20 | ||||||||
156. | 758 | Merja Enroos | N45 | Finish | 6:49:20 | 6:49:16 | 16:59:20 | ||||||||
157. | 735 | Hanna-Kaisa Haapsaari | Savon Suola | Finish | 6:51:59 | 6:51:51 | 17:02:00 | ||||||||
158. | 814 | Outi Korhonen | N | Finish | 6:52:02 | 6:51:48 | 17:02:02 | ||||||||
159. | 749 | Jenni Hirvelä | N | Finish | 6:52:37 | 6:52:26 | 17:02:37 | ||||||||
160. | 507 | Johanna Kärkkäinen | Tean Kerhotukat | N40 | Finish | 6:53:59 | 6:53:42 | 16:58:59 | |||||||
161. | 831 | Katja Toivonen | N40 | Finish | 6:58:05 | 6:58:01 | 17:08:05 | ||||||||
162. | 775 | Riitta Ärling | N40 | Finish | 6:59:50 | 6:59:41 | 17:09:50 | ||||||||
163. | 744 | Sanna Taimisto | N | Finish | 6:59:50 | 6:59:42 | 17:09:51 | ||||||||
164. | 802 | Anna-Miina Merilä | N | Finish | 7:08:12 | 7:07:58 | 17:18:12 | ||||||||
165. | 516 | Heidi Aho | N | Finish | 7:08:19 | 7:08:04 | 17:13:19 | ||||||||
166. | 766 | Minna Minttu Perkiö | Finish | 7:10:34 | 7:10:29 | 17:20:35 | |||||||||
167. | 762 | Klaudia Simenius | N | Finish | 7:10:34 | 7:10:29 | 17:20:35 | ||||||||
168. | 807 | Maiju Kivi | Vegaanijuoksijat | Finish | 7:15:09 | 7:14:53 | 17:25:10 | ||||||||
169. | 705 | Amy McGoldrick | N40 | Finish | 7:15:15 | 7:15:01 | 17:25:15 | ||||||||
170. | 335 | Terhi Jaakonsaari | N40 | Finish | 7:15:56 | 7:15:44 | 17:15:56 | ||||||||
171. | 875 | Niina Perälä | N40 | Finish | 7:16:02 | 7:15:50 | 17:26:02 | ||||||||
172. | 759 | Miia Bergman | Tampereen Välineurheilijat | N40 | Finish | 7:19:11 | 7:18:58 | 17:29:12 | |||||||
173. | 828 | Hanna Ruohonen | N40 | Finish | 7:25:58 | 7:25:52 | 17:35:58 | ||||||||
174. | 844 | Annakaisa Virtanen | Tampere Trail Running | N | Finish | 7:29:06 | 7:28:52 | 17:39:06 | |||||||
175. | 612 | Kariliis Liiskmaa | Samba Trail Running Club | N | Finish | 7:34:05 | 7:33:49 | 17:39:06 | |||||||
176. | 756 | Siru Huovinen | Finish | 7:35:13 | 7:35:01 | 17:45:14 | |||||||||
177. | 858 | Birgitta Ivars | Team Helga | N50 | Finish | 7:36:03 | 7:35:53 | 17:46:04 | |||||||
178. | 835 | Sanna Kalliola | Traileri | N40 | Finish | 7:38:37 | 7:38:28 | 17:48:38 | |||||||
179. | 843 | Anne Mäkiranta | Tampere Trail Running | N | Finish | 7:42:14 | 7:42:00 | 17:52:14 | |||||||
180. | 311 | Anna Kyppö | Vaajakosken Kuohu / Jyväskylä Trail Runners | N65 | Finish | 7:42:42 | 7:42:35 | 17:42:43 | |||||||
181. | 871 | Johanna Manninen | Hinthaaran Viri | Finish | 7:45:36 | 7:45:20 | 17:55:36 | ||||||||
182. | 834 | Mirka Monni | N40 | Finish | 7:46:48 | 7:46:38 | 17:56:48 | ||||||||
183. | 692 | Hanna Kalliojärvi | FC Halkian Helmet | N | Finish | 7:47:15 | 7:47:00 | 17:57:15 | |||||||
184. | 884 | Päivi Keisu-Pekkarinen | Kaulirannan Terä | N | Finish | 7:48:24 | 7:48:11 | 17:58:25 | |||||||
185. | 719 | Pirjo Paananen | N | Finish | 7:49:34 | 7:49:24 | 17:59:35 | ||||||||
186. | 818 | Helena Peuranen | Kullanrutistus | N40 | Finish | 8:01:29 | 8:01:16 | 18:11:29 | |||||||
187. | 742 | Heini Harve-Rytsälä | N | Finish | 8:01:40 | 8:01:22 | 18:11:40 | ||||||||
188. | 634 | Anni Penttiä | N | 26km (Ultra 36km) | DNF | 3:42:17 | 13:47:28 | ||||||||
189. | 389 | Elsa Varja | Hölkkämäyrät | N | 26km (Ultra 36km) | DNF | 4:08:23 | 14:13:33 | |||||||
190. | 348 | Riitta Kuronen | Samba Trailrunning Club | N45 | 11km | DNF | 1:07:20 | 11:07:26 | |||||||
191. | 459 | Silke Schuett | Landau Running Company | N40 | 11km | DNF | 1:20:50 | 11:20:57 | |||||||
192. | 653 | Paula Kohijoki | FMR | N | 11km | DNF | 1:22:26 | 11:27:33 | |||||||
193. | 793 | Tiina Ritvala | Aalto Runners | N45 | 11km | DNF | 1:28:51 | 11:38:55 | |||||||
194. | 534 | Emilia Descargues | N | 11km | DNF | 1:31:13 | 11:36:26 | ||||||||
195. | 750 | Satu Virkkumaa | Vegaanijuoksijat | N | 11km | DNF | 1:32:26 | 11:42:29 | |||||||
196. | 702 | Katri Orte | N | 11km | DNF | 1:35:40 | 11:45:49 | ||||||||
197. | 710 | Veera Sillanpää | N | 11km | DNF | 1:35:53 | 11:46:08 | ||||||||
198. | 726 | Laura Kauppinen | Iivisniemen Inkkarit | N | 11km | DNF | 1:37:59 | 11:48:08 | |||||||
199. | 730 | Tiia Räisänen | N40 | 11km | DNF | 1:38:37 | 11:48:53 | ||||||||
200. | 731 | Tuija Latva | Pori Trail Runners | N60 | 11km | DNF | 1:47:50 | 11:57:54 | |||||||
201. | 792 | Minna Paqvalin | N40 | 11km | DNF | 1:57:16 | 12:07:29 | ||||||||
202. | 832 | Niina Hartikainen | Tawastia Trail Club | N40 | 11km | DNF | 1:57:25 | 12:07:30 | |||||||
203. | 579 | Aura Paqvalin | N | Start | DNF | 00:00 | 10:05:14 | ||||||||
Number of records: 689