Jämsänkosken Saunalenkki 11.8
1 | 1 | Jarkko JärvenpääTampereen Pyrintö | Kilpasarja miehet | 27:44.4 | - |
2 | 26 | Martti SiikaluomaLahden Ahkera | Kilpasarja miehet | 29:33.6 | +1:49.2 |
3 | 37 | Tino StenmanYlöjärvi | Kilpasarja miehet | 32:08.1 | +4:23.7 |
4 | 24 | Harri Lamminsivu | Kilpasarja miehet | 33:20.8 | +5:36.4 |
5 | 31 | Matti LehtonenVaajakosken kuohu | Kilpasarja miehet | 34:15.2 | +6:30.8 |
6 | 29 | Simo Vainio | Kilpasarja miehet | 34:46.7 | +7:02.3 |
7 | 21 | Joonas NurminenToijalanrannan Karpaasit | Kilpasarja miehet | 34:53.6 | +7:09.2 |
8 | 25 | Olli Mahlamäki | Kilpasarja miehet | 34:55.5 | +7:11.1 |
9 | 8 | Olli LahtomäkiJRV | Kilpasarja miehet | 36:28.8 | +8:44.4 |
10 | 34 | Jimi Kotkajuuri | Kilpasarja miehet | 37:03.5 | +9:19.1 |
11 | 28 | Tuomo AhonenKeuruu | Kilpasarja miehet | 38:19.8 | +10:35.4 |
12 | 6 | Pekka KanervaEspoon Tapiot | Kilpasarja miehet | 38:51.0 | +11:06.6 |
13 | 33 | Vesa-Matti Alhonen | Kilpasarja miehet | 39:47.1 | +12:02.7 |
14 | 9 | Joonas LeppäKuoreveden Kärki | Kilpasarja miehet | 39:54.6 | +12:10.2 |
15 | 7 | Henri RuokostenpohjaJämsänkosken Ilves | Kilpasarja miehet | 40:23.3 | +12:38.9 |
16 | 3 | Raimo LahtinenJämsän kisailijat | Kilpasarja miehet | 40:28.7 | +12:44.3 |
17 | 35 | Juha Airasjärvi | Kilpasarja miehet | 41:12.8 | +13:28.4 |
18 | 23 | Kari KuusniemiJRV | Kilpasarja miehet | 41:51.0 | +14:06.6 |
19 | 2 | Jimi AnsioJ-Town O Bros | Kilpasarja miehet | 42:08.9 | +14:24.5 |
20 | 32 | Tero SillanpääVaajakosken kuohu | Kilpasarja miehet | 42:18.0 | +14:33.6 |
21 | 20 | Olli RatiaCCilves | Kilpasarja miehet | 43:18.8 | +15:34.4 |
22 | 4 | Kari Siiri | Kilpasarja miehet | 43:50.9 | +16:06.5 |
23 | 36 | Tero PelkonenJyväskylän Trail Runners | Kilpasarja miehet | 44:37.0 | +16:52.6 |
NAISET
1 | 41 | Tiina AlhonenVaajakosken kuohu | Kilpasarja naiset | 35:36.2 | - |
2 | 56 | Emma HämäläinenParikkalan Urheilijat | Kilpasarja naiset | 35:37.5 | +0:01.3 |
3 | 57 | Katja MustonenKoiviston Kipinä | Kilpasarja naiset | 35:43.2 | +0:07.0 |
4 | 47 | Ulrika UotilaKooVee | Kilpasarja naiset | 37:33.3 | +1:57.1 |
5 | 45 | Riina HakalaKuoreveden Kärki | Kilpasarja naiset | 38:23.4 | +2:47.2 |
6 | 53 | Annukka HusuJyväskylä | Kilpasarja naiset | 39:44.2 | +4:08.0 |
7 | 55 | Mia Taini | Kilpasarja naiset | 41:56.0 | +6:19.8 |
8 | 61 | Meeri ViljamaaMuurame | Kilpasarja naiset | 42:03.0 | +6:26.8 |
9 | 42 | Mari KanervaEspoon Tapiot | Kilpasarja naiset | 43:15.5 | +7:39.3 |
10 | 58 | Sirpa RopponenHippoksen Marathonkerho | Kilpasarja naiset | 43:30.0 | +7:53.8 |
11 | 50 | Tanja LauriKaipolan Vire | Kilpasarja naiset | 44:16.0 | +8:39.8 |
12 | 46 | Susanna NurminenSajaniemen Sonnit | Kilpasarja naiset | 44:38.8 | +9:02.6 |
13 | 52 | Maaret Rantanen | Kilpasarja naiset | 46:48.0 | +11:11.8 |
14 | 44 | Tiina VirkajärviKaipolan Vire | Kilpasarja naiset | 47:05.5 | +11:29.3 |
15 | 60 | Tessa VakaslahtiMuurame | Kilpasarja naiset | 49:42.8 | +14:06.6 |
16 | 49 | Elina Jokela | Kilpasarja naiset | 49:54.8 | +14:18.6 |
17 | 64 | Liisa SinisammalCallup Kärki | Kilpasarja naiset | 49:57.3 | +14:21.1 |
18 | 62 | Satu PelkonenJyväskylän Trail Runners | Kilpasarja naiset | 51:47.3 | +16:11.1 |
19 | 48 | Inkeri JanhunenKuntopirkat | Kilpasarja naiset | 51:57.3 | +16:21.1 |
20 | 51 | Rouva X | Kilpasarja naiset | 54:55.7 | +19:19.5 |
21 | 59 | Minna HäkkinenMuurame | Kilpasarja naiset | 1:06:13.2 | +30:37.0 |