Serla- hölkkä, Mänttä 27.5
MYL Miehet 7.3 km J
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Martti Siikaluoma | Lahden Ahkera | 22:53.5 | |
2. | Aleksi Niemelä | JKU | 26:15.5 | +3:22.0 |
3. | Markku Mäkelä | VirtU | 27:22.1 | +4:28.6 |
4. | Miikka Raivio | VirtU | 27:46.2 | +4:52.7 |
5. | Topias Helminen | Jämsän retkiveikot | 27:46.8 | +4:53.3 |
6. | Teemu Tankka | Rasti-Jussit | 28:28.9 | +5:35.4 |
7. | Turkka Raivio | VirtU | 28:36.6 | +5:43.1 |
8. | Samu Nerg | JKU | 28:37.3 | +5:43.8 |
9. | Vilho Mäntyvaara | TeiskonUrheilijat/TeiskoTriathlon | 29:34.1 | +6:40.6 |
10. | Henri Mikkonen | Rakennuspalvelu Henri Mikkonen | 29:48.4 | +6:54.9 |
11. | Vesa Nykänen | Vaajakosken Kuohu | 31:05.5 | +8:12.0 |
12. | Kimmo Heljasvuo | Keurusselän maratoonarit | 31:20.5 | +8:27.0 |
13. | Iiro Suppula | Kuoreveden Kärki | 32:29.1 | +9:35.6 |
14. | Kai Palander | Metsä Tissue | 33:02.0 | +10:08.5 |
15. | Eino Ylähallinen | Virtu | 33:33.2 | +10:39.7 |
16. | Kalervo Kiviniemi | Hippoksen maratonkerho | 34:13.6 | +11:20.1 |
17. | Timo Pelto-Piri | 36:13.1 | +13:19.6 | |
18. | Jyri Huhtala | Eräpirkat | 36:18.5 | +13:25.0 |
19. | Pekka Puukkoniemi | VirTU | 36:22.5 | +13:29.0 |
20. | Pekka Ala-Kauttu | 38:10.7 | +15:17.2 | |
21. | Tapani Sillanmäki | Mänttä-Vilppula | 40:28.8 | +17:35.3 |
22. | Misiewicz Georg | Ruovesi | 40:32.5 | +17:39.0 |
23. | Keijo Jylhä | JRV-Jämsä | 41:10.7 | +18:17.2 |
24. | Erkki Kyrönlahti | vilppulan veikot | 53:38.7 | +30:45.2 |
NYL Naiset 7.3 km J
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Mari Hyyppä | JKU | 29:04.2 | |
2. | Sirpa Riitamäki | VirTu | 29:38.0 | +33.8 |
3. | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 29:54.1 | +49.9 |
4. | Sonja Ilomäki | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 31:29.7 | +2:25.5 |
5. | Helmi Karkiainen | Keuruun kisailijat | 32:34.5 | +3:30.3 |
6. | Niina Akgün | Vaajakosken Kuohu | 32:47.3 | +3:43.1 |
7. | Anniina Perä | Rovaniemi | 33:45.4 | +4:41.2 |
8. | Mia Koskinen | TCC | 36:49.3 | +7:45.1 |
9. | Hetaliina Karkiainen | Keuruun kisailijat | 37:08.1 | +8:03.9 |
10. | Heta Pohjavirta | Keuruu | 37:31.1 | +8:26.9 |
11. | Krista Vanha-Jaakkola | Mäntän Syke | 39:57.8 | +10:53.6 |
12. | Kristiina Kukkoniemi | Valkeakoski | 40:31.5 | +11:27.3 |
13. | Madli Jantsikene | Vilppulan Veikot | 40:53.9 | +11:49.7 |
14. | Satu Vähäsalo | Mänttä | 40:55.4 | +11:51.2 |
15. | Hanna Aliranta | Mänttä | 40:55.7 | +11:51.5 |
16. | Reetta Tikander | Kuoreveden Kärki | 41:09.7 | +12:05.5 |
17. | Heini Salminen | Seinäjoki | 41:30.0 | +12:25.8 |
18. | Marja Rauhalammi | UBT.fi | 41:37.5 | +12:33.3 |
19. | Inkeri Janhunen | kunto-pirkat | 41:38.1 | +12:33.9 |
20. | Hilda Huttunen | MU | 44:58.4 | +15:54.2 |
21. | Vuokko Luoma | Ähtäri | 45:09.3 | +16:05.1 |
22. | Anna Ruohomäki | 45:18.3 | +16:14.1 | |
23. | Sinna Stålhammar | Liike | 45:35.2 | +16:31.0 |
23. | Jutta Tervo | Mänttä | 45:35.2 | +16:31.0 |
25. | Eerika Hakanen | Mänttä | 45:35.6 | +16:31.4 |
26. | Sanna Sahila | Metsä Tissue | 46:40.8 | +17:36.6 |
27. | Hilkka Mertaniemi | Metsä Tissue | 47:25.3 | +18:21.1 |
HÖL Hölkkäsarja 7.3 km J
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Mika Siikaluoma | KuntoPirkat | 32:21.2 | |
2. | Jorma Niemi | KU 58 | 32:41.5 | +20.3 |
3. | Jouni Tamminen | Eräpirkat | 33:09.2 | +48.0 |
4. | Seppo Viikki | Keurusselän maratoonarit | 33:25.3 | +1:04.1 |
5. | Pekka Salmia | Mänttä | 35:36.3 | +3:15.1 |
6. | Harri Santala | Multia | 35:43.1 | +3:21.9 |
7. | Timo Sillanpää | Mänt-Vilppula | 36:37.7 | +4:16.5 |
8. | Riikka Tiisanoja | Kolho | 37:08.4 | +4:47.2 |
9. | Ilkka Suppula | Kuorevesi | 38:02.8 | +5:41.6 |
10. | Tuuli Ala-Sankila | Eräpirkat | 38:43.7 | +6:22.5 |
11. | Erkki Kytönen | Jämsä | 38:50.2 | +6:29.0 |
12. | Juha Ahokas | Jämsä | 39:12.4 | +6:51.2 |
13. | Maiju Mäntylä | Mänttä | 40:50.9 | +8:29.7 |
14. | Markus Hyytinen | Mänttä | 44:25.0 | +12:03.8 |
15. | Johanna Liukko | Mänttä | 44:49.9 | +12:28.7 |
16. | Jari Pohjanharju | Mänttä | 45:20.6 | +12:59.4 |
17. | Eero Järvisalo | Vilppula | 47:20.8 | +14:59.6 |
18. | Outi Huhtala | Eräpirkat | 47:23.0 | +15:01.8 |
19. | Aapo Ala-Sankila | Eräpirkat | 47:54.3 | +15:33.1 |
20. | Jaara Pohjanharju | Mänttä | 56:25.3 | +24:04.1 |
21. | Erkki Jokela | MU | 1:08:23.0 | +36:01.8 |
22. | Lea Randell | Tampere | 1:08:23.3 | +36:02.1 |
JOU Joukkue 7.3 km J
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Matti Lehtonen | Vaajakosken kuohu | 27:09.9 | |
2. | Jukka Eskelinen | Vaajakosken kuohu | 28:43.2 | +1:33.3 |
3. | Juha Sairanen | Vaajakosken kuohu | 29:58.3 | +2:48.4 |
4. | Konsta Mäntyvaara | Mäntyvaarat | 31:18.9 | +4:09.0 |
5. | Nooa Innanmaa | KPK | 34:26.3 | +7:16.4 |
6. | Paavo Mäntyvaara | Mäntyvaarat | 35:13.6 | +8:03.7 |
7. | Petri Lamminpää | KPK | 35:23.1 | +8:13.2 |
8. | Tea Murtoniemi | TTT | 37:16.5 | +10:06.6 |
9. | Valtteri Luttinen | KPK | 38:08.6 | +10:58.7 |
10. | Atro Leppänen | KPK | 38:18.0 | +11:08.1 |
11. | Niko Lehtinen | KPK | 40:15.6 | +13:05.7 |
12. | Saija Keskinen | Liike oy | 40:37.5 | +13:27.6 |
13. | Henna Kauppinen | Liike oy | 41:07.0 | +13:57.1 |
14. | Eva Mäntyvaara | Mäntyvaarat | 41:22.5 | +14:12.6 |
15. | Miia Numminen | Liike oy | 43:54.8 | +16:44.9 |
16. | Katariina Karlsson | Liike oy | 43:55.1 | +16:45.2 |
17. | Kristiina Kantola | Liike oy | 43:55.2 | +16:45.3 |
18. | Aaron Lamminpää | Raitajengi | 44:35.5 | +17:25.6 |
19. | Ronja Mäkinen | Raitajengi | 44:36.4 | +17:26.5 |
20. | Henna Tikka | Liike oy | 45:14.0 | +18:04.1 |
21. | Ilona Järvinen | Raitajengi | 45:18.6 | +18:08.7 |
22. | Eero Aliranta | Raitajengi | 45:36.5 | +18:26.6 |
23. | Luukas Lamminpää | KPK | 45:42.9 | +18:33.0 |
24. | Terhi Rajala | TTT | 46:54.6 | +19:44.7 |
25. | Eeva-Marja Jokinen | KPK | 47:27.9 | +20:18.0 |
26. | Kati Kivinen | KPK | 47:28.3 | +20:18.4 |
27. | Tarja Rossi | TTT | 48:31.4 | +21:21.5 |
28. | Hely Ollikainen | Liike oy | 56:25.7 | +29:15.8 |
29. | Anne Innanmaa | KPK | 1:04:38.6 | +37:28.7 |
30. | Tiina Luttinen | KPK | 1:04:44.7 | +37:34.8 |
JOUJ Joukkuekisa 7.3 km J
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Vaajakosken kuohu | Vaajakosken kuohu | 1:25:51.4 | |
2. | Mäntyvaarat | Mäntyvaarat | 1:47:55.0 | +22:03.6 |
3. | KPK | KPK | 1:47:58.0 | +22:06.6 |
4. | KPK | KPK | 2:04:16.5 | +38:25.1 |
5. | Liike oy | Liike oy | 2:05:39.3 | +39:47.9 |
6. | TTT | TTT | 2:12:42.5 | +46:51.1 |
7. | Liike oy | Liike oy | 2:13:04.3 | +47:12.9 |
8. | Raitajengi | Raitajengi | 2:14:30.5 | +48:39.1 |
9. | KPK | KPK | 2:39:34.8 | +1:13:43.4 |