Miehet |
M 200 m |
|
|
Tuuli: 1.5 |
1 | Elias JradElias Jrad (-00) | KU-58 | 19.3.00 | 23,08 | | PB | kk17 | |
2 | Tuomas HyytiäinenTuomas Hyytiäinen (-95) | KU-58 | 12.7.95 | 23,88 | | PB | | |
3 | Michael NiskalaMichael Niskala (-00) | KU-58 | 12.3.00 | 24,65 | | PB | | |
M 5000 m |
|
|
1 | Henri AnsioHenri Ansio (-85) | FinnMR | 27.5.85 | 15.24,04 | | PB | | |
1 | Timo PaasonenTimo Paasonen (-65) | KU-58 | 20.8.65 | 18.24,71 | | PB | | |
2 | Simeon RissanenSimeon Rissanen (-95) | VantSa | 1.9.95 | 16.25,61 | | PB | | |
2 | Olli LaineOlli Laine (-73) | KU-58 | 23.7.73 | 18.34,18 | | PB | | |
3 | Jani StrömsholmJani Strömsholm (-76) | KU-58 | 19.1.76 | 16.26,93 | | SB | | |
3 | Markku NieminenMarkku Nieminen (-73) | - | 73 | 19.36,52 | | SB | | |
4 | Jesse LoisaJesse Loisa (-87) | LappUM | 19.3.87 | 16.45,01 | | PB | | |
4 | Leonard KiefteLeonard Kiefte | - | | 19.40,36 | | PB | | |
5 | Max ToikkaMax Toikka (-97) | SjundeåIF | 15.8.97 | 16.45,57 | | PB | | |
5 | Hannu ParviainenHannu Parviainen (-50) | EspTa | 27.6.50 | 19.50,86 | | SB | | |
6 | Teemu PuustinenTeemu Puustinen (-89) | KU-58 | 22.10.89 | 17.45,92 | | PB | | |
6 | Mikko LaukkanenMikko Laukkanen (-73) | FinnMR | 9.9.73 | 19.51,25 | | SB | | |
7 | Ismo YleniusIsmo Ylenius (-81) | JanJa | 17.11.81 | 17.47,13 | | PB | | |
7 | Jarmo ViitanenJarmo Viitanen (-60) | KU-58 | 15.5.60 | 20.10,01 | | SB | | |
8 | Mikko MäkeläMikko Mäkelä (-74) | VantSa | 16.8.74 | 17.51,68 | | SB | | |
8 | Martti NäsäkkäläMartti Näsäkkälä (-78) | KU-58 | 1.8.78 | 20.17,17 | | SB | | |
9 | Juho LeinonenJuho Leinonen (-88) | TampPy | 2.10.88 | 18.21,31 | | PB | | |
9 | Jukka-Pekka HassinenJukka-Pekka Hassinen (-60) | RunClub | 4.1.60 | 20.47,91 | | SB | | |
10 | Tuomas NupponenTuomas Nupponen (-71) | KU-58 | 6.7.71 | 18.22,27 | | PB | | |
10 | Antti RantalaAntti Rantala | - | | 21.11,61 | | PB | | |
11 | Marko SavolainenMarko Savolainen (-81) | KU-58 | 15.4.81 | 18.30,60 | | SB | | |
11 | Marko MartikainenMarko Martikainen | - | | 22.21,68 | | PB | | |
12 | Erik SeesjärviErik Seesjärvi | - | | 18.34,60 | | PB | | |
12 | Jouni JurmuJouni Jurmu (-64) | IFSibboV | 15.7.64 | 22.34,52 | | SB | | |
13 | Tommi LeinonenTommi Leinonen (-70) | VaajKuo | 26.9.70 | 19.36,14 | | SB | | |
13 | Tage LemströmTage Lemström (-58) | TampMK | 58 | 27.20,52 | | SB | | |
| Timo LeppäkorpiTimo Leppäkorpi (-71) | KU-58 | 17.6.71 | DNF | | | | |
| Teemu PlantingTeemu Planting (-73) | PakVi | 11.8.73 | DNF | | | | |
M Pituus/LJ |
|
|
1 | Michael NiskalaMichael Niskala (-00) | KU-58 | 12.3.00 | 5,81 | 0.5 | PB | | |
| 5,68/4.0 5,71/1.0 PB 5,48/1.5 5,81/0.5 PB 5,64/0.3 X |
M Kuula/SP |
|
|
1 | Ville SiiskonenVille Siiskonen (-87) | KangasnKa | 7.11.87 | 15,25 | | | | |
| 13,81 14,92 14,50 14,27 14,73 15,25 |
Naiset |
N 200 m |
|
|
Tuuli: 1.6 |
1 | Veera PerkoVeera Perko (-01) | EspTa | 8.4.01 | 27,93 | | PB | | |
2 | Milla KeloMilla Kelo (-78) | KeskiUYU | 8.4.78 | 29,36 | | SB | | |
3 | Minni HännikäinenMinni Hännikäinen (-01) | EspTa | 19.12.01 | 30,13 | | PB | | |
N 5000 m |
|
|
1 | Katarina SkräddarKatarina Skräddar (-84) | HelsJy | 6.8.84 | 17.45,88 | | SB | | |
1 | Karolina KivimäkiKarolina Kivimäki (-91) | HelsJy | 12.9.91 | 20.19,55 | | PB | | |
N Pituus/LJ |
|
|
1 | Veera PerkoVeera Perko (-01) | EspTa | 8.4.01 | 4,70 | 4.0 | | | |
| 4,43/2.0 4,65/1.2 PB 4,62/1.0 4,70/4.0 4,32/0.8 4,70/4.0 |
2 | Milla KeloMilla Kelo (-78) | KeskiUYU | 8.4.78 | 4,50 | 2.3 | | | |
| 4,34/3.6 4,39/3.5 X X 4,50/2.3 4,48/0.4 SB |
3 | Minni HännikäinenMinni Hännikäinen (-01) | EspTa | 19.12.01 | 4,26 | 1.8 | | | |
| 4,24/3.2 4,18/4.0 4,26/1.8 4,20/2.3 X 4,20/0.1 |
N Kuula/SP |
|
|
1 | Milla KeloMilla Kelo (-78) | KeskiUYU | 8.4.78 | 9,87 | | SB | | |
| X 9,62 SB 9,76 SB 9,51 9,73 9,87 SB |