Serla-hölkkä 28.5.
M14 Miehet 14 vuotta 7.5 km J
Sijoitus | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 37:27.6 | |
2. | 169 | Konsta Heljasvuo | KeusKi | 42:09.3 | 4:41.7 |
N14 Naiset 14 vuotta 7.5 km J
Sijoitus | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | Helmi Karkiainen | Keuruun Kisailijat | 33:41.2 | |
2. | 93 | Hetaliina Karkiainen | Keuruun Kisailijat | 37:17.5 | 3:36.3 |
3. | 92 | Emilia Marjakoski | Kaipolan Vire | 40:56.1 | 7:14.9 |
M16 Miehet 16 vuotta 7.5 km J
Sijoitus | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | Vilho Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 32:06.3 | |
2. | 131 | Juho Hämäläinen | Huhtasuon hiihto 2000 | 32:40.8 | 34.5 |
3. | 87 | Vellu Selkäinaho | 32:43.0 | 36.7 | |
4. | 88 | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki | 32:56.9 | 50.6 |
5. | 89 | Oskari Marjakoski | Kaipolan Vire | 34:54.6 | 2:48.3 |
MYL Miehet 7.5 km J
Sijoitus | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | Miika Takala | JKU | 24:25.3 | |
2. | 145 | Joni Seppä | Keuruu | 26:28.1 | 2:02.8 |
3. | 132 | Oskari Raussi | Kuoreveden Kärki | 28:32.2 | 4:06.9 |
4. | 156 | Mikko Saukko | VaajKuo | 30:28.4 | 6:03.1 |
5. | 1 | Jarkko Grönfors | 31:44.0 | 7:18.7 | |
6. | 153 | Antti Mäntylä | 39:30.3 | 15:05.0 |
NYL Naiset 7.5 km J
Sijoitus | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Jenni Raivio | 29:52.1 | ||
2. | 2 | Sonja Ilomäki | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 31:44.0 | 1:51.9 |
3. | 146 | Irina Nousiainen | Keuruu | 32:06.3 | 2:14.2 |
4. | 154 | Niina Heinonen | Toivakan Rivakka | 32:30.0 | 2:37.9 |
5. | 148 | Tiia Niemelä | Keuruu | 33:09.0 | 3:16.9 |
6. | 8 | Sanna Pusa | Liikunnan Riemu | 33:41.2 | 3:49.1 |
7. | 168 | Anniina Perä | Rovaniemi | 35:37.8 | 5:45.7 |
8. | 11 | Tea Murtoniemi | Mäntän Pintakäsittely Oy | 36:01.0 | 6:08.9 |
9. | 10 | Essi Holkonen | Ruoveden Pirkat | 36:36.7 | 6:44.6 |
10. | 152 | Marina Wallin | Mänttä | 36:51.2 | 6:59.1 |
11. | 9 | Karoliina Kivelä | 37:55.0 | 8:02.9 | |
12. | 135 | Heidi Viiki | Ruovesi | 38:39.5 | 8:47.4 |
13. | 165 | Petra Lapinmäki | Petäjävesi | 40:02.5 | 10:10.4 |
14. | 3 | Sanna Peräinen | 40:04.5 | 10:12.4 | |
15. | 164 | Riikka Strönberg | Petäjävesi | 45:30.0 | 15:37.9 |
16. | 7 | Sirke Suoranta | 46:02.3 | 16:10.2 | |
17. | 4 | Vilma Irjala | Metsä Tissue | 47:17.7 | 17:25.6 |
18. | 6 | Hilkka Mertaniemi | Metsä Tissue | 54:33.2 | 24:41.1 |
M35 Miehet 35 vuotta 7.5 km J
Sijoitus | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 173 | Mika Rautiainen | Hippoksen Maratonkerho | 29:36.4 | |
2. | 150 | Petri Markkula | Juupajoki | 30:41.4 | 1:05.0 |
3. | 128 | Raimo Lahtinen | JäKi | 32:12.2 | 2:35.8 |
N35 Naiset 35 vuotta 7.5 km J
Sijoitus | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Riikka Tiisanoja | Kolho | 28:43.8 | |
2. | 15 | Anne Kiljunen | Hippoksen Maratonkerho | 31:51.3 | 3:07.5 |
3. | 14 | Heta Pohjavirta | 37:01.5 | 8:17.7 | |
4. | 12 | Eva Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 40:21.4 | 11:37.6 |
5. | 151 | Anne Markkula | Juupajoki | 40:44.9 | 12:01.1 |
6. | 155 | Satu Vähäsalo | Mänttä | 42:53.1 | 14:09.3 |
M45 Miehet 45 vuotta 7.5 km J
Sijoitus | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 158 | Matti Lehtonen | VaajKuo | 26:59.9 | |
2. | 136 | Seppo Puttonen | JKU | 28:23.1 | 1:23.2 |
3. | 140 | Jukka Eskelinen | VaajKuo | 28:43.8 | 1:43.9 |
4. | 17 | Mika Siikaluoma | KPK 24/7 | 32:14.7 | 5:14.8 |
5. | 159 | Mika Nissinen | Keurusselän Maratoonarit | 32:29.3 | 5:29.4 |
6. | 133 | Timo Pelto-Piri | Mäntän Urheilijat | 34:05.9 | 7:06.0 |
7. | 19 | Markku Lehtelä | Hippoksen Maratonkerho | 40:08.4 | 13:08.5 |
8. | 16 | Markus Reivala | Metsä Tissue | 48:25.3 | 21:25.4 |
N45 Naiset 45 vuotta 7.5 km J
Sijoitus | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 166 | Sirpa Riitamäki | VirtU | 29:49.4 | |
2. | 138 | Outi Valkonen | Konneveden Urheilijat | 35:17.4 | 5:28.0 |
3. | 24 | Mervi Niemi | Mäntän Seudun Osuuspankki | 37:12.8 | 7:23.4 |
4. | 149 | Reetta Tikander | Kärki | 39:36.9 | 9:47.5 |
5. | 21 | Katariina Aalto-Lehtelä | Hippoksen Maratonkerho | 40:07.9 | 10:18.5 |
6. | 25 | Marjo Pekkala | Metsä Tissue Oyj | 41:46.5 | 11:57.1 |
7. | 134 | Marika Kojo | 43:33.4 | 13:44.0 | |
8. | 20 | Sanna Sahila | Metsä Tissue | 44:33.0 | 14:43.6 |
9. | 23 | Marjo Hautanen | Metsä Tissue | 45:04.3 | 15:14.9 |
10. | 95 | Arja Niittymäki | Niittymäki | 1:15:15.6 | 45:26.2 |
10. | 96 | Kirsi Takala | 1:15:15.6 | 45:26.2 | |
DNS | 22 | Arja Hirvelä | Jämsänkosken Ilves | 0 |
M55 Miehet 55 vuotta 7.5 km J
Sijoitus | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | Tuomo Ahonen | Keuruu | 29:11.0 | |
2. | 144 | Pekka Aijasaho | VaajKuo | 29:52.8 | 41.8 |
3. | 141 | Timo Taipale | VaajKuo | 30:39.7 | 1:28.7 |
4. | 157 | Ilkka Tuominen | Hippoksen maratonkerho | 31:41.7 | 2:30.7 |
5. | 172 | Seppo Viikki | Keurusselän maratoonarit | 32:18.3 | 3:07.3 |
6. | 26 | Kalervo Kiviniemi | Hipposen Maratonkerho | 32:50.1 | 3:39.1 |
7. | 147 | Eino Ylä-Hallinen | VirtU | 33:52.0 | 4:41.0 |
8. | 139 | Kari Valkonen | KonnU | 34:30.9 | 5:19.9 |
9. | 170 | Erkki Savolainen | Äänekoski | 35:07.7 | 5:56.7 |
10. | 161 | Aaro Aaltonen | VirtU | 35:08.1 | 5:57.1 |
11. | 167 | Eero Keskinen | Jyväskylä | 35:13.4 | 6:02.4 |
12. | 162 | Pekka Puukkoniemi | VirtU | 36:33.7 | 7:22.7 |
13. | 160 | Ari Korhonen | Multian Jyske | 36:39.2 | 7:28.2 |
14. | 137 | Pekka Salmia | Mänttä | 37:26.6 | 8:15.6 |
15. | 129 | Georg Misiewicz | Ruovesi | 38:54.5 | 9:43.5 |
N55 Naiset 55 vuotta 7.5 km J
Sijoitus | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 143 | Sirpa Roppone | Hippoksen maratonkerho | 33:13.1 | |
2. | 28 | Inkeri Janhunen | kunto-pirkat | 38:40.8 | 5:27.7 |
3. | 27 | Marja Kortelahti | Tampereen Maratonklubi Ry | 40:52.5 | 7:39.4 |
4. | 224 | Anna-Maija Jokiautio | Keurusselän maratoonarit | 40:54.2 | 7:41.1 |
5. | 130 | Tarja Rossi | MSOP | 46:53.8 | 13:40.7 |
KUS Kuntosarja 7.5 km J
Sijoitus | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 222 | Jari Ala-Sankila | Eräpirkat | 32:07.2 | |
2. | 211 | Jyri Huhtala | Mäntän seudun eräpirkat | 35:02.4 | 2:55.2 |
3. | 200 | Risto Hyvätti | Sahilan Kirpojat | 35:37.8 | 3:30.6 |
4. | 33 | Simo Pohjavirta | 37:03.1 | 4:55.9 | |
5. | 215 | Simo Hirvimäki | Kolho | 38:00.9 | 5:53.7 |
6. | 205 | Timo Sillanmäki | Mänttä-Vilppula | 38:17.5 | 6:10.3 |
7. | 206 | Tapio Valkeejärvi | Vilppula | 39:37.4 | 7:30.2 |
8. | 202 | Jouko Korteniemi | Lempäälä | 39:38.6 | 7:31.4 |
9. | 220 | Miikka Kimari | 40:06.1 | 7:58.9 | |
10. | 201 | Outi Olmala | Sahilan Kirpojat | 41:08.3 | 9:01.1 |
11. | 204 | Tapani Sillanmäki | Mänttä-Vilppula | 41:47.1 | 9:39.9 |
12. | 163 | Kimmo Heljasvuo | Keurusselän maratoonarit | 42:09.6 | 10:02.4 |
13. | 209 | Pauli Joona | Vilppula | 43:34.9 | 11:27.7 |
14. | 35 | Aini Hassan | 44:03.5 | 11:56.3 | |
15. | 214 | Sanni Rantanen | Ylöjärven Ryhti | 44:13.4 | 12:06.2 |
16. | 37 | Pirkko Pääkkönen | Mänttä | 44:15.5 | 12:08.3 |
17. | 225 | Kari Hirviniemi | Virrat | 44:24.1 | 12:16.9 |
18. | 213 | Janne Rantanen | FC Kopa | 44:30.6 | 12:23.4 |
19. | 29 | Jarmo Telen | 44:33.4 | 12:26.2 | |
20. | 43 | Niina Telen | 45:10.5 | 13:03.3 | |
21. | 203 | Virpi Derome | Lempäälä | 46:12.3 | 14:05.1 |
22. | 216 | Maarit Hirvimäki | Kolho | 47:09.6 | 15:02.4 |
23. | 218 | Sini Niemi | Virrat | 47:24.1 | 15:16.9 |
24. | 41 | Henna Rantanen | 47:25.8 | 15:18.6 | |
25. | 40 | Jukka-Pekka Jokela | 47:26.4 | 15:19.2 | |
26. | 42 | Tarja Alhonen | Metsä Tissue | 47:27.3 | 15:20.1 |
27. | 219 | Irinä Mäkinen | Mänttä-Vilppula | 47:41.4 | 15:34.2 |
28. | 32 | Ennilotta Karkiainen | Keuruun Kisailijat | 48:22.1 | 16:14.9 |
29. | 223 | Liina Lindgren | Kolho | 48:22.8 | 16:15.6 |
30. | 39 | Iiro Mattila | Metsä Tissue | 48:25.7 | 16:18.5 |
31. | 38 | Karoliina Vehmaanperä | 48:31.7 | 16:24.5 | |
32. | 210 | Outi Huhtala | Mäntän seudun eräpirkat | 49:11.8 | 17:04.6 |
33. | 212 | Ilari Lamminsivu | Kuoreveden Kärki | 49:22.2 | 17:15.0 |
34. | 36 | Erkki Kyrönlahti | Vilppulan Veikot | 51:02.7 | 18:55.5 |
35. | 31 | Merja Kääriäinen | 52:25.5 | 20:18.3 | |
36. | 221 | Elina Tirkkonen | Patria | 52:25.9 | 20:18.7 |
37. | 30 | Paula Hautala | 53:02.6 | 20:55.4 | |
38. | 34 | Riikka Saarikko | Metsä Tissue | 54:34.3 | 22:27.1 |
39. | 217 | Satu Pasuri | Liike | 55:03.7 | 22:56.5 |
40. | 208 | Erkki Jokela | Mäntän Urheilijat | 1:06:04.9 | 33:57.7 |
41. | 207 | Mirja Jokela | Mäntän Urheilijat | 1:19:34.3 | 47:27.1 |
JOU Joukkue 7.5 km J
Sijoitus | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Tero Kinnunen | Hippoksenmaraton | 28:49.7 | |
2. | 63 | Tero Mähönen | hippoksenmaraton | 29:03.9 | 14.2 |
3. | 73 | Petti Pernu | hippoksenmaraton | 30:35.4 | 1:45.7 |
4. | 67 | Niko Lehtinen | KPK | 35:59.1 | 7:09.4 |
5. | 70 | Nooa Innanmaa | KPK | 36:13.7 | 7:24.0 |
6. | 65 | Matias Huhtala | KPK | 36:14.8 | 7:25.1 |
7. | 48 | Hannu Salmi | KPK | 36:31.8 | 7:42.1 |
8. | 60 | Atte Anttila | KPK | 39:16.6 | 10:26.9 |
9. | 80 | Maiju Mäntylä | LiikeOY | 39:25.4 | 10:35.7 |
10. | 52 | Henna Tikka | LiikeOY | 43:08.3 | 14:18.6 |
11. | 75 | Jesse Luhtamaa | KPK | 43:43.2 | 14:53.5 |
12. | 46 | Pietari Lamminpää | KPK | 44:39.6 | 15:49.9 |
13. | 74 | Luukas Lamminpää | KPKE2 | 44:59.9 | 16:10.2 |
14. | 53 | Saara Kellari | KPK | 47:01.1 | 18:11.4 |
15. | 82 | Kati Kivinen | KPKNaiset | 47:25.4 | 18:35.7 |
16. | 84 | Esa Kallonen | KPK | 47:50.5 | 19:00.8 |
17. | 76 | Anne Innanmaa | KPKNaiset | 48:18.7 | 19:29.0 |
18. | 55 | Nea Kivinen | KPKNaiset | 48:19.0 | 19:29.3 |
19. | 54 | Sinna Stålhammar | LiikeOY | 49:29.9 | 20:40.2 |
20. | 66 | Eevi Hyttinen | ValoCtytöt | 50:15.1 | 21:25.4 |
21. | 85 | Emilia Järvinen | ValoCtytöt | 50:15.7 | 21:26.0 |
22. | 59 | Julia Tanninen | ValoCtytöt | 50:16.6 | 21:26.9 |
23. | 61 | Karoliina Siilasvuo | ValoCtytöt | 50:17.7 | 21:28.0 |
24. | 81 | Aaron Lamminpää | KPKE2 | 51:08.6 | 22:18.9 |
25. | 51 | Venni Tiistola | KPKE2 | 51:09.0 | 22:19.3 |
26. | 78 | Miisa Muteli | ValoCtytöt | 51:34.5 | 22:44.8 |
27. | 58 | Hanna Aliranta | KPKE2 | 51:36.9 | 22:47.2 |
28. | 64 | Eero Aliranta | KPKE2 | 51:37.3 | 22:47.6 |
29. | 69 | Juudit Ritaranta | ValoCtytöt | 51:37.8 | 22:48.1 |
30. | 57 | Iida Lepistö | ValoCtytöt | 51:40.5 | 22:50.8 |
31. | 83 | Ilona Järvinen | KPKE2 | 52:39.7 | 23:50.0 |
32. | 47 | Johanna Liukko | Serlachiusmuseot | 52:55.2 | 24:05.5 |
33. | 72 | Elina Järvenpää | ValoCtytöt | 53:27.3 | 24:37.6 |
34. | 71 | Miia Voimala | LiikeOY | 54:43.3 | 25:53.6 |
35. | 50 | Hely Ollikainen | LiikeOY | 56:27.9 | 27:38.2 |
36. | 45 | Minna Rantanen | Serlachiusmuseot | 1:01:40.5 | 32:50.8 |
37. | 62 | Kati Pihkanen | Serlachiusmuseot | 1:01:41.5 | 32:51.8 |
38. | 77 | Suvi Rauhala | Serlachiusmuseot | 1:01:42.8 | 32:53.1 |
39. | 56 | Aada Kellari | KPKE2 | 1:01:56.2 | 33:06.5 |
40. | 79 | Katja Kellari | KPKNaiset | 1:01:56.9 | 33:07.2 |
JOUJ Joukkuekisa 7.5 km J
Sijoitus | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Hippoksen maraton | hippoksenmaraton | 1:28:29.0 | |
2. | 3 | KPK | KPK | 1:48:27.6 | 19:58.6 |
3. | 6 | Liike OY | LiikeOY | 2:12:03.6 | 43:34.6 |
4. | 5 | KPK naiset | KPK naiset | 2:24:03.1 | 55:34.1 |
5. | 4 | KPKE2 | KPKE2 | 2:27:17.5 | 58:48.5 |
6. | 8 | Valo C tytöt | ValoCtytöt | 2:30:47.4 | 1:02:18.4 |
7. | 7 | Serlachiusmuseot | Serlachiusmuseot | 2:56:17.2 | 1:27:48.2 |