SAUL SM YU 6.-7.8.

Aikuisyleisurheilun SM-kilpailut
Sankariniemi
5.-7.8.2016

TULOKSET LAUANTAI

M30 200 m


                     Tuuli: +0,4

  1. Jussi Mäkitervo                         1983 JKU                 25,29  
  2. Marko Malinen                           1986 JKU                 26,47  

M30 5000 m


  1. Pekka Nordström                         1986 HKV              21.20,92  

M30 Pituus

  1. Jussi Mäkitervo                         1983 JKU                  5,43 -1,2               
          5,31  5,30     X     X     X  5,43
          +0,8  -0,6                    -1,2
  2. Marko Malinen                           1986 JKU                  5,07 -0,5               
          4,34     X  4,78  5,07  4,73  4,70
          +0,8        -0,8  -0,5  -0,8  -1.4

M30 Kuula

  1. Jouni Sillanpää                         1982 VetU                12,79  
          11,08  12,32  12,79  12,67      X      X
  2. Tuomas Mikkola                          1982 AV                  10,86  
          10,47      X      X  10,52  10,55  10,86
  3. Olli Juvonen                            1986 RiiKi               10,39  
          10,14  10,21   9,99   9,94  10,39   9,86
  4. Pekka Nordström                         1986 HKV                  7,63  
           7,28   7,34   7,19   7,34   7,29   7,63
     Kari Alapirtti                          1982 TaKu                  DNS  
        

M30 Keihäs

  1. Mikael Saunanen                         1986 Virkiä              57,49  
          57,49  52,04      X  49,98  51,12  46,81

M30 Painonheitto

  1. Tuomas Mikkola                          1982 AV                  14,55  
          13,85  13,72  13,80  13,94  14,55  14,51
  2. Pekka Nordström                         1986 HKV                  5,64  
              X   5,25   5,64      -      -      -
     Jussi Syväniemi                         1985 LohKu                 DNS  
        

M35 200 m                           Loppukilpailu


                     Tuuli: +0,5

  1. Teemu Kejonen                           1977 MuurY               23,82  
  2. Oskari Puhakka                          1978 JKU                 24,87  
  3. Aku Kallio                              1978 KosKa               24,96  SB
  4. Mikko Perttinä                          1980 KuopRe              25,03  SB
  5. Marko Haasala                           1977 LoVe                25,65  SB
  6. Juha Järvelä                            1980 KuRy                26,73  
  7. Matti Heikkilä                          1979 PUS                 27,15  

M35 800 m


  1. Petri Lauronen                          1978 JKU               2.04,44  
  2. Juha Järvelä                            1980 KuRy              2.04,74  
  3. Thomas Sandberg                         1978 ÅIFK              2.13,02  
  4. Joakim Pyttynen                         1977 HämeenlTA         2.17,91  
  5. Tero Kesäläinen                         1980 VSVU              2.20,99  

M35 5000 m


  1. Jukka Rahkonen                          1978 PoU              16.38,70  
  2. Harri Metsäranta                        1979 JKU              17.10,87  
  3. Jarmo Dahlgren                          1977 KiurU            17.34,66  
  4. Mikko Kouvalainen                       1979 KiurU            17.38,53  
  5. Heikki Vilén                            1980 KP               19.53,84  
  6. Tommy Lahti                             1980 Femman           20.49,71  
Kilpailun ulkopuolella
     Simo Hämäläinen                              JoensKa          16.52,32 

M35 400 m aj


  1. Oskari Puhakka                          1978 JKU               1.07,57  
  2. Joakim Pyttynen                         1977 HämeenlTA         1.12,88  
  3. Tommy Lahti                             1980 Femman            1.45,25  

M35 Pituus

  1. Heikki Polojärvi                        1981 OP                   6,31 +1,1               
          6,02  6,22  6,31     X     X  6,01
          -0,6  +0,9  +1,1              -0,8
  2. Mikko Perttinä                          1980 KuopRe               5,79 -0,4               
          5,74     X  5,52  5,76  5,79  5,66
          -0,6        +0,8  -0,3  -0,4  +0,2
  3. Teemu Kejonen                           1977 MuurY                5,72 -0,5               
          5,17  5,34  5,56     -     -  5,72
          -1,0  -1,4  +0,8              -0,5
  4. Aku Kallio                              1978 KosKa                5,52 +0,6               
          5,08     X  5,23  5,52     -  5,24
          -0,8        +1,2  +0,6        +0,2
  5. Tuomo Valkama                           1979 KiimU                4,78 -1,0               
          4,41  4,52  4,69     -     -  4,78
          -0,4  +0,9  +1,0              -1,0
  6. Tommy Lahti                             1980 Femman               4,23 -0,2               
          4,12  4,08     X  4,23  4,03  4,15
          -1,1  -0,3        -0,2  -0,9  -1.0

M35 Kuula

  1. Tero Ylikangas                          1978 TU-38               13,68  
          13,21      X  13,68  13,44  13,27      X
  2. Teemu Virolainen                        1980 PorHT               12,14  
          11,39      X  12,14  12,02  11,85  11,88
  3. Joni Juntunen                           1978 SonPa               11,75  
          11,26  11,34  11,75  11,41  10,73  10,83
  4. Janne Ketola                            1978 IisVi               11,42  
              X  11,09      X  11,42  11,16      X
  5. Karri Kulmala                           1980 E-Puv               10,19  
              X  10,04      X   9,97  10,19      X

M35 Keihäs

  1. Petri Lätti                             1981 E-PUV               55,74  
          53,41  55,34  52,82  54,65  54,41  55,74
  2. Karri Kulmala                           1980 E-Puv               43,96  
              X  39,58  43,96  43,78  41,76  43,66
  3. Sami Kilpeläinen                        1977 VaSat               41,15  
          39,78      X      X  40,72  38,91  41,15
  4. Tommy Lahti                             1980 Femman              23,27  
          18,76  19,22  21,30  20,19  23,27  20,96

M35 Painonheitto

  1. Juhana Mäkelä                           1980 YK-V                18,29  
          16,49  17,80  17,63  18,29      X  17,40
  2. Jyrki Mäkelä                            1980 PudU                16,14  
          15,68  15,33  15,80  16,00  15,85  16,14
  3. Karri Kulmala                           1980 E-Puv               10,74  
              X      X  10,74      X      X      X
     Markus Granö                            1979 Falken                DNS  
        

M40 200 m                           Loppukilpailu


                     Tuuli: +0,4

  1. Nnamdi Anusim                           2016 LS35+               23,81  
  2. Petri Tauriainen                        1972 VSVU                24,17  
  3. Petteri Laitinen                        2016 VSVU                24,71  
  4. Jani Mäkinen                            1976 LUM                 25,52  
  5. Marko Matinlompolo                      1974 Oulki               25,87  
  6. Simo Paavola                            1976 LoVe                26,75  SB
  7. Jarno Warsa-Ritaranta                   1975 HelTa               32,13  

M40 800 m


  1. Timo Puustinen                          1976 Män-Ve            2.18,82  
  2. Jari Kinnunen                           1972 SURA              2.20,62  
  3. Jarno Warsa-Ritaranta                   1975 HelTa             2.56,33  

M40 5000 m


  1. Harri-Pekka Tikkanen                    1975 KiurU            15.57,62  
  2. Veli-Heikki Koivu                       1975 ONMKY            16.03,09  
  3. Jami Tirkkonen                          1974 RRR              16.38,82  
  4. Mikko Mäkelä                            1974 VaSat            17.36,20  
  5. Jarno Warsa-Ritaranta                   1975 HelTa            24.56,15  

M40 400 m aj


  1. Simo Paavola                            1976 LoVe              1.14,15  
  2. Kimmo Mäkeläinen                        1976 RTU               1.26,64  

M40 Pituus

  1. Petteri Laitinen                        2016 VSVU                 6,01 +0,7               
          5,83  4,56     -  5,84  6,01     -
          +0,6  +1,0        +0,2  +0,7      
  2. Kimmo Mäkeläinen                        1976 RTU                  5,27 +0,7               
          4,86  4,96  5,10  5,16  5,27  5,24
          +0,8  +0,7  +1,0  +0,2  +0,7  -0,2
  3. Aki Kujanen                             1972 JKU                  5,25 -0,2               
          4,97  5,14  5,12     X  5,17  5,25
          +0,5  +0,4  +0,6        +0,6  -0,2
  4. Jarkko Lassila                          1976 JKU                  5,14 +0,2               
             X  4,96     X  5,03  5,12  5,14
                +0,4        -0,6  +0,2  +0,2
  5. Ari Ruuti                               1972 JKU                  5,04 -0,1               
          4,67  4,59  4,78  4,67  4,78  5,04
          +0,7  +0,4  +0,5  +0,3  -0,4  -0,1
  6. Tero Willamo                            1972 HKV                  5,01 +0,5               
          4,82  4,66  5,01  4,53  4,74  4,74
          +1,1  +0,3  +0,5  +0,2  +0,7  -0,2
  7. Jarno Warsa-Ritaranta                   1975 HelTa                3,77 +0,3               
          3,77  3,76  3,73  3,75  3,72  3,71
          +0,3   0,0  +0,8  +0,2  -0,3  +0,6
     Petteri Immonen                         1975 JKU                    NM                    
              
              

M40 Kuula

  1. Erno Ranta                              1972 LohLo               14,43  
          14,19  14,43      X      X  14,23      X
  2. Sami Siren                              1972 HKV                 13,47  
          13,21      X  13,17  13,40  13,47      X
  3. Juha Arvola                             1976 Ou-Hu               12,11  
          12,11  11,19  11,77  11,85  12,00  11,58
  4. Jani Seppälä                            1976 KeU                 11,77  
          11,41  11,77  11,33  11,51      X  10,99
  5. Jari Viitaniemi                         1972 ALPi                10,93  
          10,86  10,93      X  10,76      X  10,57
  6. Kimmo Souranto                          1974 PorHT               10,47  
           9,73  10,16   9,77  10,46  10,22  10,47
  7. Ari Ruuti                               1972 JKU                 10,36  
          10,06  10,15  10,18  10,36      X  10,04
  8. Aki Kujanen                             1972 JKU                  9,39  
           9,15   9,22   9,39   9,30   9,28      X
  9. Jarno Warsa-Ritaranta                   1975 HelTa                8,42  
           8,29   8,24   8,42
 10. Petteri Immonen                         1975 JKU                  7,69  
           7,69   7,49   7,29

M40 Keihäs

  1. Sami Salo                               1974 SäkU                52,06  
          52,06  49,79  48,45  48,50  49,22      -
  2. Toni Rahunen                            2016 TErä                49,61  
          49,61  48,78  45,92  48,38  47,30  46,05
  3. Matti Löytynoja                         1976 YlivK               49,41  
          49,41      X  47,29  48,77      X  49,36
  4. Tony Mäkinen                            1975 Start               46,26  
          42,48  46,26  43,40  42,70  44,23  43,50
  5. Jarkko Piekkari                         1972 HämeenlTA           42,44  
          40,42  42,44  41,83  39,41  38,41  39,34
  6. Tuomo Heikkinen                         1976 Kuh-Ki              40,58  
          37,07  40,58  40,20  38,39  38,39  40,13
  7. Raimo Seppälä                           1975 YlivK               39,48  
              X  36,81  39,45      X      X  39,48
  8. Ari Ruuti                               1972 JKU                 38,72  
          38,27  35,95  38,72  37,63  37,71  37,27
  9. Aki Kujanen                             1972 JKU                 36,58  
          32,81  36,58  34,99       
     Roland Björkroth                        1976 GamlaIF               DNS  
        

M40 Painonheitto

  1. Tuomo Tarvainen                         1975 KauhWi              16,64  
          16,11  16,27  16,64  16,36  16,08      X
  2. Sami Siren                              1972 HKV                 16,05  
              X      X      X  16,05  15,79  15,91
  3. Tomi Rantanen                           1976 HarjavTU            11,64  
              X  11,11      X  11,64  11,49      X
     Jari Viitaniemi                         1972 ALPi                  DNS  
        
     Jussi Murtasaari                        1976 KuopRe                DNS  
        

M45 200 m                           Loppukilpailu


                     Tuuli: +0,8

  1. Aki Ruotsalainen                        1971 LUM                 23,85  SB
  2. Mikko Koli                              1968 JKU                 24,45  SB
  3. Jarmo Nissilä                           1967 VaSat               26,29  
  4. Kimmo Vainio                            1967 LS35+               26,68  
  5. Kai Koskinen                            1971 KP                  26,95  
  6. Jyri Huppunen                           1968 KK-V                27,18  
  7. Tomi Julkunen                           1967 KuopRe              27,49  
  8. Jukka Hieta                             1967 HKV                 27,88  

M45 200 m                           Alkuerät

  1. Aki Ruotsalainen                        1971 LUM                 24,14Q 
  2. Mikko Koli                              1968 JKU                 25,61Q 
  3. Jarmo Nissilä                           1967 VaSat               26,76Q 
  4. Jyri Huppunen                           1968 KK-V                26,87q 
  5. Kai Koskinen                            1971 KP                  26,95q 
  6. Kimmo Vainio                            1967 LS35+               27,18Q 
  7. Tomi Julkunen                           1967 KuopRe              27,18q 
  8. Jukka Hieta                             1967 HKV                 27,41q 
  9. Jarmo Hillberg                          1970 KP                  28,07  

Erä 1                Tuuli: 0,0

  1. Aki Ruotsalainen                        1971 LUM                 24,14Q 
  2. Jarmo Nissilä                           1967 VaSat               26,76Q 
  3. Jyri Huppunen                           1968 KK-V                26,87q 
  4. Kai Koskinen                            1971 KP                  26,95q 
  5. Tomi Julkunen                           1967 KuopRe              27,18q SB

Erä 2                Tuuli: +0,2

  1. Mikko Koli                              1968 JKU                 25,61Q 
  2. Kimmo Vainio                            1967 LS35+               27,18Q 
  3. Jukka Hieta                             1967 HKV                 27,41q SB
  4. Jarmo Hillberg                          1970 KP                  28,07  

M45 800 m


  1. Jani Viljola                            1971 HKV               2.10,73  
  2. Kari Virtanen                           1969 HämeenlTA         2.15,81  
  3. Janne Vanhala                           1969 UllKi             2.17,33  
  4. Niklas Wikblom                          1970 IFN               2.20,95  
  5. Petri Ruotsalainen                      1970 SaarP             2.23,55  
  6. Juha Hytönen                            1968 VarKV             2.26,43  

M45 5000 m


  1. Matti Lehtonen                          1967 VaajKu           17.07,73  
  2. Asko Nuikka                             1968 KylVe            17.56,51  
  3. Jussi Kakkonen                          1971 POLVA            21.40,51  

M45 400 m aj


  1. Ari Korolainen                          1971 HKV               1.08,85  
  2. Ari Perälä                              1971 VaHa              1.11,79  

M45 Pituus

  1. Marko Gesterberg                        1967 PorHT                5,05 +1,0               
             X     X  5,05     -     -     -
                      +1,0                  
  2. Visa Sippu                              1967 InkeTe               5,02 +0,8               
             X  5,02  4,86  4,82  4,93  4,98
                +0,8  +0,4  -0,2  -0,4  -0.5

M45 Kuula

  1. Juha Markus Vanhala                     1971 UllKi               14,19  
          13,33  13,55  13,33  13,44  14,19  13,83
  2. Jari Luoto                              1967 PyPa                11,86  
          11,40  10,99  11,24  10,91  11,16  11,86
  3. Jarkko Karstila                         1971 LS35+               11,41  
          10,76      X  10,52  11,19  11,41  11,35
  4. Jaakko Stenius                          1967 HKV                 11,12  
          10,38  10,41      X  10,72  10,59  11,12
  5. Harri Jores                             1968 MäntsU              10,92  
          10,92      X  10,69      X  10,61  10,68
  6. Jussi Honkajärvi                        1967 VieKo               10,67  
          10,67  10,12      X  10,32   9,98  10,55
  7. Pauli Havukainen                        1967 Kataja              10,66  
           9,99  10,66  10,05      X      X  10,10
  8. Pasi Taipale                            1967 E-PUV               10,61  
           9,91  10,36  10,61  10,22  10,41  10,38
  9. Jouni Lohi                              1968 KEV                 10,34  
           9,74  10,34  10,25
 10. Vesa Merinen                            1968 TErä                10,22  
           9,75   9,77  10,22
 11. Pasi Karjalainen                        1968 KajKi               10,17  
          10,03  10,17   9,82
     Markku Hanhela                          1967 KiimU                  NM  
              X      X      X
     Tero Sulonen                            1968 KiihtU                DNS  
        

M45 Keihäs

  1. Tommi Huotilainen                       1967 ParikU              60,12  
          54,53  58,49  60,12      X  55,91  56,65
  2. Harri Jores                             1968 MäntsU              49,23  
          49,23      X  45,70      -      X      X
  3. Juha Sliden                             1967 PyPa                47,81  
          42,70  43,86  46,90  47,30  45,60  47,81
  4. Jouni Korhonen                          1971 SoJy                44,49  
              X  39,67  43,98  44,49      X      X
  5. Sami Jämsen                             1971 JKU                 43,67  
          40,63  40,85  43,51  43,67      X      X
  6. Jaakko Stenius                          1967 HKV                 39,51  
          39,51      X  37,75  38,75      X      X
  7. Jarkko Karstila                         1971 LS35+               38,05  
          38,05  37,40      X      -      -      -
     Tero Sulonen                            1968 KiihtU                DNS  
        
     Petri Satto                             2016 HämeenlTA             DNS  
        

M45 Painonheitto

  1. Jarkko Karstila                         1971 LS35+               13,61  
          12,61  13,61  13,09  13,22  13,37  13,43
  2. Pasi Taipale                            1967 E-PUV               11,46  
          10,91  11,46  10,57  10,51  11,09  11,46
  3. Markku Hanhela                          1967 KiimU               10,43  
              X  10,40  10,43      X      X      X
  4. Ari Paldanius                           1969 IisVi                9,88  
           8,25   9,64   9,88   9,47   9,34      X
  5. Vesa Merinen                            1968 TErä                 8,47  
              X      X   6,61   7,65   8,47      X
  6. Rauno Haapalainen                       1969 Otaru                7,75  
           7,75      X   7,31      X      X      X
     Petri Satto                             2016 HämeenlTA             DNS  
        

M50 200 m                           Loppukilpailu


                     Tuuli: +0,6

  1. Tomas Nylund                            1965 Falken              24,75  
  2. Harri Kauranen                          1964 HämeenlTA           26,06  
  3. Esko-Matti Tuominen                     1966 VSVU                26,15  
  4. Hannu Pakarinen                         1963 SuoVa               26,42  SB
  5. Petri Hälinen                           1965 OuIki               26,78  
  6. Markku Vettenniemi                      1964 EspTa               26,79  
  7. Risto Salonen                           1962 KP                  27,59  
  8. Teppo Mäkipää                           1964 PUV                 28,02  SB

M50 200 m                           Alkuerät

  1. Tomas Nylund                            1965 Falken              25,68Q 
  2. Esko-Matti Tuominen                     1966 VSVU                27,08Q 
  3. Markku Vettenniemi                      1964 EspTa               27,28q 
  4. Hannu Pakarinen                         1963 SuoVa               27,31Q 
  5. Harri Kauranen                          1964 HämeenlTA           27,34Q 
  6. Petri Hälinen                           1965 OuIki               27,45q 
  7. Teppo Mäkipää                           1964 PUV                 27,73q 
  8. Risto Salonen                           1962 KP                  27,78q 
  9. Juha-Pekka Holm                         1962 KivijKi             29,38  
 10. Petri Hämäläinen                        1965 HeJy                30,81  
 11. Jari Moilanen                           1963 HKV                 34,24  
     Juha Kauppinen                          1965 SavJyry               DNF  

Erä 1                Tuuli: 0,0

  1. Tomas Nylund                            1965 Falken              25,68Q 
  2. Esko-Matti Tuominen                     1966 VSVU                27,08Q 
  3. Markku Vettenniemi                      1964 EspTa               27,28q 
  4. Petri Hälinen                           1965 OuIki               27,45q 
  5. Juha-Pekka Holm                         1962 KivijKi             29,38  SB
  6. Petri Hämäläinen                        1965 HeJy                30,81  

Erä 2                Tuuli: +0,9

  1. Hannu Pakarinen                         1963 SuoVa               27,31Q 
  2. Harri Kauranen                          1964 HämeenlTA           27,34Q 
  3. Teppo Mäkipää                           1964 PUV                 27,73q SB
  4. Risto Salonen                           1962 KP                  27,78q 
  5. Jari Moilanen                           1963 HKV                 34,24  
     Juha Kauppinen                          1965 SavJyry               DNF  

M50 800 m


  1. Jukka Kaukola                           1964 KuopRe            2.23,61  
  2. Veli-Matti Valli                        1966 RDS               2.25,32  
  3. Vesa Lensu                              1962 PakVi             2.25,88  
  4. Eino Hyttinen                           1964 JuuanJä           2.25,93  
  5. Markku Ainali                           1963 YK-V              2.27,80  
  6. Heikki Puurtinen                        1966 SavJyry           2.30,54  
  7. Timo Alatalkkari                        1965 KU-58             2.43,62  
     Jari Mäkelä                             1963 VetU                  DNS  

M50 5000 m


  1. Heikki Halonen                          1965 JuuanJä          17.03,02  
  2. Jari Leppimäki                          1962 KP               17.05,74  
  3. Ahti Salo                               1962 RunClub          17.13,16  
  4. Jari Hakola                             1964 KyKy             17.17,58  
  5. Hansi Kitti                             1966 ONMKY            17.35,88  
  6. Asko Kumpulainen                        1965 KiurU            17.43,23  
  7. Jari Kinnunen                           1964 HeJy             17.59,90  
  8. Pekka Hälinen                           1964 HKV              18.08,39  
  9. Pentti Eronen                           1964 JuuanJä          18.23,36  
 10. Jukka Majander                          1963 PorvU            20.21,02  
 11. Reima Viiri                             1964 LohKu            20.54,18  
     Pertti Pylvänäinen                      1962 PakVi                 DNF  
     Jari Mäkelä                             1963 VetU                  DNF  

M50 400 m aj


  1. Tommi Suopuro                           1964 HämKi             1.03,91  
  2. Tuomo Vanhanen                          1963 TErä              1.06,82  

M50 Pituus

  1. Jari Jaatinen                           1964 JKU                  5,39 +0,5               
          5,33  5,39     X  5,03  5,20     X
          -0,7  +0,5        +2,4  +0,9      
  2. Dag Bäcklund                            1966 Start                5,20 +0,4               
          5,20  4,98  4,93  4,75     X  5,00
          +0,4  +0,6  +0,6  +0,6        +0,2
  3. Ilpo Liuska                             1966 ViUV                 5,06 +0,4               
          4,87  5,03  4,92  5,06  4,96  4,95
          +0,8  +0,8  +1,2  +0,4  +1,7      
  4. Mauno Karjalainen                       1965 VaaKa                5,03 +1,2               
          4,73  4,85  4,81  5,03  4,97  4,97
          +1,9  +0,2  +1,5  +1,2  +1,1  +1,2
  5. Harri Yli-Huita                         1962 LaihLu               5,03 +0,8               
          4,84  4,95  4,80  4,85  4,95  5,03
          +0,9  +0,6  +0,7  +2,3  +0,8  +0,8
  6. Jari Moilanen                           1963 HKV                  4,78 +0,4               
          4,78  4,70     X     -     -     -
          +0,4  +0,4                        
  7. Pekka Salo                              1966 VSVU                 4,70 +1,2               
          4,54  4,70  4,48  4,52  4,53     -
          -0,6  +1,2  +1,3  +2,1  +1,2      
  8. Petri Korander                          1963 ViUV                 4,40 +1,8               
          3,84     X     X  4,40  4,36     X
          +0,4              +1,8  +0,8      

M50 Kuula

  1. Arto Eskelinen                          1964 IisVi               14,48  
          14,04  14,48      X  14,14      X  14,25
  2. Mika Parkkali                           1966 PUV                 14,21  
          13,19  14,19      X  13,83  14,09  14,21
  3. Jari Kuopio                             1963 KiimU               12,84  
          12,51  12,84      X      X      X  12,45
  4. Ari Kittilä                             1963 VSVU                12,33  
          11,51  11,25  12,33      X      X      X
  5. Pasi Haapoja                            1964 KuRy                12,15  
          11,55  11,56  12,15      X  12,12      X
  6. Janne Bovellan                          1965 IisVi               11,36  
          10,73  11,36  11,29  11,28  11,17  11,25
  7. Timo Riikonen                           1966 LUM                 10,64  
           9,95  10,31  10,45      X  10,46  10,64
  8. Jari Moilanen                           1963 HKV                 10,60  
           9,67      X   9,74  10,03  10,44  10,60
  9. Ismo Oravala                            1966 VSVU                 9,65  
           8,79   9,65   9,53       
 10. Hemmo Suontakanen                       1963 ReiPi                8,94  
           8,94   8,83   8,41
     Raimo Hekkala                           1962 HauVe                 DNS  
        
     Kimmo Kainulainen                       1962 HarjU                 DNS  
        
     Jorma Niskanen                          1962 IisVi                 DNS  
        
     Mika Rekola                             1965 MynI                  DNS  
        

M50 Keihäs

  1. Timo Tikka                              1965 E-PUV               57,57  
              X  56,13      X  57,57      X  55,20
  2. Ville Lehtinen                          1965 KajKi               55,96  
          52,64      X  55,32  55,96  52,70  54,22
  3. Jorma Mäkinen                           1964 KymUV               55,48  
          55,48      -      -      -      -      -
  4. Ari Kittilä                             1963 VSVU                52,83  
          46,96  50,95  49,97      X  48,89  52,83
  5. Timo Riikonen                           1966 LUM                 47,03  
          43,32  47,03  45,82  36,45      X  43,73
  6. Kari Peltokangas                        1966 JKU                 45,32  
          41,04  44,28  43,54  44,44  44,66  45,32
  7. Mika Parkkali                           1966 PUV                 45,13  
              X  43,82  45,13  45,10      X      -
  8. Pauli Pitkäkangas                       1965 KuivAu              44,16  
          43,34  43,46  44,16      X  40,79  42,47
  9. Mika Pänkälä                            1966 EspTa               42,40  
          40,72      X  42,40       
 10. Ismo Oravala                            1966 VSVU                32,90  
          32,90  29,19      X
     Vesa Mäkilä                             1965 NakkVi                 NM  
              X      X      X
     Kimmo Kyhälä                            1966 KiimU                 DNS  
        

M50 Painonheitto

  1. Johan Åkerlund                          1964 IFLänk              15,94  
              X  15,57  15,72  15,29  15,89  15,94
  2. Jukka Perälä                            1963 KauhKa              14,60  
              X      X  11,06  13,24      X  14,60
  3. Kari Salonen                            1966 TSU                 13,60  
              X  11,97  13,14  12,12  13,60  13,32
  4. Pekka Peltoniemi                        1964 Kataja              13,40  
          11,42  13,27  11,83  13,40      X      X
  5. Hannu Rintaniemi                        1962 E-PUV               13,09  
          13,09  12,44      X  12,75  12,18  12,59
  6. Ari Kittilä                             1963 VSVU                13,04  
          13,04  13,01      X      X  12,96  12,98
  7. Jorma Niskanen                          1962 IisVi               11,93  
          11,47  11,82  11,68  11,93      X  11,32
     Petri Launonen                          1965 ONMKY                  NM  
              X      X      X       
     Jouni Komulainen                        1966 ViUV                   NM  
              X      X      X
     Jari Matinolli                          1965 TyTe                  DNS  
        
     Harri Kivikko                           1965 HKV                   DNS  
        

M55 200 m                           Loppukilpailu


                     Tuuli: -0,1

  1. Jouko Hassi                             1959 OuIki               27,29  
  2. Veijo Kylmäpuro                         1960 HKV                 27,84  
  3. Hannu Puttonen                          1960 KP                  27,86  
  4. Jussi Savolainen                        1958 IisVi               28,13  
  5. Tapani Nippala                          1960 KP                  28,81  
  6. Gerhard Stenroos                        1959 IF Drott            30,05  
     Juhani Ryynänen                         1959 JuuU                  DNF  
     Esa Pieniniemi                          1958 OuIki                 DNS  

M55 200 m                           Alkuerät

  1. Jouko Hassi                             1959 OuIki               27,90Q 
  2. Veijo Kylmäpuro                         1960 HKV                 27,93Q 
  3. Jussi Savolainen                        1958 IisVi               28,07q 
  4. Tapani Nippala                          1960 KP                  28,29q 
  5. Esa Pieniniemi                          1958 OuIki               28,36Q 
  6. Hannu Puttonen                          1960 KP                  28,83Q 
  7. Juhani Ryynänen                         1959 JuuU                29,20q 
  8. Gerhard Stenroos                        1959 IF Drott            29,36q 
  9. Erik Strömberg                          1958 HKV                 29,49  
 10. Heikki Lähdekorpi                       1960 ForsSa              30,50  

Erä 1                Tuuli: +0,6

  1. Esa Pieniniemi                          1958 OuIki               28,36Q 
  2. Hannu Puttonen                          1960 KP                  28,83Q 
  3. Gerhard Stenroos                        1959 IF Drott            29,36q 
  4. Erik Strömberg                          1958 HKV                 29,49  
  5. Heikki Lähdekorpi                       1960 ForsSa              30,50  

Erä 2                Tuuli: -0,4

  1. Jouko Hassi                             1959 OuIki               27,90Q 
  2. Veijo Kylmäpuro                         1960 HKV                 27,93Q 
  3. Jussi Savolainen                        1958 IisVi               28,07q 
  4. Tapani Nippala                          1960 KP                  28,29q 
  5. Juhani Ryynänen                         1959 JuuU                29,20q 

M55 800 m


  1. Pertti Kylmälä                          1960 SP35+             2.23,67  
  2. Viljo Kirjavainen                       1957 ONMKY             2.24,80  
  3. Heikki Lähdekorpi                       1960 ForsSa            2.28,39  
  4. Teijo Niskanen                          1957 KiurU             2.28,91  

M55 5000 m


  1. Seppo Kykkänen                          1958 KP               17.04,91  
  2. Ilpo Rönkkö                             1961 Män-Ve           19.01,37  
  3. Ossi Manninen                           1959 Män-Ve           19.18,89  
  4. Harri Paananen                          1959 JKU              22.10,53  

M55 400 m aj


  1. Reijo Häyrinen                          1957 KP                1.11,47  
  2. Juhani Ryynänen                         1959 JuuU              1.21,89  
  3. Timo Vähäkuopus                         1959 PudU              1.27,38  

M55 Pituus

  1. Timo Rajamäki                           1957 IkU                  5,13 -0,8               
          4,99  4,99  4,98  4,80  4,81  5,13
          +1,6  -1,4  +0,6  -1,6  -1,6  -0,8
  2. Lauri Lindberg                          1961 VSVU                 4,96 +0,4               
          4,96     X  4,83     X  4,81     X
          +0,4        +0,5        -2,7      
  3. Esa Pieniniemi                          1958 OuIki                4,92 +0,9               
          4,76  4,76  4,72  4,88  4,92     X
          -0,6  +0,8  +0,7  -0,7  +0,9      
  4. Jari Toikka                             1961 HIFK                 4,89 +0,5               
          4,72  4,52  4,89  4,55     -     -
          +2,5  -0,9  +0,5  -1,0            
  5. Tapani Nippala                          1960 KP                   4,80 -1,3               
          4,73     X     X  4,80  4,73  4,56
          -0,6              -1,3  -0,9  -1,5
  6. Atte Lähdekorpi                         1959 ForsSa               4,79 +0,9               
             X  4,70  4,79  4,75  4,70     X
                +1,1  +0,9  -1,3  -1,4      
  7. Reijo Häyrinen                          1957 KP                   4,76 -1,2               
          4,69     X  4,62  4,42     X  4,76
          -0,2        -0,8  -1,2        -1,2
  8. Kari Vesterinen                         1959 HarjU                4,47 +1,7               
          4,47  4,12  4,37  4,15  4,31  4,15
          +1,7  -1,7  -0,7  -1,8  -1,3  -1,2
  9. Juhani Ryynänen                         1959 JuuU                 4,20 +0,3               
          4,13  4,10  4,20
          -0,2  -2,0  +0,3
 10. Jussi Kuusola                           1957 VSVU                 3,69 +1,2               
          3,69  3,53  3,59
          +1,2  -2,2  +2,0
 11. Markku Viitala                          1961 VaaKa                2,84 -0,8               
             X     X  2,84
                      -0,8
     Hannu Puttonen                          1960 KP                     NM                    
                          
                          
     Veijo Kylmäpuro                         1960 HKV                   DNS                    
        
        

M55 Kuula

  1. Juha Hietala                            1958 RaahVe              12,40  
          12,40  12,17  12,14  11,94  12,21  12,17
  2. Timo Rajamäki                           1957 IkU                 11,73  
              X      X      X  11,58  11,73      X
  3. Esa Dufva                               1960 MiKV                11,29  
          10,18  11,08  11,26  10,87  10,98  11,29
  4. Reino Korpelainen                       1958 HKV                 11,03  
          10,63  10,74  10,56  10,94      X  11,03
  5. Jari Lindberg                           1960 KP                  10,70  
          10,03   9,71  10,70  10,63  10,57      X
