Paunucup 2 Jämsä 1.6.
Paunucup 2 Jämsä 1.6.2016
Miehet
M17 Korkeus/HJ
1 Oskari Marjakoski KaipVi 15.10.00 1,65
1,50/1 1,55/1 1,60/2 1,65/2 1,70/XXX
2 Lauri Koivisto KaipVi 19.4.00 1,60 PB
1,40/1 =PB 1,45/1 PB 1,50/1 PB 1,55/1 PB 1,60/2 PB 1,65/XXX
3 Aleksi Kotalahti KaipVi 23.5.00 1,50 PB
1,25/1 SB 1,30/1 SB 1,35/1 SB 1,40/2 SB 1,45/2 =PB 1,50/2 PB 1,55/XXX
M17 Kuula/SP
1 Oskari Marjakoski KaipVi 15.10.00 9,40 PB
9,05 PB 9,38 PB 8,65 8,83 9,10 9,40 PB
2 Lauri Koivisto KaipVi 19.4.00 8,82 PB
8,71 PB 8,18 X 8,27 8,38 8,82 PB
P15 2000 m
1 Olli Elo VaajKuo 6.5.02 6.47,56 PB (15-v. ka 1364.)
P15 Korkeus/HJ
1 Eetu Ahonen JämsI 1.8.02 1,30
1,30/1 1,35/XXX
2 Tuomas Kotalahti KaipVi 15.10.02 1,30 =PB
1,05/1 SB 1,10/1 SB 1,15/1 SB 1,20/1 SB 1,25/2 SB 1,30/1 =PB 1,35/XXX
P15 Kuula/SP
1 Valtteri Gråsten KaipVi 8.8.01 9,09 PB
8,46 PB 9,09 PB 8,91 8,60 8,68 8,27
2 Eetu Ahonen JämsI 1.8.02 8,49 PB
8,13 8,49 PB 8,16 X 8,14 8,39
P13 1000 m
1 Finn Jokinen KaipVi 14.7.04 3.40,76 SB
2 Simo Piirainen KaipVi 23.5.04 4.07,07 PB
3 Tuomas Rauhala KaipVi 12.7.04 4.46,89 SB
P13 Pituus/LJ
1 Simo Piirainen KaipVi 23.5.04 4,44 0.0 PB
X X X 4,44 PB
2 Tuomas Rauhala KaipVi 12.7.04 3,73 -0.7 PB
X 3,32/1.0 SB X 3,73/-0.7 PB
3 Finn Jokinen KaipVi 14.7.04 3,13 0.9 PB
3,13/0.9 PB X 3,01/-0.8 X
P13 Kiekko/DT
1 Lauri Hirvelä JämsI 10.6.03 28,14 PB
28,03 PB 28,14 PB 26,67 X
2 Simo Piirainen KaipVi 23.5.04 22,23 PB
19,69 PB 20,46 PB 22,23 PB X
3 Finn Jokinen KaipVi 14.7.04 20,29 SB
15,89 SB 16,21 SB X 20,29 SB
4 Tuomas Rauhala KaipVi 12.7.04 10,20 PB
10,07 PB X X 10,20 PB
P11 1000 m
1 Franz Jokinen KaipVi 30.9.05 4.12,44 SB
2 Topias Suosaari LängelmU 26.10.06 4.25,46 PB
3 Samuel Mennala KaipVi 26.1.06 4.33,16 SB
P11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Luukas Jokela KaipVi 16.11.05 3,44 PB
3,44 PB 3,22 X 3,27
2 Samuel Mennala KaipVi 26.1.06 3,31 PB
3,19 PB 3,31 PB 3,11 X
3 Topias Suosaari LängelmU 26.10.06 3,28 PB
3,05 SB 3,15 SB 3,28 PB 3,28 =PB
4 Veeti Minkkinen KaipVi 24.9.05 3,23 PB
3,23 PB 3,19 3,19 3,19
5 Franz Jokinen KaipVi 30.9.05 3,07 PB
3,07 PB 2,90 3,07 =PB 2,96
6 Eeli Koskinen KaipVi 9.5.05 2,90 =PB
2,85 SB 2,90 =PB 2,89 X
P11 Kiekko/DT
1 Eeli Koskinen KaipVi 9.5.05 20,87 PB
20,87 PB 20,35 20,53 X
2 Samuel Mennala KaipVi 26.1.06 17,67 PB
15,20 PB 17,67 PB 16,17 X
3 Topias Suosaari LängelmU 26.10.06 16,40 PB
X 16,40 PB 14,06 15,59
4 Luukas Jokela KaipVi 16.11.05 12,53 PB
X X 11,80 PB 12,53 PB
5 Veeti Minkkinen KaipVi 24.9.05 10,92 PB
X X 10,92 PB X
P9 1000 m
1 Aapo Virkajärvi KaipVi 1.1.07 3.35,51 kk9 PB
2 Elias Ruokostenpohja KaipVi 10.7.07 4.12,72 PB
3 Emil Ruokostenpohja KaipVi 7.5.09 4.53,54 PB
P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Aapo Virkajärvi KaipVi 1.1.07 3,27 PB
3,09 PB 3,25 PB 3,25 =PB 3,27 PB
2 Venne Palsinajärvi KaipVi 30.5.07 3,11 PB
3,05 PB 3,02 X 3,11 PB
3 Elias Ruokostenpohja KaipVi 10.7.07 2,98 PB
1,94 SB 2,89 PB 2,78 2,98 PB
4 Emil Ruokostenpohja KaipVi 7.5.09 2,32 PB
2,05 PB 2,32 PB 1,96 2,20
5 Konsta Hämelehto KaipVi 21.4.09 2,01 PB
1,83 PB 1,86 PB 1,83 2,01 PB
P9 Kiekko/DT
1 Aapo Virkajärvi KaipVi 1.1.07 13,10 PB
9,84 PB 12,37 PB 9,47 13,10 PB
2 Elias Ruokostenpohja KaipVi 10.7.07 13,10 PB
X 13,10 PB 12,36 12,27
3 Venne Palsinajärvi KaipVi 30.5.07 8,94 SB
X X 8,67 SB 8,94 SB
4 Konsta Hämelehto KaipVi 21.4.09 7,37 PB
X X X 7,37 PB
Emil Ruokostenpohja KaipVi 7.5.09 NM
X X X X
Naiset
N17 Korkeus/HJ
1 Katri Katainen KeurKi 19.10.99 1,50 =PB
1,45/1 SB 1,50/2 =PB 1,55/XXX
2 Neea Flyktman KaipVi 21.5.00 1,35 PB
1,10/1 SB 1,15/1 SB 1,20/1 SB 1,25/1 SB 1,30/1 =PB 1,35/2 PB 1,40/XXX
N17 Kuula/SP
1 Neea Flyktman KaipVi 21.5.00 9,16 PB
9,15 PB 8,79 7,97 9,01 8,66 9,16 PB
T15 Korkeus/HJ
1 Venla Saari JyväskKU 5.8.03 1,40
1,20/1 1,25/1 1,30/1 1,35/1 1,40/2 1,45/XXX
2 Jonna Ahola KaipVi 17.5.04 1,20
1,10/1 1,15/1 1,20/1 1,25/XXX
T13 1000 m
1 Venla Saari JyväskKU 5.8.03 3.15,15 SB
2 Iiris Helander JyväskKU 8.4.03 3.20,52 PB
3 Jenni Kiminkinen PylkönmY 23.4.04 3.23,97 kk12 PB
4 Elvi Warwick KaipVi 27.9.03 3.30,45 PB
5 Olivia Asikainen KaipVi 26.1.04 3.31,64 PB
6 Tessa Moisio KaipVi 4.5.03 3.33,80 PB
7 Marjo Simonen KaipVi 28.9.03 3.43,36 PB
8 Nelli Pajula JyväskKU 1.12.04 4.08,05 PB
9 Eerika Kaasinen KaipVi 4.27,98 PB
T13 Pituus/LJ
1 Tessa Moisio KaipVi 4.5.03 4,65 0.9 PB
4,54/1.5 PB 4,63/1.2 PB 4,52/0.6 4,65/0.9 PB
2 Olivia Asikainen KaipVi 26.1.04 4,61 -1.7 kk12 PB
3,52/1.4 4,42/0.5 4,58/-0.8 kk12 PB 4,61/-1.7 kk12 PB
3 Emilia Marjakoski KaipVi 10.2.03 4,57 0.4 PB
4,12/2.7 4,37/1.6 PB 4,57/0.4 PB 4,34/0.3
4 Nelli Pajula JyväskKU 1.12.04 3,71 -1.0 PB
3,45/0.8 3,70/1.3 PB 3,53/2.6 3,71/-1.0 PB
5 Eerika Kaasinen KaipVi 3,39 1.6 PB
X X 3,39/1.6 PB 2,29/-0.3
6 Mea Rantanen KaipVi 2,86 0.3 PB
2,81/1.1 PB 2,86/0.3 PB X 2,67/-1.5
7 Miia Lahtinen KaipVi 2,57 0.4 PB
2,51/1.4 PB 2,57/0.4 PB 2,31/0.3 2,41/-1.5
Marjo Simonen KaipVi 28.9.03 NM
X X X X
T13 Kiekko/DT
1 Emma Siirilä JyväskKU 27.10.03 29,09 PB
X 29,09 PB 28,73 25,65
2 Emilia Malinen PylkönmY 22.7.04 20,36
16,30 X X 20,36
3 Jonna Ahola KaipVi 17.5.04 19,93 SB
18,44 SB X 18,71 SB 19,93 SB
4 Nelli Pajula JyväskKU 1.12.04 17,28
17,28 X 16,80 16,56
5 Emilia Marjakoski KaipVi 10.2.03 14,68 SB
13,79 SB 14,68 SB 14,51 X
6 Eerika Kaasinen KaipVi 10,61 PB
X 9,51 PB 10,61 PB X
T11 1000 m
1 Heta Virkajärvi KaipVi 10.6.05 3.38,59 PB
2 Melia Palsinajärvi KaipVi 21.3.05 3.45,30 PB
3 Maisa Moisio KaipVi 12.6.05 3.51,84 PB
4 Sara Järvilehto KaipVi 18.3.05 3.56,03 PB
5 MATLEENA KAASINEN KaipVi 4.07,54 PB
6 Karoliina Hirvelä JämsI 11.8.06 4.28,28 PB
T11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Elsi Konstari JämsI 10.10.06 3,80 PB
3,67 PB 3,55 3,80 PB X
2 Melia Palsinajärvi KaipVi 21.3.05 3,75 PB
3,69 PB 3,61 3,67 3,75 PB
3 Kerttu Rantakangas KaipVi 16.6.06 3,65 PB
3,65 PB 3,64 3,63 X
4 Maisa Moisio KaipVi 12.6.05 3,63 PB
3,56 PB 3,52/3.6 3,63 PB
5 Minttu Salmi KaipVi 15.10.05 3,58 PB
3,58 PB 3,31 3,43 3,41
6 Karoliina Hirvelä JämsI 11.8.06 3,44 PB
3,32 PB 3,36 PB 3,29 3,44 PB
7 Heta Virkajärvi KaipVi 10.6.05 3,41 PB
3,41 PB 3,35 3,25 X
8 Inka Lahti KaipVi 12.12.06 3,40 PB
3,34 PB 3,24 3,40 PB 3,39
9 MATLEENA KAASINEN KaipVi 3,35 PB
3,23 PB 3,35 PB 3,27 2,88
10 Sara Järvilehto KaipVi 18.3.05 3,27 PB
3,27 PB 3,20 X 3,24
T11 Kiekko/DT
1 Karoliina Hirvelä JämsI 11.8.06 16,56 PB
15,25 PB 16,31 PB 15,37 16,56 PB
2 Maisa Moisio KaipVi 12.6.05 16,30 PB
14,85 PB 12,81 15,05 PB 16,30 PB
3 Melia Palsinajärvi KaipVi 21.3.05 14,45 PB
13,19 SB 12,15 12,63 14,45 PB
4 Inka Lahti KaipVi 12.12.06 10,20 PB
X 10,20 PB 8,71 8,98
5 Heta Virkajärvi KaipVi 10.6.05 9,64 PB
8,15 SB 8,62 SB 9,64 PB 8,95
T9 1000 m
1 Iida Koljonen KaipVi 24.9.07 4.14,39 PB
2 Emma Ratia KaipVi 4.9.07 4.16,13 PB
3 Eleonora Levaniemi KaipVi 9.2.09 4.21,79 PB
4 Nelli Flyktman KaipVi 10.2.08 4.25,30 PB
T9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Iida Koljonen KaipVi 24.9.07 3,25 =PB
3,23 SB 3,25 =PB 3,25 =PB 3,17
2 Eleonora Levaniemi KaipVi 9.2.09 3,19 PB
2,90 PB 3,02 PB 3,19 PB 2,87
3 Nelli Flyktman KaipVi 10.2.08 2,94 PB
2,85 PB 2,94 PB 2,92 2,89
4 Ella Hyppölä KaipVi 18.12.07 2,86 PB
2,66 PB 2,81 PB 2,86 PB 2,86 =PB
5 Malviina Koskinen KaipVi 28.5.07 2,86 PB
2,76 PB 2,86 PB 2,60 2,59
6 Emma Ratia KaipVi 4.9.07 2,85 PB
2,43 PB 2,85 PB 2,82 2,79
7 Milja Ekman KaipVi 19.2.07 2,27 PB
2,18 PB 2,08 2,27 PB 2,22
8 Fanni Jokela KaipVi 3.9.09 2,23 PB
2,23 PB X 2,14 2,14
T9 Kiekko/DT
1 Malviina Koskinen KaipVi 28.5.07 9,78 PB
X 9,78 PB 8,38 X
2 Iida Koljonen KaipVi 24.9.07 9,65 PB
X 9,65 PB 8,60 X
3 Eleonora Levaniemi KaipVi 9.2.09 8,22 PB
X 8,22 PB X 7,81
4 Fanni Jokela KaipVi 3.9.09 7,67 PB
X 6,35 PB 7,67 PB 7,55
5 Ella Hyppölä KaipVi 18.12.07 7,38 PB
5,79 PB 7,38 PB 6,28 6,89
6 Nelli Flyktman KaipVi 10.2.08 7,28 PB
X 7,01 PB 7,28 PB 6,91
7 Emma Ratia KaipVi 4.9.07 5,84 PB
5,52 PB 5,66 PB 5,84 PB 5,73
8 Milja Ekman KaipVi 19.2.07 5,30 PB
5,30 PB 5,01 X 4,94