Keuruun Yömaraton 15.7.
Puolikas naiset
Lähti: 62, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 663 | Alhonen Tiina | Vaajakosken Kuohu | 1:29:05 | +0 | 1:29:01 |
2. | 666 | Ilomäki Kirsti | Clothing Plus Oy | 1:32:32 | +3:27 | 1:32:29 |
3. | 508 | Siitonen Piia | Jyväskylä | 1:35:46 | +6:41 | 1:35:43 |
4. | 682 | Rossi Vanamo | Seinäjoki | 1:36:50 | +7:45 | 1:36:37 |
5. | 736 | Korhonen Elisa | Sotkamo | 1:38:46 | +9:41 | 1:38:43 |
6. | 519 | Ropponen Sirpa | Hippoksen Maratonkerho | 1:39:02 | +9:57 | 1:38:56 |
7. | 734 | Nurmi Seija | Kerkkoon Urheilijat | 1:39:13 | +10:08 | 1:39:08 |
8. | 714 | Rantamaa Virpi | Virtu | 1:44:50 | +15:45 | 1:44:43 |
9. | 722 | Takala Hannele | Häjyt | 1:49:00 | +19:55 | 1:48:51 |
10. | 673 | Lampinen Helena | Helsinki | 1:51:33 | +22:28 | 1:51:25 |
11. | 517 | Virkkunen Henna | JKU | 1:54:52 | +25:47 | 1:54:48 |
12. | 696 | Lauri Tanja | Jämsä | 1:54:55 | +25:50 | 1:54:49 |
13. | 699 | Tenkanen Jaana | Jämsä | 1:55:04 | +25:59 | 1:54:55 |
14. | 720 | Salmiheimo Sisko | Jana | 1:55:17 | +26:12 | 1:55:09 |
15. | 698 | Mäntynen Tiina | Jämsä | 1:55:40 | +26:35 | 1:55:33 |
16. | 701 | Ärling Riitta | Jämsä | 1:55:44 | +26:39 | 1:55:35 |
17. | 452 | Haapakoski Minna | Jyväskylä | 1:56:51 | +27:46 | 1:56:42 |
18. | 669 | Kilpeläinen Katri | Vesanka | 1:58:38 | +29:33 | 1:58:27 |
19. | 664 | Hanhikoski Sanna | Seinäjoki | 1:59:15 | +30:10 | 1:59:07 |
20. | 708 | Niemi Mervi | Mäntän Seudun Osuuspankki | 1:59:23 | +30:18 | 1:59:12 |
21. | 512 | Kuusela Hanna | SodVU | 2:00:05 | +31:00 | 1:59:54 |
22. | 731 | Tiihonen Anne | 2:00:50 | +31:45 | 2:00:43 | |
23. | 676 | Liukkonen Johanna | Jyväskylä | 2:02:46 | +33:41 | 2:02:22 |
24. | 1046 | Nyyssönen Sari | Nurmo | 2:03:15 | +34:10 | 2:02:59 |
25. | 668 | Keskinen Saija | Keuruu | 2:03:19 | +34:14 | 2:03:02 |
26. | 671 | Laitinen Jasmin | Jyväskylä | 2:03:44 | +34:39 | 2:03:39 |
27. | 700 | Toukola Anna-Maija | Vesanka | 2:04:31 | +35:26 | 2:04:21 |
28. | 691 | Hamara Tuija | OYS/vapari | 2:04:47 | +35:42 | 2:04:40 |
29. | 713 | Pyykki-Kainulainen Pilvi | Jyväskylä | 2:05:58 | +36:53 | 2:05:41 |
30. | 643 | Kemell Sarianne | Turku | 2:06:02 | +36:57 | 2:05:47 |
31. | 672 | Laitinen Jonna | Tampere | 2:07:26 | +38:21 | 2:07:21 |
32. | 670 | Kirvesniemi Laura | Helsinki | 2:09:31 | +40:26 | 2:09:20 |
33. | 729 | Savonmäki Marja | Hattula | 2:09:58 | +40:53 | 2:09:41 |
34. | 733 | Kankaanpää Kirsi | Keuruu | 2:09:58 | +40:53 | 2:09:39 |
35. | 716 | Jukarainen Leena | Lahti Sport 35+ | 2:10:45 | +41:40 | 2:10:32 |
36. | 706 | Linnero Päivi | Team Rahola | 2:11:29 | +42:24 | 2:11:20 |
37. | 687 | Talka-Ritala Mari | Lappeenranta | 2:13:54 | +44:49 | 2:13:36 |
38. | 667 | Kallio Elina | Lievestuore | 2:13:59 | +44:54 | 2:13:43 |
39. | 662 | Ahola Sari | Helsinki | 2:14:16 | +45:11 | 2:13:55 |
40. | 684 | Selkämaa Anna-Sofia | TReMK | 2:14:43 | +45:38 | 2:14:29 |
41. | 674 | Lehmuskoski Lea | Lahti Trail Runners | 2:15:15 | +46:10 | 2:14:57 |
42. | 692 | Heikkilä Satu | 2:15:44 | +46:39 | 2:15:26 | |
43. | 717 | Leijala Irmeli | Seinäjoki | 2:15:55 | +46:50 | 2:15:35 |
44. | 515 | Pietiläinen Tiina | Laukaa | 2:16:51 | +47:46 | 2:16:36 |
45. | 702 | Hallanvaara Katariina | Tampere | 2:16:58 | +47:53 | 2:16:39 |
46. | 681 | Nyberg Pia | Jämsä | 2:17:16 | +48:11 | 2:16:56 |
47. | 703 | Houhala Taru | Keuruu | 2:17:30 | +48:25 | 2:17:19 |
48. | 715 | Tuomisto-Kataja-aho Kirsi | Team Rahola | 2:17:36 | +48:31 | 2:17:25 |
49. | 693 | Helminen Tiina | TReMK | 2:17:45 | +48:40 | 2:17:27 |
50. | 705 | Liimatainen Teija | TReMK | 2:18:22 | +49:17 | 2:18:08 |
51. | 677 | Marjeta Maria | Jyväskylä | 2:18:24 | +49:19 | 2:18:06 |
52. | 513 | Hagfors-Reponen Ulla | Tampere | 2:18:28 | +49:23 | 2:18:14 |
52. | 514 | Pihlajarinne Hanna | Tampere | 2:18:28 | +49:23 | 2:18:14 |
54. | 690 | Hakala Päivi | Häjyt/Kuortane | 2:23:48 | +54:43 | 2:23:33 |
55. | 710 | Oranen Hannele | Jyväskylä | 2:27:22 | +58:17 | 2:26:58 |
56. | 689 | Ylitalo Hannele | Keuruu | 2:28:58 | +59:53 | 2:28:39 |
56. | 665 | Häkkinen Tanja | TeamNewChallenge | 2:28:58 | +59:53 | 2:28:37 |
58. | 680 | Nordström Sanna | Espoo | 2:32:24 | +1:03:19 | 2:32:06 |
59. | 686 | Silfver Pia | KPK 24/7 | 2:33:40 | +1:04:35 | 2:33:14 |
60. | 685 | Seppelvirta Jenna | Tampere | 2:46:20 | +1:17:15 | 2:46:13 |
61. | 704 | Kumpula Raija | KSM | 2:50:46 | +1:21:41 | 2:50:23 |
683 | Ruohonen Jenni | Toivakka | Kesk. |
Joukkue
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Vaajakoski Kuohu | Vaajakosken Kuohu | 2:47:50 | +0 | 2:47:47 |
2. | 46 | Riiho Ukk | Riihon Ukk | 2:51:02 | +3:12 | 2:50:59 |
3. | 45 | Vaajakoski Musta Kuohu | Vaajakosken Kuohu /Musta | 3:02:39 | +14:49 | 3:02:36 |
4. | 49 | Lankkua Kyläpojat | Lankkuan kyläpojat | 3:09:16 | +21:25 | 3:09:11 |
5. | 54 | SaPe Kipttijät | SaPe Kipittäjät running team | 3:27:11 | +39:20 | 3:27:07 |
6. | 52 | Multia SRK I | Multian srk I | 3:33:21 | +45:30 | 3:33:14 |
7. | 51 | Otava Otava | Otava | 3:34:36 | +46:45 | 3:34:27 |
8. | 53 | Peltola Klaani | Peltolan klaani | 3:38:33 | +50:43 | 3:38:31 |
9. | 47 | Multia Multia | Multia | 3:52:01 | +1:04:10 | 3:51:51 |
10. | 50 | Keuruunseutu Ratsastajat | Keurusseudun ratsastajat ry | 3:53:10 | +1:05:19 | 3:52:59 |
11. | 55 | Multia SRK II | Multian srk II | 4:03:16 | +1:15:26 | 4:03:10 |