Name | Time | Category | Cat Pos | Gender | Gen Pos | Club | Swim 1,9km | Cycle 90km | Run 21,1km | TOD |
Iisalmen Visa | 04:01:37 | JOUKKUE | 1 | Mixed | 1 | Iisalmen Visa | 00:31:59 | 02:09:37 | 01:15:58 | 15:11:34 |
Team Strategiapaja | 04:16:34 | JOUKKUE | 2 | Mixed | 2 | Team Strategiapaja | 00:28:45 | 02:23:37 | 01:20:58 | 15:31:29 |
Autotalo Laakkonen Varkaus | 04:22:15 | JOUKKUE | 3 | Mixed | 3 | Autotalo Laakkonen Varkaus | 00:27:42 | 02:22:27 | 01:28:59 | 15:32:26 |
Imatra Mtb | 04:32:01 | JOUKKUE | 4 | Mixed | 4 | Imatra MTB | 00:37:47 | 02:17:35 | 01:32:39 | 15:43:38 |
Riihimäen Kiista-Veikot | 04:32:57 | JOUKKUE | 5 | Mixed | 5 | Riihimäen Kiista-Veikot | 00:33:11 | 02:31:01 | 01:25:07 | 15:44:08 |
Insinööritoimisto Aki Kutvonen | 04:33:05 | JOUKKUE | 6 | Mixed | 6 | Varkaus | 00:32:52 | 02:16:58 | 01:40:10 | 15:42:44 |
Kauhajoen Karhu 1 | 04:39:08 | JOUKKUE | 7 | Mixed | 7 | Kauhajoen Karhu | 00:29:21 | 02:45:03 | 01:21:31 | 15:51:26 |
4 Sec Oy | 04:43:25 | JOUKKUE | 8 | Mixed | 8 | 4 Sec Oy | 00:35:29 | 02:29:01 | 01:34:56 | 15:59:06 |
Kutu Miehet | 04:46:07 | JOUKKUE | 9 | Mixed | 9 | KUTU Triathlon | 00:33:32 | 02:30:15 | 01:38:55 | 15:57:49 |
Räävelin Komeat! | 04:52:12 | JOUKKUE | 10 | Mixed | 10 | X-tri Lahti | 00:36:59 | 02:33:54 | 01:37:34 | 16:08:17 |
Team Rähmäkäpälät | 04:52:57 | JOUKKUE | 11 | Mixed | 11 | Joroinen | 00:34:48 | 02:34:01 | 01:39:39 | 16:07:56 |
Kerisalon Kisa | 04:55:54 | JOUKKUE | 12 | Mixed | 12 | Kerisalon Kisa | 00:33:33 | 02:26:47 | 01:49:53 | 16:09:02 |
Cc Ilves | 04:55:55 | JOUKKUE | 13 | Mixed | 13 | Stamina Triathlon Club | 00:27:34 | 02:36:40 | 01:47:58 | 16:06:15 |
Kiehukot | 04:59:03 | JOUKKUE | 14 | Mixed | 14 | Valio | 00:39:27 | 02:43:46 | 01:31:06 | 16:20:16 |
Triäijät/ Tcc | 04:59:16 | JOUKKUE | 15 | Mixed | 15 | Tawast cycling club | 00:37:49 | 02:44:13 | 01:32:46 | 16:17:25 |
Helsingin Kale | 05:00:17 | JOUKKUE | 16 | Mixed | 16 | Helsinki | 00:45:53 | 02:34:05 | 01:35:47 | 16:29:50 |
Mojo Risin' | 05:01:04 | JOUKKUE | 17 | Mixed | 17 | Wasa Triathlon | 00:31:23 | 02:44:12 | 01:41:40 | 16:11:09 |
Rantasalmen Urheilijat | 05:06:46 | JOUKKUE | 18 | Mixed | 18 | Joroisten Sporttiklubi | 00:32:45 | 02:38:46 | 01:51:15 | 16:19:42 |
Tri Widows | 05:08:12 | JOUKKUE | 19 | Mixed | 19 | Triathlonsuomi | 00:32:06 | 02:36:45 | 01:55:32 | 16:19:10 |
Studio Cutpoint | 05:08:17 | JOUKKUE | 20 | Mixed | 20 | StudioCutPoint | 00:31:26 | 02:39:45 | 01:53:28 | 16:17:54 |
Tools Finland | 05:08:48 | JOUKKUE | 21 | Mixed | 21 | TOOLS Finland | 00:51:18 | 02:46:06 | 01:27:06 | 16:28:46 |
Team Keulijat | 05:09:46 | JOUKKUE | 22 | Mixed | 22 | Team Keulijat | 00:27:20 | 02:51:26 | 01:47:19 | 16:19:19 |
Teamnykänen | 05:16:10 | JOUKKUE | 23 | Mixed | 23 | Vihtavuori | 00:45:52 | 02:30:45 | 01:54:56 | 16:46:56 |
Soya Squad | 05:16:12 | JOUKKUE | 24 | Mixed | 24 | - | 00:29:40 | 02:50:35 | 01:51:26 | 16:26:57 |
Iron Blokes | 05:16:22 | JOUKKUE | 25 | Mixed | 25 | Tavu Solutions | 00:36:25 | 03:00:00 | 01:35:22 | 16:33:58 |
Rinnerähmät | 05:19:45 | JOUKKUE | 26 | Mixed | 26 | Rinnerähmät | 00:31:10 | 02:56:38 | 01:46:48 | 16:29:54 |
Team Salo | 05:22:36 | JOUKKUE | 27 | Mixed | 27 | Salo | 00:36:06 | 02:48:22 | 01:47:07 | 16:44:07 |
Team Trident Espoo-Kauniainen | 05:26:32 | JOUKKUE | 28 | Mixed | 28 | Team Trident Espoo-Kauniainen | 00:38:40 | 03:04:47 | 01:38:52 | 16:49:23 |
Suvun Valiot | 05:29:36 | JOUKKUE | 29 | Mixed | 29 | Triathlon Club Heinola | 00:33:15 | 02:47:57 | 02:04:20 | 16:55:38 |
Positiivinen Pohjavire | 05:29:38 | JOUKKUE | 30 | Mixed | 30 | KUTU Triathlon | 00:37:33 | 03:03:13 | 01:44:56 | 16:42:02 |
Team Grandezza Boats | 05:31:20 | JOUKKUE | 31 | Mixed | 31 | Keski-Pohjanmaan Triathlon KP Tri | 00:33:04 | 03:05:56 | 01:47:48 | 16:44:05 |
Team Periksieianneta | 05:34:57 | JOUKKUE | 32 | Mixed | 32 | Kajaanin Uimaseura | 00:33:15 | 02:49:45 | 02:07:58 | 16:56:05 |
Team Mini | 05:35:50 | JOUKKUE | 33 | Mixed | 33 | HelTri | 00:40:17 | 02:49:51 | 01:58:19 | 16:54:55 |
Team A&k | 05:37:43 | JOUKKUE | 34 | Mixed | 34 | Team A&K | 00:34:49 | 02:55:58 | 02:01:30 | 16:49:30 |
Vilppaat | 05:39:48 | JOUKKUE | 35 | Mixed | 35 | Joroinen | 00:42:56 | 03:03:03 | 01:49:07 | 17:05:43 |
The Riston Haastajat | 05:40:30 | JOUKKUE | 36 | Mixed | 36 | 3dkartta.fi | 00:44:55 | 02:48:09 | 02:02:25 | 17:00:14 |
Ironfamily | 05:41:37 | JOUKKUE | 37 | Mixed | 37 | Tampereen Triathlon Klubi | 00:26:13 | 02:56:14 | 02:14:29 | 16:51:35 |
Clubin Ladyt | 05:42:24 | JOUKKUE | 38 | Mixed | 38 | Triathlon Club Heinola | 00:39:49 | 03:02:02 | 01:56:45 | 17:07:19 |
Valioukot | 05:47:19 | JOUKKUE | 39 | Mixed | 39 | Valio | 00:49:19 | 03:18:02 | 01:34:16 | 17:12:46 |
Team Finnmaster Boats | 05:47:27 | JOUKKUE | 40 | Mixed | 40 | Keski-Pohjanmaan Triathlon KP Tri | 00:44:49 | 02:54:57 | 02:03:30 | 17:12:57 |
Karjalan Kisut | 05:48:11 | JOUKKUE | 41 | Mixed | 41 | Karjalan Kisulit | 00:42:48 | 03:11:20 | 01:49:12 | 17:12:38 |
Clubin Äijät | 05:55:09 | JOUKKUE | 42 | Mixed | 42 | Triathlon Club Heinola | 00:48:42 | 03:18:02 | 01:41:59 | 17:25:06 |
Lakeuren Lahjat | 06:02:54 | JOUKKUE | 43 | Mixed | 43 | Tampere | 00:45:35 | 03:21:02 | 01:50:30 | 17:30:47 |
Team Invest 3 | 06:08:16 | JOUKKUE | 44 | Mixed | 44 | Team Invest | 00:45:05 | 03:19:47 | 01:50:19 | 17:38:37 |
Team Viheri | 06:11:25 | JOUKKUE | 45 | Mixed | 45 | Helsinki | 00:43:12 | 03:42:59 | 01:39:32 | 17:34:54 |
Tres Hombres | 06:24:47 | JOUKKUE | 46 | Mixed | 46 | Tres Hombres | 00:38:15 | 03:22:18 | 02:18:58 | 17:50:47 |
Team Laine | 06:25:16 | JOUKKUE | 47 | Mixed | 47 | RC Nuottakallio | 00:37:12 | 03:12:21 | 02:30:40 | 17:46:36 |
Joroisten Koneurakointi | 06:31:00 | JOUKKUE | 48 | Mixed | 48 | Joroisten Koneurakointi | 00:45:42 | 03:39:26 | 02:00:23 | 18:01:38 |
Team Invest 2 | 06:36:05 | JOUKKUE | 49 | Mixed | 49 | Team Invest | 00:45:03 | 03:19:48 | 02:18:43 | 18:06:27 |
Team Invest 1 | 06:42:59 | JOUKKUE | 50 | Mixed | 50 | Team Invest | 00:42:21 | 03:38:54 | 01:56:17 | 18:13:17 |
Porlammin Pamaus 10 | 06:47:31 | JOUKKUE | 51 | Mixed | 51 | Porlammin Pamaus | 00:43:02 | 03:43:06 | 02:16:20 | 18:14:16 |
Alloragubbarna Willmastran Och Vanda | 07:05:05 | JOUKKUE | 52 | Mixed | 52 | Alloragubbarna Willmanstrand och Vanda | 00:45:28 | 03:18:33 | 02:45:06 | 18:30:40 |
Liukko Sisters | 07:08:43 | JOUKKUE | 53 | Mixed | 53 | Varkaus | 00:55:27 | 03:43:21 | 02:16:18 | 18:38:43 |
Hoitajia Kummin | DNF | JOUKKUE | 999999 | Mixed | 999999 | HmlTarmo ja Häus | 00:43:52 | 99:99:99 | 99:99:99 | 11:18:32 |
Tempo Tytöt | DNF | JOUKKUE | 999999 | Mixed | 999999 | Tri Club Denmark | 00:34:36 | 02:57:03 | 99:99:99 | 11:18:21 |
Klikkaa kuvaa nähdäksesi siitä suurennoksen.