SM Maraton 26.9.
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 10.00 km(Sij.) | 21.00 km(Sij.) | 30.00 km(Sij.) | 40.00 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Jaakko Nieminen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 2:26:29 | 33:15 (1.) | 1:10:21 (1.) | 1:41:17 (1.) | 2:18:01 (1.) | |
2. | 14 | Mikko Tolonen | Oulun Pyrintö | 2:28:30 | 2:01 | 33:25 (2.) | 1:11:24 (2.) | 1:43:18 (2.) | 2:20:14 (2.) |
3. | 11 | Thjis Feuth | Turun Urheiluliitto | 2:29:35 | 3:06 | 34:02 (4.) | 1:11:56 (4.) | 1:43:42 (4.) | 2:21:22 (3.) |
4. | 3 | Jukka Kero | Turun Urheiluliitto | 2:30:42 | 4:13 | 33:25 (2.) | 1:11:24 (2.) | 1:43:18 (2.) | 2:21:46 (4.) |
5. | 18 | Henri Ansio | Finnish Marathon Runners | 2:33:29 | 7:00 | 34:31 (5.) | 1:13:41 (5.) | 1:46:24 (5.) | 2:24:43 (5.) |
6. | 15 | Petri Juuti | Kenttäurheilijat -58 | 2:36:50 | 10:21 | 34:59 (6.) | 1:16:09 (7.) | 1:50:09 (6.) | - (-) |
7. | 8 | Antti Hyttinen | Vaajakosken Kuohu | 2:39:55 | 13:26 | 36:45 (8.) | 1:18:19 (9.) | 1:52:08 (9.) | - (-) |
8. | 16 | Matti Kärkkäinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 2:41:35 | 15:06 | 36:46 (10.) | 1:18:18 (8.) | 1:52:08 (9.) | - (-) |
9. | 17 | Jan Kaas | Gamlakarleby IF | 2:41:53 | 15:24 | 36:45 (8.) | 1:18:19 (9.) | 1:52:07 (8.) | - (-) |
10. | 13 | Antti Nisonen | Mikkelin Kilpa-Veikot | 2:46:13 | 19:44 | 36:59 (12.) | 1:18:37 (11.) | 1:54:24 (12.) | - (-) |
DNF | 7 | Jukka Salo | Kenttäurheilijat -58 | - | 34:59 (6.) | 1:16:08 (6.) | 1:51:42 (7.) | - (-) | |
DNS | 10 | Väinö Klemola | Kuopion Reipas | - | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | |
DNF | 12 | Markku Kalliokoski | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - | 36:46 (10.) | 1:18:52 (12.) | 1:54:10 (11.) | - (-) | |
DNS | 19 | Arttu Kärkiö | Keiteleen Kunto | - | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
Naiset maraton
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 10.00 km(Sij.) | 21.00 km(Sij.) | 30.00 km(Sij.) | 40.00 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Laura Markovaara | Kenttäurheilijat-58 | 2:47:27 | 37:42 (1.) | 1:21:06 (1.) | 1:56:41 (1.) | - (-) | |
2. | 36 | Riitta Paasio | Esbo IF | 2:48:13 | 46 | 39:29 (3.) | 1:23:11 (3.) | 1:59:15 (3.) | - (-) |
3. | 32 | Anni Hemminki | Rovaniemen Roadrunners | 2:54:50 | 7:23 | 37:49 (2.) | 1:21:21 (2.) | 1:58:26 (2.) | - (-) |
4. | 33 | Elli Hemminki | Rovaniemen Roadrunners | 2:57:35 | 10:08 | 39:29 (3.) | 1:24:10 (4.) | 2:02:12 (4.) | - (-) |
5. | 41 | Pia-Maria Grandell | Turun Urheiluliitto | 3:03:03 | 15:36 | 41:28 (5.) | 1:28:41 (5.) | 2:07:05 (5.) | - (-) |
6. | 48 | Mirja Vartiainen | Espoon Tapiot | 3:05:01 | 17:34 | 41:58 (6.) | 1:29:43 (6.) | 2:08:41 (6.) | - (-) |
7. | 44 | Tiina Föhr | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 3:07:01 | 19:34 | 41:59 (7.) | 1:30:26 (7.) | 2:10:36 (7.) | - (-) |
8. | 49 | Paula Nurmi | Nakkilan Vire | 3:09:09 | 21:42 | 42:26 (8.) | 1:31:24 (8.) | 2:11:41 (8.) | - (-) |
9. | 42 | Anna-Elina Heikkinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 3:10:41 | 23:14 | 44:17 (10.) | 1:32:50 (9.) | 2:13:27 (9.) | - (-) |
10. | 45 | Sari Penttilä | Lahden Ahkera | 3:18:11 | 30:44 | 45:20 (11.) | 1:35:55 (10.) | 2:17:40 (10.) | - (-) |
DNS | 46 | Hanna Jantunen | Espoon Tapiot | - | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | |
DNF | 47 | Soili Kosonen | Espoon Tapiot | - | 43:26 (9.) | - (-) | - (-) | - (-) |