Höyryn Hölkkä 23.8.
HO
(Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Heljasvuo Kimmo KSM 40.41
2. Ruokola Ilkka Seinäjoki 41.07 +26
3. Soukka Mikko VaajKu 41.11 +30
4. Kalliokoski Jarkko Saarijärvi 44.44 +4.03
5. Sillanmäki Timo Män-Vlp 44.46 +4.05
6. Valkeejärvi Tapio Vlp 47.04 +6.23
7. Niittymäki Johanna Team Harha 47.12 +6.31
8. Lehtonen Vesa VaajKu 47.18 +6.37
9. Tilsa Juhani VKUL 47.25 +6.44
10. Aaltonen Aaro Ruovesi 47.28 +6.47
11. Leppä Joona KuorKä 50.08 +9.27
12. Hirvimäki Simo Kolho 52.30 +11.49
13. Sillanmäki Tapani Män-Vlp 52.50 +12.09
14. Tepponen Tarja KSM 53.32 +12.51
15. Kettunen Sakari Palokka 54.02 +13.21
16. Ristaniemi Olli Jyväskylä 54.41 +14.00
17. Vanhatalo Jukka Raahujär 55.19 +14.38
18. Koivumäki Suvi HPP 55.31 +14.50
19. Koivumäki Taru HPP 55.32 +14.51
20. Kekälinen Raimo MuJy 57.06 +16.25
21. Häkkinen Pihla Hiiltomieh 58.48 +18.07
22. Leppänen Tarja KSM 59.17 +18.36
23. Leppä Virpi Juupajoki 59.50 +19.09
24. Autio Liisa JKL 59.59 +19.18
25. Viinikka Erkki KeuKi 1.04.15 +23.34
26. Mäntylä Oliver Seinäjoki 1.12.21 +31.40
27. Lind Veko Nurmijärvi 1.29.06 +48.25
Hirviniemi Kari Virrat Kesk.
Kettunen Sakari Palokka --
HO M M40 M50 M60 M70 P12 P10 P8 N N40 N50 N60 T14 T12 T10 T8 T6
M
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Takala Miika JKU 32.27
2. Ridger Mark JKU 34.36 +2.09
3. Ahonen Petteri JKL 38.35 +6.08
4. Koskinen Mikael Adafy 43.58 +11.31
5. Niemelä Aleksi JKU 47.16 +14.49
Raussi Oskari KuorKä --
HO M M40 M50 M60 M70 P12 P10 P8 N N40 N50 N60 T14 T12 T10 T8 T6
M40
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lehtonen Matti VaajKu 35.57
2. Mäkelä Markku VirtU 36.44 +47
3. Ojala Aki JaJa 37.39 +1.42
4. Savioja Markku VaajKu 38.01 +2.04
5. Talvitie Jari Isokyrö 46.59 +11.02
HO M M40 M50 M60 M70 P12 P10 P8 N N40 N50 N60 T14 T12 T10 T8 T6
M50
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sillanpää Tero VaajKu 38.58
2. Matikainen Reijo SaPu 39.37 +39
3. kanerva Jouni SaPu 40.03 +1.05
4. Laurila Pauli HU 43.38 +4.40
5. Viikki Seppo KSM 45.01 +6.03
6. Litendahl Seppo ViiVi 50.13 +11.15
7. Puhakka Jyrki JKL 52.49 +13.51
HO M M40 M50 M60 M70 P12 P10 P8 N N40 N50 N60 T14 T12 T10 T8 T6
M60
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sääskjärvi Alpo ViiVi 41.33
2. Paukkonen Markku LepU 43.32 +1.59
3. Lintulahti Antero Orivesi 45.47 +4.14
4. Ylä-Hallinen Eino VirtU 46.26 +4.53
5. Lehtinen Timo Valtra 46.38 +5.05
6. Ahonen Matti JKL 47.17 +5.44
7. Huolman Jorma IF Kraft 47.31 +5.58
8. Puukkoniemi Pekka VirtU 48.57 +7.24
9. Friman Hannu VaajKu 49.46 +8.13
10. Virmalainen Pentti VaajKu 50.30 +8.57
11. Kauhaniemi Tuomo VilpVe 50.42 +9.09
12. Viinikka Markku KSM 51.06 +9.33
13. Järvenpää Jukka JKU 52.00 +10.27
14. Isomäki Kauko SäyRi 1.07.23 +25.50
HO M M40 M50 M60 M70 P12 P10 P8 N N40 N50 N60 T14 T12 T10 T8 T6
M70
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Härkönen Pertti MuurYr 52.44
2. Arbelius Pauli Turenki 57.31 +4.47
3. Paussu Kari 59.06 +6.22
4. Kyrönlahti Erkki ViiVi 1.06.25 +13.41
HO M M40 M50 M60 M70 P12 P10 P8 N N40 N50 N60 T14 T12 T10 T8 T6
P12
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ilomäki Tommi JKU 3.23
HO M M40 M50 M60 M70 P12 P10 P8 N N40 N50 N60 T14 T12 T10 T8 T6
P10
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heljasvuo Konsta KeuKi 4.10
2. Kalliokoski Vili Saarijärvi 4.52 +42
3. Ruokola Antti Seinäjoki 5.32 +1.22
4. Vainio Kalle Haapmäki 8.15 +4.05
HO M M40 M50 M60 M70 P12 P10 P8 N N40 N50 N60 T14 T12 T10 T8 T6
P8
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heljasvuo Kasper KeuPa 4.24
2. Lehtonen Miikka JKL 4.28 +4
HO M M40 M50 M60 M70 P12 P10 P8 N N40 N50 N60 T14 T12 T10 T8 T6
N
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Syvälä Minna Espoon Tap 38.13
2. Tiisanoja Riikka Kolho 40.55 +2.42
3. Ilomäki Sonja JKU 43.55 +5.42
4. Akgün Niina Laukaa 46.17 +8.04
HO M M40 M50 M60 M70 P12 P10 P8 N N40 N50 N60 T14 T12 T10 T8 T6
N40
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hyyppä Mari JKU 39.36
2. Riitamäki Sirpa VirtU 41.35 +1.59
3. Södergård Carita IF Kraft 44.01 +4.25
4. Niittymäki Katri Hiiltomieh 46.45 +7.09
5. Rantamaa Virpi VirtU 47.24 +7.48
HO M M40 M50 M60 M70 P12 P10 P8 N N40 N50 N60 T14 T12 T10 T8 T6
N50
(Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Posio Maire Karstula 52.19
2. Paloniemi Sirpa KyKy 53.00 +41
3. Jokiautio Anna-Maija KSM 53.46 +1.27
4. Saarinen Riitta Män-Vlp 57.16 +4.57
Nieminen Eija MänU Kesk.
HO M M40 M50 M60 M70 P12 P10 P8 N N40 N50 N60 T14 T12 T10 T8 T6
N60
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Arbelius Liisa Turenki 59.01
2. Hemmola Lea PunkU 59.05 +4
HO M M40 M50 M60 M70 P12 P10 P8 N N40 N50 N60 T14 T12 T10 T8 T6
T14
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hakala Riina KuorKä 3.21
2. Ruokola Anna Rasti-Juss 4.00 +39
HO M M40 M50 M60 M70 P12 P10 P8 N N40 N50 N60 T14 T12 T10 T8 T6
T12
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hemmola Ellen-Maria PunkU 3.35
2. Koivumäki Sari HPP 3.53 +18
HO M M40 M50 M60 M70 P12 P10 P8 N N40 N50 N60 T14 T12 T10 T8 T6
T10
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Karkiainen Helmi KeuKi 3.50
2. Järvilehto Sara KaiVi 4.04 +14
3. Leppä Laura KuorKä 4.30 +40
HO M M40 M50 M60 M70 P12 P10 P8 N N40 N50 N60 T14 T12 T10 T8 T6
T8
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Karkiainen Hetaliina KeuKi 4.06
2. Häkkinen Kaisla Hiiltomieh 4.53 +47
HO M M40 M50 M60 M70 P12 P10 P8 N N40 N50 N60 T14 T12 T10 T8 T6
T6
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Laaksi Jutta Mänttä 6.22